币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 3.9763 | 9119 | 948.86万 | 3773.32万 | 37.21% | 刚刚 | ||
2 | 7.247 | 16619 | 326.29万 | 2364.77万 | 23.63% | 刚刚 | ||
3 | 15.7456 | 36106 | 60.98万 | 960.19万 | 9.71% | 刚刚 | ||
4 | 967.16 | 221.78万 | 6576.29 | 636.05万 | 6.35% | 刚刚 | ||
5 | 13908.96 | 3189.5万 | 295.78 | 411.4万 | 4.12% | 刚刚 | ||
6 | 1.2784 | 2932 | 205.76万 | 263.09万 | 2.64% | 刚刚 | ||
7 | 2.8985 | 6647 | 45.67万 | 132.38万 | 1.32% | 刚刚 | ||
8 | 5.0142 | 11498 | 26.22万 | 131.46万 | 1.31% | 刚刚 | ||
9 | 23.0507 | 52858 | 44014 | 101.45万 | 1% | 刚刚 | ||
10 | 6.3232 | 14500 | 13.69万 | 86.58万 | 0.84% | 刚刚 |
Indodax总部位于巴厘岛,为印尼及东南亚地区的数字货币国际站。主要为用户提供法币/比特币和其他加密货币交易服务,其国际站支持的加密货币包括以太坊、瑞波币、莱特币、达世币、恒星币等。