币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 7.3414 | 16551 | 584.95万 | 4294.46万 | 27.36% | 刚刚 | ||
2 | 1.924 | 4338 | 1646.24万 | 3167.68万 | 20.35% | 刚刚 | ||
3 | 3.3471 | 7546 | 316.37万 | 1058.96万 | 6.74% | 2分钟前 | ||
4 | 8.7942 | 19827 | 98.73万 | 868.29万 | 5.54% | 刚刚 | ||
5 | 1.6404 | 3699 | 437.82万 | 718.36万 | 4.62% | 刚刚 | ||
6 | 16.2789 | 36700 | 38.35万 | 624.41万 | 3.97% | 刚刚 | ||
7 | 0.377 | 850 | 1513.44万 | 570.61万 | 3.61% | 刚刚 | ||
8 | 13579.85 | 3061.5万 | 346.53 | 470.58万 | 3.01% | 刚刚 | ||
9 | 7.1858 | 16200 | 57.52万 | 413.35万 | 2.63% | 3分钟前 | ||
10 | 1102.44 | 248.53万 | 3615.53 | 398.59万 | 2.54% | 刚刚 |
Indodax总部位于巴厘岛,为印尼及东南亚地区的数字货币国际站。主要为用户提供法币/比特币和其他加密货币交易服务,其国际站支持的加密货币包括以太坊、瑞波币、莱特币、达世币、恒星币等。