自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.34万亿 | 67354.26 | 210.59亿 | 19,984,643 | 1.56% | -2.59% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2446.11亿 | 2026.72 | 144.81亿 | 120,693,507.57 | 5.92% | -2.29% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1856.97亿 | 0.9999 | 398.45亿 | 185,716,038,614.83 | 21.46% | -0.02% | |
| 4 | BNB 币安币 | 848.03亿 | 621.91 | 28.37亿 | 136,359,788.95 | 3.35% | -1.55% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 847.78亿 | 1.3917 | 24.73亿 | 60,917,315,351* | 2.92% | -5.08% | |
| 6 | USDC USD Coin | 707.36亿 | 1.0003 | 62.82亿 | 70,714,819,473.35* | 8.88% | +0.02% | |
| 7 | SOL Solana | 488亿 | 86.1371 | 31.07亿 | 566,544,007.98* | 6.37% | -3.88% | |
| 8 | TRX 波场 | 270.79亿 | 0.2859 | 5.72亿 | 94,718,151,210.91 | 2.11% | +0.14% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 162.91亿 | 0.096843 | 15.36亿 | 168,225,553,126.58 | 9.43% | -7.06% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 102.53亿 | 0.2852 | 8.97亿 | 35,951,226,975.06* | 8.74% | -7.13% | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 96.09亿 | 28.3163 | 1.74亿 | 339,347,639* | 1.81% | -1.65% | |
| 12 | BCH 比特现金 | 95.93亿 | 480.18 | 1.98亿 | 19,977,918.75 | 2.07% | -6.30% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 86.61亿 | 67183.49 | 2403.97万 | 128,915* | 0.28% | -2.61% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 80.71亿 | 8.7572 | 2534.42万 | 921,693,173.9* | 0.31% | +0.03% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 63.29亿 | 343.13 | 9674.07万 | 18,446,744.07 | 1.53% | +0.55% | |
| 16 | LINK ChainLink | 61.45亿 | 9.0633 | 7.88亿 | 678,099,970.45 | 12.83% | -3.83% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.72亿 | 1.0013 | 3677.3万 | 5,365,382,702.66 | 0.68% | -0.01% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 52.25亿 | 0.1612 | 1.14亿 | 32,412,935,911.92* | 2.19% | -3.59% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 43.56亿 | 0.1018 | 1.02亿 | 42,793,137,592.83* | 2.35% | -2.77% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 42.5亿 | 55.4006 | 9.64亿 | 76,714,514.48 | 22.69% | -4.64% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 39.8亿 | 9.2514 | 5.63亿 | 430,240,742.04* | 14.16% | -4.48% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 39.26亿 | 238.32 | 6.88亿 | 16,476,281.42 | 17.52% | -6.91% | |
| 23 | SUI Sui | 35.19亿 | 0.9280 | 7.86亿 | 3,792,183,074.77* | 22.36% | -7.91% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 35.11亿 | 0.00000596 | 2亿 | 589,244,030,905,673* | 5.70% | -7.17% | |
| 25 | TON Toncoin | 31.09亿 | 1.2861 | 1.08亿 | 2,417,529,212.75* | 3.49% | -1.48% | |
| 26 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 30.93亿 | 0.1157 | 9848.43万 | 26,738,002,965* | 3.18% | -1.03% | |
| 27 | CRO Cronos | 29.81亿 | 0.077244 | 753.65万 | 38,598,254,027.35 | 0.25% | -2.92% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.9亿 | 1.5670 | 6.63亿 | 1,653,195,817.02 | 25.59% | -6.77% | |
| 29 | UNI Uniswap | 24.29亿 | 3.8255 | 6.07亿 | 635,183,562.75 | 25.00% | -5.65% | |
| 30 | MNT Mantle | 20.76亿 | 0.6383 | 4509.76万 | 3,252,944,055.64* | 2.17% | +1.49% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 19.82亿 | 5206.32 | 3.62亿 | 380,838.64* | 18.30% | +0.73% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 19.8亿 | 2208.58 | 915.98万 | 896,571* | 0.46% | -2.30% | |
| 33 | TAO Bittensor | 19.21亿 | 181.81 | 8439万 | 10,567,367.72* | 4.39% | -2.49% | |
| 34 | ASTER Aster | 17.5亿 | 0.7013 | 1.07亿 | 2,495,479,171.9* | 6.16% | -2.31% | |
| 35 | AAVE Aave | 17.48亿 | 114.17 | 5.02亿 | 15,313,094.24* | 28.73% | -6.78% | |
| 36 | OKB OK币 | 16.26亿 | 77.4709 | 15.71亿 | 21,000,000* | 96.62% | -1.64% | |
| 38 | HTX HTX | 16.1亿 | 0.00000161 | 5123.75万 | 999,990,000,000,000* | 3.19% | -1.83% | |
| 38 | PEPE Pepe | 16.07亿 | 0.00000382 | 4亿 | 420,689,899,653,542.56* | 24.89% | -12.18% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 15.48亿 | 2.2150 | 2.5亿 | 699,146,217.31* | 16.19% | -1.57% | |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 14.25亿 | 1.1097 | 4.47亿 | 1,284,593,690* | 31.41% | -10.56% | |
| 41 | PI Pi Network | 13.86亿 | 0.1654 | 1344.84万 | 8,383,288,945.76* | 0.97% | -3.44% | |
| 42 | ETC 以太经典 | 13.66亿 | 8.8127 | 8698.19万 | 155,043,181 | 6.36% | -6.47% | |
| 43 | RLUSD Ripple USD | 13.35亿 | 0.9998 | 1840.15万 | 1,336,131,273.65* | 1.38% | +0.01% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 12.95亿 | 2.3712 | 6146.75万 | 546,193,457.76* | 4.75% | -6.94% | |
| 45 | KCS KuCoin Token | 11.33亿 | 8.5790 | 3920.49万 | 132,155,021.74 | 3.46% | -3.92% | |
| 46 | BIT BitDAO | 11.23亿 | 0.6096 | 5303.17 | 1,843,669,839* | -- | +1.31% | |
| 47 | MATIC Polygon | 10.87亿 | 0.1099 | 56217.49 | 9,899,124,812* | 0.01% | -6.86% | |
| 48 | WLD Worldcoin | 10.75亿 | 0.3973 | 8492.28万 | 2,705,674,620.67* | 7.90% | -5.49% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.83亿 | 1.0001 | 3.03亿 | 983,192,925.31* | 30.82% | -0.01% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 9.01亿 | 1.8511 | 1.25亿 | 486,806,100 | 13.90% | -7.76% | |
| 51 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 2616.67 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9997 | 425.87万 | 855,289,914* | 0.50% | +0.03% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.52亿 | 0.031452 | 2038.02万 | 27,094,033,734.76* | 2.39% | -1.79% | |
| 54 | ENA Ethena | 8.31亿 | 0.1045 | 1.57亿 | 7,957,812,500* | 18.97% | -6.53% | |
| 55 | FLR Flare | 7.86亿 | 0.009514 | 322.39万 | 82,676,947,846.57* | 0.41% | -3.05% | |
| 56 | ALGO Algorand | 7.8亿 | 0.088313 | 2944.48万 | 8,839,721,370.72* | 3.77% | -6.51% | |
| 57 | QNT Quant | 7.7亿 | 63.8136 | 2049.85万 | 12,072,738 | 2.66% | -3.09% | |
| 58 | FIL Filecoin | 7.44亿 | 1.0136 | 1.95亿 | 734,040,578* | 26.27% | -7.82% | |
| 59 | APT Aptos | 7.19亿 | 0.9574 | 1.09亿 | 751,423,209.14* | 15.20% | -7.97% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.9亿 | 3.4501 | 7.36亿 | 199,999,177.49* | 106.67% | -3.76% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.71亿 | 0.035180 | 1021.42万 | 19,082,941,597.07* | 1.52% | +1.14% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.49亿 | 0.007548 | 2666.81万 | 85,985,041,177* | 4.11% | -5.84% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.64亿 | 0.098661 | 2.23亿 | 5,719,286,371* | 39.65% | -5.86% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.54亿 | 0.8588 | 2384.34万 | 646,145,839.57 | 4.30% | -2.75% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.56亿 | 7.1291 | 173.06万 | 78,000,120.36 | 0.31% | -1.24% | |
| 66 | DCR Decred | 5.52亿 | 32.1796 | 1007.51万 | 17,154,069.6 | 1.83% | +12.92% | |
| 67 | BONK Bonk | 5.33亿 | 0.00000606 | 3523.11万 | 87,995,214,145,509.1* | 6.61% | -8.87% | |
| 68 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9984 | 674.39万 | 498,201,479 | 1.36% | +0.02% | |
| 69 | STX Stacks | 4.69亿 | 0.2593 | 1377.62万 | 1,810,199,110.04* | 2.93% | -4.88% | |
| 70 | SEI Sei | 4.55亿 | 0.070126 | 7637.83万 | 6,491,111,111* | 16.78% | -3.85% | |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 4.4亿 | 1.3006 | 5129.77万 | 338,793,535.36* | 11.65% | -2.90% | |
| 72 | DASH 达世币 | 4.26亿 | 34.1928 | 5314.75万 | 12,479,282.35 | 12.45% | -4.39% | |
| 73 | JST JUST | 4.24亿 | 0.047714 | 1944.8万 | 8,902,080,000 | 4.58% | +7.32% | |
| 74 | XTZ Tezos | 4.13亿 | 0.3886 | 820.63万 | 1,064,867,154.46* | 1.98% | -4.17% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 3.72亿 | 0.1609 | 2754.58万 | 2,312,127,209.39* | 7.40% | -7.21% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.58亿 | 1.4334 | 775.15万 | 250,000,000* | 2.16% | -3.20% | |
| 77 | CRV Curve | 3.5亿 | 0.2481 | 6688.5万 | 1,411,270,489.6 | 19.11% | -5.20% | |
| 78 | BTT BitTorrent (new) | 3.47亿 | 0.00000035226 | 1457.86万 | 986,061,142,857,000* | 4.20% | +3.20% | |
| 79 | KAIA Kaia | 3.46亿 | 0.056126 | 2047.41万 | 6,165,215,561.44* | 5.92% | -0.73% | |
| 80 | GNO Gnosis | 3.4亿 | 128.81 | 372.93万 | 2,639,221 | 1.10% | -3.90% | |
| 81 | IMX Immutable X | 3.32亿 | 0.1669 | 681.84万 | 1,988,972,529.21* | 2.05% | -7.17% | |
| 82 | BSV 比特币SV | 3.19亿 | 16.1376 | 682.07万 | 19,811,521.88 | 2.14% | -3.62% | |
| 83 | INJ Injective Protocol | 3.17亿 | 3.1717 | 3710.85万 | 99,970,935.41 | 11.70% | -4.93% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 3.08亿 | 1.2959 | 8181.18万 | 238,185,588* | 26.50% | -0.33% | |
| 85 | PYTH Pyth Network | 2.97亿 | 0.051701 | 2327.42万 | 5,749,982,981.51* | 7.83% | -7.26% | |
| 86 | JASMY Jasmy | 2.91亿 | 0.005896 | 3319.28万 | 49,444,999,677* | 11.39% | -1.83% | |
| 87 | ETHFI Ether.fi | 2.87亿 | 0.5090 | 3103.07万 | 563,959,848* | 10.81% | -4.41% | |
| 88 | IOTA 埃欧塔 | 2.85亿 | 0.069245 | 2507.56万 | 4,126,422,059* | 8.77% | -4.31% | |
| 89 | CHZ Chiliz | 2.83亿 | 0.031859 | 5333.38万 | 8,888,290,622* | 18.83% | -10.55% | |
| 90 | DEXE Dexe.network | 2.81亿 | 3.3664 | 3418.25万 | 83,733,365.99* | 12.13% | -2.26% | |
| 92 | TIA Celestia | 2.8亿 | 0.3353 | 2349.77万 | 837,139,091.27* | 8.37% | -8.11% | |
| 93 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 575.46 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.78亿 | 0.3122 | 2635.15万 | 890,594,521.19* | 9.47% | -6.72% | |
| 94 | HNT Helium | 2.63亿 | 1.4164 | 708.7万 | 186,321,438* | 2.69% | -0.52% | |
| 95 | GRT Graph | 2.6亿 | 0.026603 | 815.96万 | 9,775,189,789.32* | 3.14% | -6.84% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.56亿 | 0.049732 | 1396.23万 | 5,153,090,861* | 5.45% | -6.34% | |
| 97 | ENS Ethereum Name Service | 2.34亿 | 6.2073 | 2451.22万 | 37,813,289.16* | 10.44% | -8.38% | |
| 98 | OP Optimism | 2.24亿 | 0.1186 | 9861.04万 | 1,896,570,907* | 43.80% | -8.49% | |
| 99 | SAND The Sandbox | 2.2亿 | 0.084487 | 1768.7万 | 2,613,289,192* | 8.01% | -8.01% | |
| 100 | KLAY Klaytn | 2.13亿 | 0.056219 | 10869.68 | 3,803,678,792* | 0.01% | -0.43% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。