自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.43万亿 | 71496.03 | 195.47亿 | 19,997,890 | 1.37% | -2.18% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2530.29亿 | 2096.49 | 113.74亿 | 120,692,150.42 | 4.50% | -2.28% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1839.35亿 | 1.0002 | 318.12亿 | 183,898,521,205.95 | 17.30% | -0.01% | |
| 4 | BNB 币安币 | 887.89亿 | 651.15 | 8.69亿 | 136,358,557.64 | 0.98% | -1.22% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 866.13亿 | 1.4178 | 19.05亿 | 61,090,376,977* | 2.20% | -2.20% | |
| 6 | USDC USD Coin | 769.97亿 | 0.9995 | 55.18亿 | 77,035,638,521.24* | 7.17% | +0.02% | |
| 7 | SOL Solana | 510.89亿 | 89.6742 | 32.76亿 | 569,723,550.44* | 6.41% | -2.96% | |
| 8 | TRX 波场 | 268.02亿 | 0.2829 | 3.46亿 | 94,741,858,198.21 | 1.29% | -1.46% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 145.09亿 | 0.094659 | 11.03亿 | 153,276,886,383.71 | 7.61% | -7.29% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 97.77亿 | 0.2710 | 3.73亿 | 36,078,864,112.22* | 3.82% | -2.90% | |
| 11 | BCH 比特现金 | 92.07亿 | 460.33 | 2.95亿 | 20,002,871.88 | 3.21% | -1.87% | |
| 12 | WBTC Wrapped Bitcoin | 91.92亿 | 71309.59 | 3738.85万 | 128,915* | 0.41% | -2.07% | |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 82.67亿 | 8.9741 | 251.87万 | 921,222,410.9* | 0.03% | -0.85% | |
| 14 | HYPE Hyperliquid | 79.58亿 | 30.8735 | 8846.08万 | 257,787,194.17* | 1.11% | -2.26% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 68.36亿 | 370.59 | 1.34亿 | 18,446,744.07 | 1.97% | +4.44% | |
| 16 | LINK ChainLink | 65.86亿 | 9.3009 | 3.04亿 | 708,099,970.45 | 4.63% | -1.32% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1 | 2616.48万 | 5,365,382,702.66 | 0.49% | +0.02% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 52.28亿 | 0.1585 | 7759.02万 | 32,985,991,225.79* | 1.48% | -2.70% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 43.43亿 | 0.1003 | 7296.57万 | 43,303,421,564.62* | 1.68% | -0.69% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 42.91亿 | 55.9401 | 5.34亿 | 76,714,514.48 | 12.46% | -1.81% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 40.95亿 | 9.4854 | 2.64亿 | 431,771,961.18* | 6.45% | -0.74% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 38.35亿 | 231.53 | 2.29亿 | 16,563,893.67 | 5.97% | -6.41% | |
| 23 | SUI Sui | 37.55亿 | 0.9629 | 3.85亿 | 3,899,984,688.42* | 10.25% | -0.82% | |
| 24 | TON Toncoin | 33.04亿 | 1.3473 | 8635.22万 | 2,452,810,957.65* | 2.61% | +2.62% | |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 32.99亿 | 0.0000056 | 8892.97万 | 589,243,742,059,209.9* | 2.70% | -2.10% | |
| 26 | CRO Cronos | 31.82亿 | 0.077464 | 687.61万 | 41,077,840,792.22 | 0.22% | -0.86% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 28.46亿 | 0.1029 | 1.26亿 | 27,661,235,703* | 4.42% | -4.55% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.85亿 | 1.5469 | 1.37亿 | 1,671,326,291.02 | 5.30% | +0.05% | |
| 29 | UNI Uniswap | 25.41亿 | 4.0099 | 1.6亿 | 633,763,562.75 | 6.30% | +0.15% | |
| 30 | PAXG PAX Gold | 25.24亿 | 5111.31 | 4.12亿 | 493,858.86* | 16.35% | -0.82% | |
| 31 | MNT Mantle | 23亿 | 0.7019 | 2511.44万 | 3,277,944,055.54* | 1.09% | +0.65% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 20.49亿 | 2285.63 | 822.89万 | 896,571* | 0.40% | -2.27% | |
| 33 | TAO Bittensor | 20.34亿 | 189.60 | 5225.96万 | 10,731,775.46* | 2.57% | -0.14% | |
| 34 | OKB OK币 | 19.43亿 | 92.5425 | 5.36亿 | 21,000,000* | 27.61% | +20.66% | |
| 35 | PI Pi Network | 18.8亿 | 0.1967 | 4276.81万 | 9,562,259,320.07* | 2.27% | +6.90% | |
| 36 | AAVE Aave | 18.34亿 | 119.34 | 2.49亿 | 15,373,583.79* | 13.61% | +2.24% | |
| 37 | ASTER Aster | 17.66亿 | 0.7133 | 1.2亿 | 2,476,232,866.91* | 6.83% | -0.68% | |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 16.55亿 | 1.2837 | 2.08亿 | 1,289,357,151* | 12.58% | -1.96% | |
| 39 | RLUSD Ripple USD | 15.83亿 | 0.9999 | 925.75万 | 1,583,678,814.13* | 0.58% | +0.01% | |
| 40 | HTX HTX | 15.7亿 | 0.00000157 | 3710.09万 | 999,990,000,000,000* | 2.36% | -0.63% | |
| 41 | BGB Bitget平台币 | 15.48亿 | 2.2136 | 3042.73万 | 699,709,259.29* | 1.96% | +1.08% | |
| 42 | PEPE Pepe | 14.56亿 | 0.00000352 | 2.68亿 | 413,772,501,517,365.75* | 18.41% | -4.61% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.96亿 | 2.5409 | 3763.57万 | 549,396,509.87* | 2.70% | +0.85% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 13.6亿 | 8.7318 | 3913.07万 | 155,771,404.12 | 2.88% | -1.54% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.14亿 | 0.6589 | 7.0623 | 1,843,669,839* | -- | +0.34% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 11.97亿 | 0.4138 | 7494.17万 | 2,893,975,824.94* | 6.26% | -2.47% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.63亿 | 8.0486 | 539.54万 | 132,155,021.74 | 0.51% | +2.01% | |
| 48 | MATIC Polygon | 10.07亿 | 0.1018 | 20531.29 | 9,899,124,812* | -- | -2.86% | |
| 49 | ENA Ethena | 9.94亿 | 0.1171 | 9424.47万 | 8,492,187,500* | 9.48% | -0.17% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 2720.87 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 51 | USDD USDD | 9.73亿 | 0.9999 | 1095.69万 | 973,598,224* | 1.13% | +0.03% | |
| 52 | ATOM 阿童木 | 9.19亿 | 1.8534 | 2665.74万 | 496,198,300 | 2.90% | -2.18% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.45亿 | 0.031006 | 1165.49万 | 27,254,971,048.12* | 1.38% | -2.58% | |
| 54 | GT Gatechain Token | 8.3亿 | 7.2078 | 454.18万 | 115,180,573.05 | 0.55% | -2.40% | |
| 55 | QNT Quant | 8.04亿 | 66.6282 | 614.91万 | 12,072,738 | 0.76% | +1.94% | |
| 56 | APT Aptos | 7.87亿 | 1.0092 | 6777.34万 | 780,710,490.53* | 8.60% | -0.23% | |
| 57 | FLR Flare | 7.86亿 | 0.009247 | 307.63万 | 85,064,168,785.16* | 0.39% | -2.15% | |
| 58 | ALGO Algorand | 7.83亿 | 0.088116 | 2439.1万 | 8,886,810,187.27* | 3.11% | -1.45% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.73亿 | 1.0194 | 6665.78万 | 758,276,345* | 8.62% | -0.54% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 7.51亿 | 3.2313 | 7209.09万 | 232,497,974.24* | 9.60% | -6.42% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.94亿 | 0.034836 | 697.59万 | 19,935,699,635.22* | 1.00% | -2.25% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.32亿 | 0.007352 | 1458.28万 | 85,985,041,177* | 2.31% | -1.95% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 6.18亿 | 0.1041 | 9849.27万 | 5,939,074,958* | 15.92% | -1.33% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.73亿 | 0.8873 | 536.16万 | 646,145,839.57 | 0.94% | -1.58% | |
| 65 | BONK Bonk | 5.45亿 | 0.0000062 | 2327.65万 | 87,994,760,149,344.11* | 4.27% | -1.59% | |
| 66 | DCR Decred | 5.33亿 | 30.8493 | 538.87万 | 17,305,644.52 | 1.01% | +0.02% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.94亿 | 0.9989 | 510.23万 | 494,515,083 | 1.03% | -0.03% | |
| 68 | STX Stacks | 4.85亿 | 0.2675 | 1078.14万 | 1,814,605,788.19* | 2.22% | -0.93% | |
| 69 | CAKE PancakeSwap | 4.61亿 | 1.3960 | 1874.78万 | 330,372,468.75* | 4.06% | -1.46% | |
| 70 | SEI Sei | 4.59亿 | 0.068178 | 2452.51万 | 6,733,333,333* | 5.34% | -2.69% | |
| 71 | DASH 达世币 | 4.39亿 | 34.8166 | 3746.27万 | 12,614,213.97 | 8.53% | -1.91% | |
| 72 | JST JUST | 4.28亿 | 0.048562 | 1533.49万 | 8,815,108,090.31 | 3.58% | +5.62% | |
| 73 | XTZ Tezos | 4.25亿 | 0.3953 | 690.66万 | 1,077,344,934.63* | 1.62% | +1.57% | |
| 74 | FET Fetch.AI | 4.19亿 | 0.1547 | 2410.91万 | 2,714,384,546.67* | 5.74% | -0.83% | |
| 75 | ETHFI Ether.fi | 4.11亿 | 0.5531 | 2784.52万 | 744,064,067* | 6.77% | +1.84% | |
| 76 | CHZ Chiliz | 3.91亿 | 0.038005 | 4692.8万 | 10,310,816,569* | 11.98% | +2.12% | |
| 77 | CRV Curve | 3.72亿 | 0.2535 | 4633.88万 | 1,470,501,375.46 | 12.43% | -1.74% | |
| 78 | FDUSD First Digital USD | 3.69亿 | 0.9997 | 3.33亿 | 369,114,104.15* | 90.37% | -0.15% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.46亿 | 131.18 | 217.51万 | 2,639,297.29 | 0.63% | -4.60% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.39亿 | 0.054277 | 552.77万 | 6,259,250,438.34* | 1.63% | -0.61% | |
| 81 | BTT BitTorrent (new) | 3.3亿 | 0.00000033454 | 627.77万 | 987,037,885,840,674.9* | 1.90% | -2.36% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.18亿 | 0.1601 | 623.35万 | 1,988,972,529.21* | 1.96% | -0.06% | |
| 83 | INJ Injective Protocol | 3.07亿 | 3.0748 | 2869.11万 | 99,970,935.41 | 9.33% | -1.85% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 3.06亿 | 1.2855 | 1313.97万 | 238,185,588* | 4.29% | -1.43% | |
| 85 | LIT Lighter | 2.99亿 | 1.1974 | 712.53万 | 250,000,000* | 2.38% | -10.67% | |
| 86 | DEXE Dexe.network | 2.95亿 | 3.5323 | 352.96万 | 83,733,365.99* | 1.19% | -2.23% | |
| 87 | BSV 比特币SV | 2.93亿 | 14.7958 | 622.83万 | 19,811,521.88 | 2.13% | -4.51% | |
| 88 | TIA Celestia | 2.88亿 | 0.3444 | 1342.77万 | 837,139,091.27* | 4.65% | +1.56% | |
| 88 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 22677.72 | 1,558,730,138 | 0.01% | 0.00% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.86亿 | 0.049884 | 893.35万 | 5,749,982,981.51* | 3.11% | -2.12% | |
| 90 | JASMY Jasmy | 2.84亿 | 0.005744 | 749.67万 | 49,444,999,677* | 2.64% | -1.76% | |
| 91 | LDO Lido DAO Token | 2.81亿 | 0.3160 | 2257.26万 | 890,594,521.19* | 8.02% | -1.22% | |
| 93 | IOTA 埃欧塔 | 2.74亿 | 0.066471 | 591.97万 | 4,126,422,059* | 2.16% | -3.70% | |
| 94 | GRT Graph | 2.58亿 | 0.026474 | 782.78万 | 9,775,189,789.32* | 3.02% | -0.92% | |
| 95 | CFX Conflux | 2.56亿 | 0.049797 | 579.47万 | 5,153,090,861* | 2.26% | -2.06% | |
| 96 | LUNC Terra Classic | 2.52亿 | 0.00004314 | 720.16万 | 5,844,448,872,490* | 2.86% | -4.05% | |
| 97 | OP Optimism | 2.4亿 | 0.1268 | 4883.15万 | 1,896,570,907* | 20.29% | -1.93% | |
| 98 | ENS Ethereum Name Service | 2.33亿 | 6.1737 | 1333.15万 | 37,813,289.16* | 5.71% | -2.50% | |
| 99 | HNT Helium | 2.28亿 | 1.2248 | 254.21万 | 186,321,438* | 1.11% | -2.56% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.2亿 | 0.084472 | 1148.21万 | 2,613,289,192* | 5.20% | -2.98% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。