自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
人民币
| # | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 9.37万亿 | 46.89万 | 1386.82亿 | 19,984,643 | 1.48% | +0.84% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 1.63万亿 | 13577.12 | 646.7亿 | 120,693,507.57 | 3.95% | +0.30% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1.28万亿 | 6.9045 | 2334.61亿 | 185,716,038,614.83 | 18.23% | -0.01% | |
| 4 | XRP 瑞波币 | 6000亿 | 9.8494 | 226.34亿 | 60,917,315,351* | 3.77% | +0.52% | |
| 5 | BNB 币安币 | 5890.25亿 | 4319.64 | 77.58亿 | 136,359,788.95 | 1.32% | +2.74% | |
| 6 | USDC USD Coin | 4894.26亿 | 6.9211 | 394.59亿 | 70,714,819,473.35* | 8.06% | +0.02% | |
| 7 | SOL Solana | 3307.33亿 | 583.77 | 182.19亿 | 566,544,007.98* | 5.46% | +1.79% | |
| 8 | TRX 波场 | 1866.75亿 | 1.9708 | 35.23亿 | 94,718,151,210.91 | 1.89% | +0.14% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 1161.74亿 | 0.6905 | 65.63亿 | 168,225,553,126.58 | 5.66% | +0.99% | |
| 10 | BCH 比特现金 | 771.58亿 | 3862.19 | 130.32亿 | 19,977,918.75 | 16.89% | -0.43% | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 706.94亿 | 208.32 | 6.92亿 | 339,347,639* | 0.98% | +2.61% | |
| 12 | ADA 艾达币 | 701.59亿 | 1.9515 | 27.47亿 | 35,951,226,975.06* | 3.92% | +3.10% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 602.51亿 | 46.73万 | 1.94亿 | 128,915* | 0.32% | +0.86% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 553.92亿 | 60.0982 | 8619.11万 | 921,693,173.9* | 0.16% | +0.37% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 420.83亿 | 2281.36 | 4.85亿 | 18,446,744.07 | 1.15% | -2.26% | |
| 16 | LINK ChainLink | 416.99亿 | 61.4950 | 25.81亿 | 678,099,970.45 | 6.19% | +3.21% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 370.97亿 | 6.9142 | 2.58亿 | 5,365,382,702.66 | 0.70% | +0.01% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 362.28亿 | 1.1177 | 5.23亿 | 32,412,935,911.92* | 1.45% | +1.12% | |
| 19 | ZEC 大零币 | 296.36亿 | 1798.70 | 30.3亿 | 16,476,281.42 | 10.21% | -2.08% | |
| 20 | HBAR Hedera Hashgraph | 294.27亿 | 0.6876 | 5.45亿 | 42,793,137,592.83* | 1.85% | +1.11% | |
| 21 | LTC 莱特币 | 291.33亿 | 379.76 | 47.55亿 | 76,714,514.48 | 16.32% | +3.72% | |
| 22 | AVAX Avalanche | 271.52亿 | 63.1101 | 24.33亿 | 430,240,742.04* | 8.96% | +2.11% | |
| 23 | SHIB Shiba Inu | 260.51亿 | 0.0000442112 | 10.59亿 | 589,244,030,905,673* | 4.07% | +2.89% | |
| 24 | SUI Sui | 248.65亿 | 6.5570 | 31.6亿 | 3,792,183,074.77* | 12.71% | +1.28% | |
| 25 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 225.89亿 | 0.8448 | 11.36亿 | 26,738,002,965* | 5.02% | +4.62% | |
| 26 | TON Toncoin | 221.73亿 | 9.1717 | 4.36亿 | 2,417,529,212.75* | 1.97% | -3.43% | |
| 27 | CRO Cronos | 209.42亿 | 0.5425 | 4416.15万 | 38,598,254,027.35 | 0.21% | -0.26% | |
| 28 | UNI Uniswap | 152.82亿 | 24.0605 | 17.57亿 | 635,183,562.75 | 11.49% | +2.29% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 151.9亿 | 9.1883 | 11.28亿 | 1,653,195,817.02 | 7.42% | +2.58% | |
| 30 | MNT Mantle | 141.79亿 | 4.3589 | 1.09亿 | 3,252,944,055.64* | 0.77% | +1.32% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 134.74亿 | 35380.15 | 39.99亿 | 380,838.64* | 29.69% | +2.03% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 132.67亿 | 14797.83 | 1893.99万 | 896,571* | 0.14% | +0.27% | |
| 33 | TAO Bittensor | 130.75亿 | 1237.36 | 4.91亿 | 10,567,367.72* | 3.76% | +0.44% | |
| 34 | ASTER Aster | 124.22亿 | 4.9779 | 5.01亿 | 2,495,479,171.9* | 4.03% | -0.33% | |
| 35 | PEPE Pepe | 123.8亿 | 0.00002942808 | 17.16亿 | 420,689,899,653,542.56* | 13.87% | +0.24% | |
| 36 | AAVE Aave | 121.54亿 | 793.72 | 23.87亿 | 15,313,094.24* | 19.64% | -8.60% | |
| 37 | HTX HTX | 116.74亿 | 0.00001167452 | 2.05亿 | 999,990,000,000,000* | 1.76% | 0.00% | |
| 38 | OKB OK币 | 114.88亿 | 547.04 | 48.83亿 | 21,000,000* | 42.51% | -1.82% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 113.03亿 | 16.1674 | 5.66亿 | 699,146,217.31* | 5.01% | +0.30% | |
| 40 | PI Pi Network | 100.88亿 | 1.2033 | 1.1亿 | 8,383,288,945.76* | 1.09% | -1.14% | |
| 41 | ETC 以太经典 | 93.15亿 | 60.0816 | 3.39亿 | 155,043,181 | 3.64% | +4.54% | |
| 42 | NEAR NEAR Protocol | 92.51亿 | 7.2015 | 18.42亿 | 1,284,593,690* | 19.91% | +3.32% | |
| 43 | RLUSD Ripple USD | 92.31亿 | 6.9093 | 6380.81万 | 1,336,131,273.65* | 0.69% | -0.02% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 81.78亿 | 14.9737 | 2.75亿 | 546,193,457.76* | 3.38% | -0.35% | |
| 45 | ATOM 阿童木 | 79.28亿 | 16.2863 | 3.24亿 | 486,806,100 | 4.09% | +2.46% | |
| 46 | BIT BitDAO | 78.35亿 | 4.2498 | 337.5 | 1,843,669,839* | -- | -0.24% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 77.06亿 | 58.3159 | 1.11亿 | 132,155,021.74 | 1.45% | +0.62% | |
| 48 | WLD Worldcoin | 72.87亿 | 2.6934 | 4.68亿 | 2,705,674,620.67* | 6.43% | +3.50% | |
| 49 | MATIC Polygon | 72.55亿 | 0.7329 | 25.05万 | 9,899,124,812* | -- | +0.76% | |
| 50 | FDUSD First Digital USD | 67.85亿 | 6.9017 | 23.51亿 | 983,192,925.31* | 34.66% | +0.03% | |
| 51 | MKR Maker | 67.34亿 | 7702.90 | 81.18万 | 874,318.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 52 | ENA Ethena | 61.12亿 | 0.7681 | 8.2亿 | 7,957,812,500* | 13.42% | -0.18% | |
| 53 | USDD USDD | 59.07亿 | 6.9073 | 1.2亿 | 855,289,914* | 2.04% | +0.01% | |
| 54 | KAS Kaspa | 58.33亿 | 0.2153 | 8839.01万 | 27,094,033,734.76* | 1.52% | +2.72% | |
| 55 | QNT Quant | 55.73亿 | 461.63 | 9195.04万 | 12,072,738 | 1.65% | +0.02% | |
| 56 | ALGO Algorand | 55.15亿 | 0.6239 | 1.58亿 | 8,839,721,370.72* | 2.87% | +0.87% | |
| 57 | FLR Flare | 53.56亿 | 0.064790 | 2153.97万 | 82,676,947,846.57* | 0.41% | +0.89% | |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 48.77亿 | 24.3873 | 74.63亿 | 199,999,177.49* | 153.03% | +2.03% | |
| 59 | FIL Filecoin | 48.19亿 | 6.5653 | 5.45亿 | 734,040,578* | 11.32% | +3.19% | |
| 60 | XDC XDC Network | 46.49亿 | 0.2436 | 5568.95万 | 19,082,941,597.07* | 1.20% | +0.93% | |
| 61 | VET 唯链 | 46.34亿 | 0.053896 | 1.13亿 | 85,985,041,177* | 2.45% | +0.44% | |
| 62 | APT Aptos | 45.51亿 | 6.0569 | 2.04亿 | 751,423,209.14* | 4.49% | +0.44% | |
| 63 | NEXO Nexo | 39.59亿 | 6.1280 | 9352.1万 | 646,145,839.57 | 2.36% | +2.66% | |
| 64 | BONK Bonk | 38.78亿 | 0.00004407304 | 1.59亿 | 87,995,214,145,509.1* | 4.12% | +3.07% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 38.44亿 | 49.2906 | 795.34万 | 78,000,120.36 | 0.21% | +0.58% | |
| 66 | ARB Arbitrum | 38.2亿 | 0.6679 | 17.87亿 | 5,719,286,371* | 46.76% | -1.69% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 34.37亿 | 6.8997 | 5978.28万 | 498,201,479 | 1.74% | +0.14% | |
| 68 | STX Stacks | 32.12亿 | 1.7746 | 6031.49万 | 1,810,199,110.04* | 1.88% | +1.46% | |
| 69 | SEI Sei | 31.95亿 | 0.4922 | 2.74亿 | 6,491,111,111* | 8.59% | +0.49% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 30.24亿 | 8.9279 | 1.48亿 | 338,793,535.36* | 4.92% | +2.72% | |
| 71 | DASH 达世币 | 30.01亿 | 240.50 | 5.59亿 | 12,479,282.35 | 18.65% | -0.25% | |
| 72 | XTZ Tezos | 28.87亿 | 2.7113 | 5401.83万 | 1,064,867,154.46* | 1.87% | -7.69% | |
| 73 | DCR Decred | 28.16亿 | 164.16 | 2351.92万 | 17,154,069.6 | 0.84% | +2.76% | |
| 74 | JST JUST | 26.67亿 | 0.2996 | 9133.54万 | 8,902,080,000 | 3.42% | +2.28% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 26.64亿 | 1.1522 | 1.64亿 | 2,312,127,209.39* | 6.18% | +2.14% | |
| 76 | LIT Lighter | 26.25亿 | 10.5029 | 7361.91万 | 250,000,000* | 2.80% | +2.48% | |
| 77 | CRV Curve | 23.94亿 | 1.6966 | 3.19亿 | 1,411,270,489.6 | 13.34% | +1.99% | |
| 78 | KAIA Kaia | 23.93亿 | 0.3882 | 5865.56万 | 6,165,215,561.44* | 2.45% | -0.21% | |
| 79 | INJ Injective Protocol | 23.89亿 | 23.9003 | 4.88亿 | 99,970,935.41 | 20.47% | +7.24% | |
| 80 | BTT BitTorrent (new) | 23.37亿 | 0.00000237067 | 3962.75万 | 986,061,142,857,000* | 1.69% | +0.68% | |
| 81 | IMX Immutable X | 22.67亿 | 1.1398 | 3920.84万 | 1,988,972,529.21* | 1.73% | +3.32% | |
| 82 | BSV 比特币SV | 22.29亿 | 112.51 | 4663.61万 | 19,811,521.88 | 2.09% | +0.19% | |
| 83 | CHZ Chiliz | 22.13亿 | 0.2490 | 3.8亿 | 8,888,290,622* | 17.18% | -6.80% | |
| 84 | GNO Gnosis | 21.4亿 | 810.86 | 1276.56万 | 2,639,221 | 0.60% | +1.21% | |
| 85 | PYTH Pyth Network | 21.31亿 | 0.3706 | 1.06亿 | 5,749,982,981.51* | 5.01% | +0.26% | |
| 86 | LDO Lido DAO Token | 20.22亿 | 2.2706 | 1.63亿 | 890,594,521.19* | 8.08% | +1.36% | |
| 87 | PENDLE Pendle | 20.06亿 | 8.4243 | 2.94亿 | 238,185,588* | 14.65% | +1.25% | |
| 88 | IOTA 埃欧塔 | 19.94亿 | 0.4834 | 1.06亿 | 4,126,422,059* | 5.32% | +2.98% | |
| 89 | JASMY Jasmy | 19.84亿 | 0.040128 | 1.07亿 | 49,444,999,677* | 5.44% | +3.42% | |
| 90 | EOS 柚子 | 19.43亿 | 1.2468 | 5523.36 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 91 | TIA Celestia | 19.07亿 | 2.2782 | 8917.88万 | 837,139,091.27* | 4.68% | +2.61% | |
| 92 | HNT Helium | 18.67亿 | 10.0235 | 4739.32万 | 186,321,438* | 2.53% | +1.72% | |
| 93 | CFX Conflux | 18.64亿 | 0.3618 | 4182.23万 | 5,153,090,861* | 2.24% | +1.75% | |
| 94 | GRT Graph | 18.54亿 | 0.1897 | 5033.42万 | 9,775,189,789.32* | 2.71% | +3.65% | |
| 95 | ETHFI Ether.fi | 18.24亿 | 3.2357 | 1.7亿 | 563,959,848* | 9.33% | +1.65% | |
| 96 | ENS Ethereum Name Service | 17.18亿 | 45.4518 | 1.07亿 | 37,813,289.16* | 6.23% | +0.84% | |
| 97 | OP Optimism | 16.79亿 | 0.8856 | 13.01亿 | 1,896,570,907* | 77.54% | -6.70% | |
| 98 | TWT Trust Wallet | 15.59亿 | 3.6287 | 1.28亿 | 429,860,515.46* | 8.25% | +1.04% | |
| 99 | WIF dogwifhat | 15.47亿 | 1.5487 | 7.87亿 | 998,839,863* | 50.89% | +2.75% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 15.2亿 | 0.5816 | 7814.84万 | 2,613,289,192* | 5.14% | +1.15% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。