自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.35万亿 | 67993.42 | 206.61亿 | 19,984,643 | 1.52% | -2.05% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2372.29亿 | 1965.55 | 123.58亿 | 120,693,507.57 | 5.21% | -3.86% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1857.16亿 | 1 | 342.05亿 | 185,716,038,614.83 | 18.42% | -0.01% | |
| 4 | BNB 币安币 | 859.28亿 | 630.16 | 9.69亿 | 136,359,788.95 | 1.13% | -0.69% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 824.45亿 | 1.3534 | 19.17亿 | 60,917,315,351* | 2.33% | -2.86% | |
| 6 | USDC USD Coin | 706.93亿 | 0.9997 | 53.83亿 | 70,714,819,473.35* | 7.62% | -0.01% | |
| 7 | SOL Solana | 480.3亿 | 84.7776 | 32.71亿 | 566,544,007.98* | 6.81% | -3.20% | |
| 8 | TRX 波场 | 265.59亿 | 0.2804 | 2.88亿 | 94,718,151,210.91 | 1.09% | -0.92% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 149.93亿 | 0.089127 | 9.69亿 | 168,225,553,126.58 | 6.47% | -5.29% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 105.53亿 | 31.0992 | 1.28亿 | 339,347,639* | 1.22% | -4.23% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 93.9亿 | 0.2612 | 4.16亿 | 35,951,226,975.06* | 4.43% | -6.45% | |
| 12 | BCH 比特现金 | 88.04亿 | 440.72 | 2.56亿 | 19,977,918.75 | 2.91% | -1.16% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 87.47亿 | 67850.99 | 2236.85万 | 128,915* | 0.26% | -1.99% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 84.18亿 | 9.1333 | 147.94万 | 921,693,173.9* | 0.02% | +1.48% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 62.58亿 | 339.28 | 9446.29万 | 18,446,744.07 | 1.51% | -0.67% | |
| 16 | LINK ChainLink | 59.08亿 | 8.7135 | 2.37亿 | 678,099,970.45 | 4.02% | -3.55% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1 | 2896.23万 | 5,365,382,702.66 | 0.54% | -0.01% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 48.74亿 | 0.1504 | 7988.15万 | 32,412,935,911.92* | 1.64% | -3.77% | |
| 19 | LTC 莱特币 | 41.78亿 | 54.4694 | 5.22亿 | 76,714,514.48 | 12.52% | -0.90% | |
| 20 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.27亿 | 0.096445 | 9919.09万 | 42,793,137,592.83* | 2.40% | -1.56% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 39.12亿 | 9.0944 | 2.74亿 | 430,240,742.04* | 7.01% | -1.36% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 35.68亿 | 216.60 | 2.54亿 | 16,476,281.42 | 7.14% | -2.04% | |
| 23 | SUI Sui | 34.04亿 | 0.8977 | 3.35亿 | 3,792,183,074.77* | 9.87% | -3.80% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 32.11亿 | 0.00000545 | 1.28亿 | 589,244,030,905,673* | 4.00% | -2.15% | |
| 25 | TON Toncoin | 29.99亿 | 1.2407 | 7545.37万 | 2,417,529,212.75* | 2.52% | +1.33% | |
| 26 | CRO Cronos | 28.88亿 | 0.074828 | 595.75万 | 38,598,254,027.35 | 0.21% | -1.21% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 27.7亿 | 0.1036 | 5098.17万 | 26,738,002,965* | 1.84% | -4.16% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.07亿 | 1.5168 | 1.71亿 | 1,653,195,817.02 | 6.85% | -0.71% | |
| 29 | UNI Uniswap | 24.47亿 | 3.8531 | 1.41亿 | 635,183,562.75 | 5.79% | -1.92% | |
| 30 | MNT Mantle | 22.42亿 | 0.6893 | 2868.21万 | 3,252,944,055.64* | 1.28% | +6.55% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 19.45亿 | 5109.37 | 9.74亿 | 380,838.64* | 51.15% | -4.38% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 19.22亿 | 2144.52 | 1120万 | 896,571* | 0.58% | -3.81% | |
| 33 | TAO Bittensor | 19.09亿 | 180.66 | 5678.14万 | 10,567,367.72* | 2.97% | -3.77% | |
| 34 | NEAR NEAR Protocol | 17.33亿 | 1.3495 | 5.17亿 | 1,284,593,690* | 29.83% | -1.95% | |
| 35 | ASTER Aster | 17.31亿 | 0.6937 | 5597.67万 | 2,495,479,171.9* | 3.24% | +0.74% | |
| 36 | AAVE Aave | 16.71亿 | 109.15 | 3.2亿 | 15,313,094.24* | 19.21% | -10.24% | |
| 37 | OKB OK币 | 15.83亿 | 75.4020 | 5555.13万 | 21,000,000* | 3.51% | -2.04% | |
| 38 | HTX HTX | 15.7亿 | 0.00000157 | 5625.11万 | 999,990,000,000,000* | 3.58% | 0.00% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 14.79亿 | 2.1164 | 2993.74万 | 699,146,217.31* | 2.02% | -1.70% | |
| 40 | PEPE Pepe | 14.34亿 | 0.00000341 | 2.53亿 | 420,689,899,653,542.56* | 17.75% | -4.48% | |
| 41 | PI Pi Network | 14.16亿 | 0.1690 | 1179.31万 | 8,383,288,945.76* | 0.83% | -0.53% | |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 1 | 1208.35万 | 1,336,131,273.65* | 0.90% | +0.02% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.27亿 | 2.4297 | 4016.3万 | 546,193,457.76* | 3.03% | +0.56% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 13.02亿 | 8.3998 | 3300.34万 | 155,043,181 | 2.53% | -4.56% | |
| 45 | BIT BitDAO | 11.88亿 | 0.6448 | 434.84 | 1,843,669,839* | -- | +5.08% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 10.53亿 | 0.3894 | 7953.92万 | 2,705,674,620.67* | 7.55% | -4.14% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.15亿 | 7.6822 | 883.56万 | 132,155,021.74 | 0.87% | -0.65% | |
| 48 | MATIC Polygon | 9.9亿 | 0.1001 | 41414.81 | 9,899,124,812* | -- | -1.86% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.82亿 | 0.9993 | 3.61亿 | 983,192,925.31* | 36.79% | 0.00% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 108.38 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.76亿 | 1.7996 | 3359.69万 | 486,806,100 | 3.83% | -2.16% | |
| 52 | ENA Ethena | 8.71亿 | 0.1095 | 9531.67万 | 7,957,812,500* | 10.94% | -5.19% | |
| 53 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9997 | 446.79万 | 855,289,914* | 0.52% | -0.02% | |
| 54 | KAS Kaspa | 8.16亿 | 0.030146 | 913.12万 | 27,094,033,734.76* | 1.12% | -0.28% | |
| 55 | ALGO Algorand | 7.56亿 | 0.085529 | 2279.26万 | 8,839,721,370.72* | 3.02% | -3.49% | |
| 56 | FLR Flare | 7.55亿 | 0.009134 | 351.24万 | 82,676,947,846.57* | 0.47% | -2.34% | |
| 57 | QNT Quant | 7.51亿 | 62.2465 | 530.29万 | 12,072,738 | 0.71% | -1.67% | |
| 58 | APT Aptos | 7.43亿 | 0.9890 | 7858.36万 | 751,423,209.14* | 10.58% | +0.32% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.29亿 | 0.9934 | 6913.67万 | 734,040,578* | 9.48% | -0.36% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.77亿 | 3.3867 | 5.96亿 | 199,999,177.49* | 9.50% | -4.43% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.73亿 | 0.035273 | 1420.14万 | 19,082,941,597.07* | 2.11% | +6.27% | |
| 62 | VET 唯链 | 6亿 | 0.006982 | 1758.69万 | 85,985,041,177* | 2.93% | -3.31% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.82亿 | 0.1019 | 1.27亿 | 5,719,286,371* | 21.93% | -1.07% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.54亿 | 0.8576 | 585.36万 | 646,145,839.57 | 1.06% | -1.61% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.37亿 | 6.8867 | 129.11万 | 78,000,120.36 | 0.24% | -2.09% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.19亿 | 0.0000059 | 2264.94万 | 87,995,214,145,509.1* | 4.37% | -2.64% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9988 | 555.82万 | 498,201,479 | 1.12% | -0.11% | |
| 68 | DCR Decred | 4.95亿 | 28.8984 | 435.95万 | 17,154,069.6 | 0.88% | -4.51% | |
| 69 | STX Stacks | 4.6亿 | 0.2542 | 1001.92万 | 1,810,199,110.04* | 2.18% | -0.66% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.51亿 | 1.3321 | 1639.9万 | 338,793,535.36* | 3.63% | -1.25% | |
| 71 | SEI Sei | 4.36亿 | 0.067164 | 2367.24万 | 6,491,111,111* | 5.43% | -3.18% | |
| 72 | JST JUST | 4.29亿 | 0.048234 | 1567.11万 | 8,902,080,000 | 3.65% | -0.15% | |
| 73 | DASH 达世币 | 4.16亿 | 33.3491 | 4079.8万 | 12,479,282.35 | 9.80% | -3.97% | |
| 74 | XTZ Tezos | 4.03亿 | 0.3791 | 963.7万 | 1,064,867,154.46* | 2.39% | +0.88% | |
| 75 | CRV Curve | 3.52亿 | 0.2497 | 5780.62万 | 1,411,270,489.6 | 16.41% | -1.15% | |
| 76 | GNO Gnosis | 3.41亿 | 129.43 | 179.51万 | 2,639,221 | 0.52% | -2.94% | |
| 77 | FET Fetch.AI | 3.39亿 | 0.1467 | 3370.2万 | 2,312,127,209.39* | 9.94% | -3.36% | |
| 78 | KAIA Kaia | 3.31亿 | 0.053796 | 589.29万 | 6,165,215,561.44* | 1.78% | -2.62% | |
| 79 | BTT BitTorrent (new) | 3.27亿 | 0.0000003316 | 539.87万 | 986,061,142,857,000* | 1.65% | -3.15% | |
| 80 | LIT Lighter | 3.26亿 | 1.3058 | 641.44万 | 250,000,000* | 1.97% | -4.50% | |
| 81 | CHZ Chiliz | 3.25亿 | 0.036659 | 6094.92万 | 8,888,290,622* | 18.71% | +4.56% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.13亿 | 0.1578 | 874.27万 | 1,988,972,529.21* | 2.79% | -4.94% | |
| 83 | INJ Injective Protocol | 3亿 | 3.0039 | 2498.89万 | 99,970,935.41 | 8.30% | -2.92% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 2.98亿 | 1.2523 | 1431.85万 | 238,185,588* | 4.80% | -5.03% | |
| 85 | BSV 比特币SV | 2.94亿 | 14.8384 | 597.89万 | 19,811,521.88 | 2.03% | -3.60% | |
| 86 | DEXE Dexe.network | 2.86亿 | 3.4243 | 471.97万 | 83,733,365.99* | 1.65% | -7.99% | |
| 87 | ETHFI Ether.fi | 2.86亿 | 0.5072 | 2478.47万 | 563,959,848* | 8.66% | +0.26% | |
| 88 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 16486.71 | 1,558,730,138 | 0.01% | 0.00% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.75亿 | 0.047988 | 908.79万 | 5,749,982,981.51* | 3.29% | -3.18% | |
| 90 | TIA Celestia | 2.74亿 | 0.3279 | 1806.3万 | 837,139,091.27* | 6.58% | -1.12% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.7亿 | 0.005479 | 1182.61万 | 49,444,999,677* | 4.37% | +1.67% | |
| 92 | IOTA 埃欧塔 | 2.69亿 | 0.065233 | 617.27万 | 4,126,422,059* | 2.29% | -3.34% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.68亿 | 0.3009 | 2526.24万 | 890,594,521.19* | 9.43% | -2.72% | |
| 94 | GRT Graph | 2.52亿 | 0.025865 | 654.5万 | 9,775,189,789.32* | 2.59% | -1.10% | |
| 95 | LUNC Terra Classic | 2.51亿 | 0.00004302 | 846.44万 | 5,844,448,872,490* | 3.37% | +1.32% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.46亿 | 0.047854 | 560.33万 | 5,153,090,861* | 2.27% | -2.08% | |
| 97 | OP Optimism | 2.38亿 | 0.1255 | 4712.75万 | 1,896,570,907* | 19.82% | -0.48% | |
| 98 | HNT Helium | 2.33亿 | 1.2555 | 310.93万 | 186,321,438* | 1.33% | -3.87% | |
| 99 | ENS Ethereum Name Service | 2.23亿 | 5.9135 | 1407.1万 | 37,813,289.16* | 6.29% | -3.51% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.19亿 | 0.083805 | 1230.64万 | 2,613,289,192* | 5.62% | -2.75% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。