自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.34万亿 | 67465.90 | 87.98亿 | 19,984,643 | 0.65% | -1.20% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2344.84亿 | 1942.81 | 53.81亿 | 120,693,507.57 | 2.30% | -1.59% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1856.6亿 | 0.9997 | 181.22亿 | 185,716,038,614.83 | 9.76% | 0.00% | |
| 4 | XRP 瑞波币 | 844.37亿 | 1.3861 | 26.55亿 | 60,917,315,351* | 3.15% | -3.58% | |
| 5 | BNB 币安币 | 834.29亿 | 611.83 | 10.31亿 | 136,359,788.95 | 1.24% | -2.15% | |
| 6 | USDC USD Coin | 711.1亿 | 1.0056 | 24.64亿 | 70,714,819,473.35* | 3.47% | +0.20% | |
| 7 | SOL Solana | 471.12亿 | 83.1580 | 13.06亿 | 566,544,007.98* | 2.77% | -2.80% | |
| 8 | TRX 波场 | 274.87亿 | 0.2902 | 4.76亿 | 94,718,151,210.91 | 1.73% | +0.35% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 159.77亿 | 0.094975 | 6.88亿 | 168,225,553,126.58 | 4.31% | -3.99% | |
| 10 | BCH 比特现金 | 113.8亿 | 569.66 | 2.62亿 | 19,977,918.75 | 2.30% | +0.98% | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 98.09亿 | 28.9069 | 3769.34万 | 339,347,639* | 0.38% | -2.58% | |
| 12 | ADA 艾达币 | 96.92亿 | 0.2696 | 2.86亿 | 35,951,226,975.06* | 2.95% | -3.54% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 86.67亿 | 67236.42 | 786.88万 | 128,915* | 0.09% | -1.12% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 75.54亿 | 8.1966 | 1554.87万 | 921,693,173.9* | 0.21% | -1.27% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 59.69亿 | 323.59 | 7388.53万 | 18,446,744.07 | 1.24% | -1.30% | |
| 16 | LINK ChainLink | 58.42亿 | 8.6157 | 3.09亿 | 678,099,970.45 | 5.30% | -2.98% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.7亿 | 1.0009 | 3741.67万 | 5,365,382,702.66 | 0.70% | -0.02% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 50.14亿 | 0.1547 | 1.21亿 | 32,412,935,911.92* | 2.43% | -4.45% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.62亿 | 0.097276 | 4227.23万 | 42,793,137,592.83* | 1.02% | -2.69% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 40.78亿 | 53.1588 | 6.77亿 | 76,714,514.48 | 16.62% | -3.52% | |
| 21 | ZEC 大零币 | 40.09亿 | 243.37 | 5.62亿 | 16,476,281.42 | 14.04% | -6.12% | |
| 22 | AVAX Avalanche | 37.91亿 | 8.8124 | 2.6亿 | 430,240,742.04* | 6.88% | -3.84% | |
| 23 | SHIB Shiba Inu | 36.23亿 | 0.00000615 | 1.28亿 | 589,244,030,905,673* | 3.55% | -4.06% | |
| 24 | SUI Sui | 34.8亿 | 0.9179 | 3.39亿 | 3,792,183,074.77* | 9.75% | -3.29% | |
| 25 | TON Toncoin | 32.26亿 | 1.3347 | 4725.79万 | 2,417,529,212.75* | 1.46% | -0.17% | |
| 26 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 30.8亿 | 0.1152 | 2.09亿 | 26,738,002,965* | 6.81% | -4.56% | |
| 27 | CRO Cronos | 29.16亿 | 0.075561 | 500.21万 | 38,598,254,027.35 | 0.17% | -2.95% | |
| 28 | UNI Uniswap | 21.85亿 | 3.4399 | 2.41亿 | 635,183,562.75 | 11.05% | -4.94% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 21.63亿 | 1.3084 | 1.26亿 | 1,653,195,817.02 | 5.86% | -3.40% | |
| 30 | MNT Mantle | 19.65亿 | 0.6041 | 1767.65万 | 3,252,944,055.64* | 0.90% | -4.84% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 19.62亿 | 5151.94 | 2.06亿 | 380,838.64* | 10.51% | +0.09% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 18.97亿 | 2116.53 | 425.64万 | 896,571* | 0.22% | -1.51% | |
| 33 | TAO Bittensor | 18.24亿 | 172.61 | 4630.44万 | 10,567,367.72* | 2.54% | -5.41% | |
| 34 | AAVE Aave | 17.99亿 | 117.52 | 2.5亿 | 15,313,094.24* | 13.91% | -3.99% | |
| 35 | ASTER Aster | 17.37亿 | 0.6961 | 6399.33万 | 2,495,479,171.9* | 3.68% | -3.47% | |
| 37 | HTX HTX | 16.8亿 | 0.00000168 | 1069.05万 | 999,990,000,000,000* | 0.64% | 0.00% | |
| 37 | PEPE Pepe | 16.87亿 | 0.00000401 | 1.39亿 | 420,689,899,653,542.56* | 8.32% | -4.07% | |
| 38 | OKB OK币 | 16.21亿 | 77.1908 | 9.75亿 | 21,000,000* | 60.14% | -2.09% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 15.97亿 | 2.2846 | 1.17亿 | 699,146,217.31* | 7.33% | -2.35% | |
| 40 | PI Pi Network | 13.63亿 | 0.1626 | 1449.29万 | 8,383,288,945.76* | 1.06% | -5.52% | |
| 41 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 1.0002 | 322.66万 | 1,336,131,273.65* | 0.24% | +0.03% | |
| 42 | ETC 以太经典 | 13.19亿 | 8.5073 | 5635.41万 | 155,043,181 | 4.27% | -6.78% | |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 12.94亿 | 1.0075 | 2.19亿 | 1,284,593,690* | 16.91% | -4.40% | |
| 44 | BIT BitDAO | 12.22亿 | 0.6633 | 536.79 | 1,843,669,839* | -- | +10.27% | |
| 45 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 11.64亿 | 2.1317 | 3241.42万 | 546,193,457.76* | 2.78% | -3.15% | |
| 46 | KCS KuCoin Token | 11.23亿 | 8.4979 | 2687.66万 | 132,155,021.74 | 2.39% | +0.19% | |
| 47 | ATOM 阿童木 | 10.91亿 | 2.2422 | 3994.47万 | 486,806,100 | 3.66% | -3.45% | |
| 48 | MATIC Polygon | 10.44亿 | 0.1055 | 23420.48 | 9,899,124,812* | -- | -5.72% | |
| 49 | WLD Worldcoin | 10.34亿 | 0.3823 | 3432.51万 | 2,705,674,620.67* | 3.32% | -1.52% | |
| 50 | FDUSD First Digital USD | 9.82亿 | 0.9991 | 1.44亿 | 983,192,925.31* | 14.73% | -0.01% | |
| 51 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 11.75万 | 874,318.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9999 | 469.68万 | 855,289,914* | 0.55% | +0.05% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.18亿 | 0.030195 | 629.21万 | 27,094,033,734.76* | 0.77% | -3.02% | |
| 54 | ENA Ethena | 7.97亿 | 0.1002 | 8072.51万 | 7,957,812,500* | 10.12% | -7.56% | |
| 55 | QNT Quant | 7.76亿 | 64.3117 | 1433.45万 | 12,072,738 | 1.85% | -3.07% | |
| 56 | FLR Flare | 7.66亿 | 0.009272 | 205.88万 | 82,676,947,846.57* | 0.27% | -2.26% | |
| 57 | ALGO Algorand | 7.63亿 | 0.086370 | 1382.46万 | 8,839,721,370.72* | 1.81% | -4.37% | |
| 58 | FIL Filecoin | 6.76亿 | 0.9209 | 6873.03万 | 734,040,578* | 10.17% | -5.24% | |
| 59 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.74亿 | 3.3701 | 3.6亿 | 199,999,177.49* | 53.48% | -2.89% | |
| 60 | XDC XDC Network | 6.65亿 | 0.034873 | 504.57万 | 19,082,941,597.07* | 0.76% | -1.82% | |
| 61 | VET 唯链 | 6.4亿 | 0.007445 | 1544.34万 | 85,985,041,177* | 2.41% | -3.29% | |
| 62 | APT Aptos | 6.26亿 | 0.8333 | 3273.76万 | 751,423,209.14* | 5.23% | -6.11% | |
| 63 | GT Gatechain Token | 5.56亿 | 7.1312 | 74.63万 | 78,000,120.36 | 0.13% | -1.47% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.53亿 | 0.8569 | 1577.27万 | 646,145,839.57 | 2.85% | -4.47% | |
| 65 | ARB Arbitrum | 5.36亿 | 0.093727 | 1.11亿 | 5,719,286,371* | 20.70% | -5.06% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.31亿 | 0.00000604 | 1237.66万 | 87,995,214,145,509.1* | 2.33% | -4.13% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9983 | 378.45万 | 498,201,479 | 0.76% | 0.00% | |
| 68 | DCR Decred | 4.56亿 | 26.6055 | 1022.8万 | 17,154,069.6 | 2.24% | +8.97% | |
| 69 | SEI Sei | 4.45亿 | 0.068645 | 3956.47万 | 6,491,111,111* | 8.88% | -2.97% | |
| 70 | STX Stacks | 4.41亿 | 0.2436 | 655.56万 | 1,810,199,110.04* | 1.49% | -4.36% | |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 4.33亿 | 1.2808 | 1947.34万 | 338,793,535.36* | 4.49% | -3.31% | |
| 72 | DASH 达世币 | 4.1亿 | 32.8757 | 3862.06万 | 12,479,282.35 | 9.41% | -3.17% | |
| 73 | XTZ Tezos | 4亿 | 0.3762 | 574.52万 | 1,064,867,154.46* | 1.43% | -3.41% | |
| 74 | JST JUST | 3.8亿 | 0.042749 | 990.94万 | 8,902,080,000 | 2.61% | -0.73% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 3.65亿 | 0.1579 | 1563.15万 | 2,312,127,209.39* | 4.28% | -4.88% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.59亿 | 1.4394 | 475.88万 | 250,000,000* | 1.32% | -5.37% | |
| 77 | INJ Injective Protocol | 3.54亿 | 3.5417 | 4807.19万 | 99,970,935.41 | 13.58% | -5.44% | |
| 78 | KAIA Kaia | 3.4亿 | 0.055246 | 1084.75万 | 6,165,215,561.44* | 3.18% | -2.00% | |
| 79 | BTT BitTorrent (new) | 3.3亿 | 0.0000003354 | 424.78万 | 986,061,142,857,000* | 1.29% | -1.86% | |
| 80 | CRV Curve | 3.21亿 | 0.2276 | 3574.45万 | 1,411,270,489.6 | 11.13% | -5.72% | |
| 81 | GNO Gnosis | 3.17亿 | 120.29 | 257.71万 | 2,639,221 | 0.81% | +0.99% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.15亿 | 0.1585 | 385.15万 | 1,988,972,529.21* | 1.22% | -5.71% | |
| 83 | BSV 比特币SV | 3.09亿 | 15.6404 | 543.68万 | 19,811,521.88 | 1.76% | -3.80% | |
| 84 | CHZ Chiliz | 3.05亿 | 0.034393 | 3539.98万 | 8,888,290,622* | 11.58% | -4.20% | |
| 85 | PYTH Pyth Network | 2.97亿 | 0.051719 | 1280.37万 | 5,749,982,981.51* | 4.31% | -3.95% | |
| 86 | PENDLE Pendle | 2.81亿 | 1.1830 | 4157.81万 | 238,185,588* | 14.76% | -3.05% | |
| 88 | IOTA 埃欧塔 | 2.8亿 | 0.068006 | 1585.85万 | 4,126,422,059* | 5.65% | -1.48% | |
| 89 | JASMY Jasmy | 2.75亿 | 0.005566 | 1371.75万 | 49,444,999,677* | 4.98% | -4.79% | |
| 90 | LDO Lido DAO Token | 2.73亿 | 0.3073 | 2068.69万 | 890,594,521.19* | 7.56% | -6.57% | |
| 91 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 364.01 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 91 | HNT Helium | 2.69亿 | 1.4484 | 546.25万 | 186,321,438* | 2.02% | -4.19% | |
| 92 | GRT Graph | 2.61亿 | 0.026705 | 493.44万 | 9,775,189,789.32* | 1.89% | -5.82% | |
| 93 | CFX Conflux | 2.6亿 | 0.050606 | 544.02万 | 5,153,090,861* | 2.09% | -4.40% | |
| 94 | TIA Celestia | 2.59亿 | 0.3097 | 768.82万 | 837,139,091.27* | 2.96% | -7.00% | |
| 95 | ETHFI Ether.fi | 2.5亿 | 0.4434 | 1602.78万 | 563,959,848* | 6.40% | -3.59% | |
| 96 | ENS Ethereum Name Service | 2.39亿 | 6.3212 | 1280.13万 | 37,813,289.16* | 5.36% | -6.92% | |
| 97 | OP Optimism | 2.31亿 | 0.1220 | 7243.64万 | 1,896,570,907* | 31.29% | -4.46% | |
| 98 | TWT Trust Wallet | 2.22亿 | 0.5171 | 1980.04万 | 429,860,515.46* | 8.91% | -0.96% | |
| 99 | DEXE Dexe.network | 2.17亿 | 2.5958 | 1447.23万 | 83,733,365.99* | 6.65% | +8.02% | |
| 100 | KLAY Klaytn | 2.11亿 | 0.055673 | 531.16 | 3,803,678,792* | -- | -1.79% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。