自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.28万亿 | 64344.51 | 189.79亿 | 19,984,643 | 1.48% | -4.67% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2241.77亿 | 1857.41 | 124.42亿 | 120,693,507.57 | 5.55% | -4.51% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1856.78亿 | 0.9998 | 325.68亿 | 185,716,038,614.83 | 17.54% | +0.02% | |
| 4 | XRP 瑞波币 | 826.22亿 | 1.3563 | 23.8亿 | 60,917,315,351* | 2.88% | -2.08% | |
| 5 | BNB 币安币 | 810.56亿 | 594.43 | 19.18亿 | 136,359,788.95 | 2.37% | -2.90% | |
| 6 | USDC USD Coin | 708.7亿 | 1.0022 | 59.76亿 | 70,714,819,473.35* | 8.43% | -0.34% | |
| 7 | SOL Solana | 443.73亿 | 78.3232 | 34.05亿 | 566,544,007.98* | 7.68% | -5.89% | |
| 8 | TRX 波场 | 266.25亿 | 0.2811 | 6.17亿 | 94,718,151,210.91 | 2.32% | -3.20% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 156.44亿 | 0.092999 | 11.14亿 | 168,225,553,126.58 | 7.13% | -2.15% | |
| 10 | BCH 比特现金 | 98.04亿 | 490.75 | 3.03亿 | 19,977,918.75 | 3.10% | -13.87% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 94.44亿 | 0.2627 | 4.55亿 | 35,951,226,975.06* | 4.83% | -2.63% | |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 89.8亿 | 26.4630 | 1.09亿 | 339,347,639* | 1.21% | -8.62% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 82.64亿 | 64107.46 | 2294.5万 | 128,915* | 0.28% | -4.68% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 74.4亿 | 8.0729 | 1796.27万 | 921,693,173.9* | 0.24% | -1.51% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 56.35亿 | 305.49 | 8244.3万 | 18,446,744.07 | 1.46% | -5.59% | |
| 16 | LINK ChainLink | 56.03亿 | 8.2640 | 5.22亿 | 678,099,970.45 | 9.32% | -4.28% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.68亿 | 1.0006 | 5397.38万 | 5,365,382,702.66 | 1.01% | -0.03% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 48.97亿 | 0.1511 | 9696.1万 | 32,412,935,911.92* | 1.98% | -2.52% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 40.57亿 | 0.094810 | 9327.29万 | 42,793,137,592.83* | 2.30% | -2.74% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 39.41亿 | 51.3725 | 7.4亿 | 76,714,514.48 | 18.77% | -3.50% | |
| 21 | ZEC 大零币 | 39.18亿 | 237.82 | 6.88亿 | 16,476,281.42 | 17.57% | -2.52% | |
| 22 | AVAX Avalanche | 35.84亿 | 8.3321 | 3.7亿 | 430,240,742.04* | 10.35% | -5.47% | |
| 23 | SHIB Shiba Inu | 35.41亿 | 0.00000601 | 1.42亿 | 589,244,030,905,673* | 4.02% | -2.44% | |
| 24 | SUI Sui | 33.15亿 | 0.8744 | 5.56亿 | 3,792,183,074.77* | 16.78% | -5.03% | |
| 25 | TON Toncoin | 32.49亿 | 1.3442 | 6640.57万 | 2,417,529,212.75* | 2.05% | +0.52% | |
| 26 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 29.59亿 | 0.1107 | 3.7亿 | 26,738,002,965* | 12.53% | -7.36% | |
| 27 | CRO Cronos | 28.75亿 | 0.074484 | 836.38万 | 38,598,254,027.35 | 0.29% | -1.49% | |
| 28 | UNI Uniswap | 21.19亿 | 3.3367 | 3.33亿 | 635,183,562.75 | 15.74% | -3.31% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 20.9亿 | 1.2646 | 1.95亿 | 1,653,195,817.02 | 9.33% | -3.47% | |
| 30 | PAXG PAX Gold | 19.98亿 | 5246.63 | 4.55亿 | 380,838.64* | 22.82% | +1.86% | |
| 31 | MNT Mantle | 18.81亿 | 0.5784 | 2906.37万 | 3,252,944,055.64* | 1.54% | -4.37% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 18.13亿 | 2022.52 | 775.05万 | 896,571* | 0.43% | -4.62% | |
| 33 | TAO Bittensor | 17.87亿 | 169.11 | 6344.13万 | 10,567,367.72* | 3.55% | -2.25% | |
| 34 | AAVE Aave | 17.49亿 | 114.26 | 3.97亿 | 15,313,094.24* | 22.71% | -2.80% | |
| 35 | ASTER Aster | 17.35亿 | 0.6955 | 1.04亿 | 2,495,479,171.9* | 6.05% | -0.14% | |
| 36 | PEPE Pepe | 16.65亿 | 0.00000396 | 2.58亿 | 420,689,899,653,542.56* | 15.52% | -1.74% | |
| 37 | HTX HTX | 16.4亿 | 0.00000164 | 7469.93万 | 999,990,000,000,000* | 4.55% | -2.38% | |
| 38 | BGB Bitget平台币 | 15.58亿 | 2.2294 | 1.51亿 | 699,146,217.31* | 9.72% | -2.42% | |
| 39 | OKB OK币 | 15.55亿 | 74.0519 | 10.77亿 | 21,000,000* | 69.32% | -4.14% | |
| 40 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 1.0001 | 1304.01万 | 1,336,131,273.65* | 0.98% | -0.01% | |
| 41 | PI Pi Network | 13.36亿 | 0.1594 | 1498.62万 | 8,383,288,945.76* | 1.12% | -2.09% | |
| 42 | ETC 以太经典 | 12.89亿 | 8.3170 | 6953.66万 | 155,043,181 | 5.39% | -2.45% | |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 12.5亿 | 0.9736 | 2.66亿 | 1,284,593,690* | 21.32% | -3.64% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 11.14亿 | 2.0410 | 4467.31万 | 546,193,457.76* | 4.01% | -4.26% | |
| 45 | KCS KuCoin Token | 10.78亿 | 8.1617 | 3098.94万 | 132,155,021.74 | 2.87% | -4.45% | |
| 46 | MATIC Polygon | 10.5亿 | 0.1061 | 44175.96 | 9,899,124,812* | -- | +0.57% | |
| 47 | BIT BitDAO | 10.45亿 | 0.5669 | 1817.05 | 1,843,669,839* | -- | -14.53% | |
| 48 | ATOM 阿童木 | 10.34亿 | 2.1260 | 6116.63万 | 486,806,100 | 5.91% | -5.24% | |
| 49 | WLD Worldcoin | 10.01亿 | 0.3703 | 8341.94万 | 2,705,674,620.67* | 8.33% | -3.49% | |
| 50 | FDUSD First Digital USD | 9.82亿 | 0.9989 | 3.64亿 | 983,192,925.31* | 37.06% | -0.02% | |
| 51 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 2900 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9999 | 452.28万 | 855,289,914* | 0.53% | -0.01% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.07亿 | 0.029819 | 1482.56万 | 27,094,033,734.76* | 1.84% | -1.29% | |
| 54 | ENA Ethena | 7.79亿 | 0.097888 | 9692.33万 | 7,957,812,500* | 12.45% | -2.40% | |
| 55 | FLR Flare | 7.53亿 | 0.009111 | 307.3万 | 82,676,947,846.57* | 0.41% | -1.92% | |
| 56 | QNT Quant | 7.48亿 | 62.0186 | 1766.9万 | 12,072,738 | 2.36% | -3.27% | |
| 57 | ALGO Algorand | 7.37亿 | 0.083453 | 2377.65万 | 8,839,721,370.72* | 3.22% | -3.55% | |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.6亿 | 3.3000 | 5.99亿 | 199,999,177.49* | 90.87% | -2.21% | |
| 59 | FIL Filecoin | 6.5亿 | 0.8857 | 1.1亿 | 734,040,578* | 16.94% | -4.11% | |
| 60 | XDC XDC Network | 6.41亿 | 0.033599 | 1696.65万 | 19,082,941,597.07* | 2.65% | -3.71% | |
| 61 | VET 唯链 | 6.23亿 | 0.007254 | 1841.48万 | 85,985,041,177* | 2.95% | -2.57% | |
| 62 | APT Aptos | 6.1亿 | 0.8128 | 7640.91万 | 751,423,209.14* | 12.52% | -2.39% | |
| 63 | NEXO Nexo | 5.33亿 | 0.8263 | 1689.07万 | 646,145,839.57 | 3.16% | -3.35% | |
| 64 | ARB Arbitrum | 5.31亿 | 0.092842 | 2.07亿 | 5,719,286,371* | 39.17% | -1.28% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.29亿 | 6.7824 | 548.33万 | 78,000,120.36 | 1.04% | -4.91% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.13亿 | 0.00000584 | 2444.64万 | 87,995,214,145,509.1* | 4.77% | -3.47% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9983 | 508.71万 | 498,201,479 | 1.02% | -0.05% | |
| 68 | DCR Decred | 4.43亿 | 25.8319 | 394.25万 | 17,154,069.6 | 0.89% | -3.56% | |
| 69 | SEI Sei | 4.31亿 | 0.066441 | 5762.37万 | 6,491,111,111* | 13.37% | -3.25% | |
| 70 | STX Stacks | 4.24亿 | 0.2347 | 1016.65万 | 1,810,199,110.04* | 2.39% | -3.69% | |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 4.13亿 | 1.2196 | 3908.66万 | 338,793,535.36* | 9.46% | -4.94% | |
| 72 | JST JUST | 4.01亿 | 0.045070 | 1875.46万 | 8,902,080,000 | 4.68% | +5.08% | |
| 73 | DASH 达世币 | 3.99亿 | 32.0316 | 6030.9万 | 12,479,282.35 | 15.09% | -2.76% | |
| 74 | XTZ Tezos | 3.91亿 | 0.3677 | 853.37万 | 1,064,867,154.46* | 2.18% | -8.35% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 3.54亿 | 0.1532 | 2377.61万 | 2,312,127,209.39* | 6.72% | -3.22% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.44亿 | 1.3781 | 562.84万 | 250,000,000* | 1.63% | -4.35% | |
| 77 | INJ Injective Protocol | 3.35亿 | 3.3598 | 3858.29万 | 99,970,935.41 | 11.49% | -5.38% | |
| 78 | KAIA Kaia | 3.27亿 | 0.053088 | 1307.35万 | 6,165,215,561.44* | 3.99% | -4.13% | |
| 79 | BTT BitTorrent (new) | 3.26亿 | 0.00000033152 | 1055.92万 | 986,061,142,857,000* | 3.23% | -1.14% | |
| 80 | CRV Curve | 3.11亿 | 0.2207 | 5024.94万 | 1,411,270,489.6 | 16.14% | -3.07% | |
| 81 | GNO Gnosis | 3.09亿 | 117.23 | 226.76万 | 2,639,221 | 0.73% | -2.58% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.08亿 | 0.1549 | 724.51万 | 1,988,972,529.21* | 2.35% | -2.64% | |
| 83 | CHZ Chiliz | 2.98亿 | 0.033626 | 3973.52万 | 8,888,290,622* | 13.30% | -2.28% | |
| 84 | BSV 比特币SV | 2.97亿 | 15.0335 | 971.07万 | 19,811,521.88 | 3.26% | -3.94% | |
| 85 | PYTH Pyth Network | 2.88亿 | 0.050168 | 1923.89万 | 5,749,982,981.51* | 6.67% | -3.24% | |
| 86 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 370.11 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 87 | PENDLE Pendle | 2.81亿 | 1.1807 | 6015.27万 | 238,185,588* | 21.39% | -0.40% | |
| 88 | JASMY Jasmy | 2.8亿 | 0.005678 | 2738.46万 | 49,444,999,677* | 9.76% | +1.63% | |
| 89 | IOTA 埃欧塔 | 2.73亿 | 0.066191 | 2096.07万 | 4,126,422,059* | 7.68% | -2.80% | |
| 90 | LDO Lido DAO Token | 2.65亿 | 0.2984 | 2614.97万 | 890,594,521.19* | 9.85% | -3.34% | |
| 91 | GRT Graph | 2.53亿 | 0.025928 | 777.33万 | 9,775,189,789.32* | 3.07% | -3.26% | |
| 92 | HNT Helium | 2.52亿 | 1.3557 | 640.32万 | 186,321,438* | 2.54% | -6.75% | |
| 93 | ETHFI Ether.fi | 2.5亿 | 0.4447 | 3194.09万 | 563,959,848* | 12.74% | +0.18% | |
| 94 | TIA Celestia | 2.48亿 | 0.2968 | 1495.92万 | 837,139,091.27* | 6.02% | -4.41% | |
| 95 | CFX Conflux | 2.47亿 | 0.047927 | 936.12万 | 5,153,090,861* | 3.79% | -5.69% | |
| 96 | DEXE Dexe.network | 2.42亿 | 2.8908 | 2741.31万 | 83,733,365.99* | 11.33% | +11.65% | |
| 97 | ENS Ethereum Name Service | 2.29亿 | 6.0583 | 1662.46万 | 37,813,289.16* | 7.26% | -4.53% | |
| 98 | OP Optimism | 2.24亿 | 0.1181 | 9720.68万 | 1,896,570,907* | 43.44% | -3.28% | |
| 99 | TWT Trust Wallet | 2.1亿 | 0.4902 | 2132.59万 | 429,860,515.46* | 10.12% | -5.37% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.05亿 | 0.078718 | 1168.93万 | 2,613,289,192* | 5.68% | -2.90% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。