自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.28万亿 | 64475.63 | 204.79亿 | 19,984,643 | 1.59% | +0.28% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2243.78亿 | 1859.08 | 107.41亿 | 120,693,507.57 | 4.79% | +0.12% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1857.16亿 | 1 | 337.55亿 | 185,716,038,614.83 | 18.18% | +0.02% | |
| 4 | XRP 瑞波币 | 827.5亿 | 1.3584 | 19.11亿 | 60,917,315,351* | 2.31% | +0.27% | |
| 5 | BNB 币安币 | 802.75亿 | 588.70 | 18.34亿 | 136,359,788.95 | 2.28% | -0.87% | |
| 6 | USDC USD Coin | 707.85亿 | 1.0010 | 67.26亿 | 70,714,819,473.35* | 9.50% | -0.12% | |
| 7 | SOL Solana | 446.02亿 | 78.7278 | 24.88亿 | 566,544,007.98* | 5.58% | +0.55% | |
| 8 | TRX 波场 | 267.86亿 | 0.2828 | 5.5亿 | 94,718,151,210.91 | 2.06% | +0.64% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 155.18亿 | 0.092245 | 10.25亿 | 168,225,553,126.58 | 6.61% | -0.76% | |
| 10 | BCH 比特现金 | 96.37亿 | 482.40 | 3.21亿 | 19,977,918.75 | 3.34% | -1.38% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 93.72亿 | 0.2607 | 4.45亿 | 35,951,226,975.06* | 4.75% | -0.61% | |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 92.5亿 | 27.2595 | 8030.42万 | 339,347,639* | 0.87% | +3.17% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 82.88亿 | 64294.41 | 1909.98万 | 128,915* | 0.23% | +0.32% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 77.75亿 | 8.4363 | 2369.5万 | 921,693,173.9* | 0.30% | +4.50% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 60.32亿 | 327 | 9224.74万 | 18,446,744.07 | 1.53% | +7.16% | |
| 16 | LINK ChainLink | 55.83亿 | 8.2334 | 4.98亿 | 678,099,970.45 | 8.92% | -0.27% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.7亿 | 1.0009 | 3614.96万 | 5,365,382,702.66 | 0.67% | +0.03% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 48.91亿 | 0.1509 | 8652.93万 | 32,412,935,911.92* | 1.77% | 0.00% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.11亿 | 0.096069 | 6503.89万 | 42,793,137,592.83* | 1.58% | +1.43% | |
| 20 | ZEC 大零币 | 40.6亿 | 246.46 | 6.89亿 | 16,476,281.42 | 16.98% | +3.83% | |
| 21 | LTC 莱特币 | 39.47亿 | 51.4514 | 7.86亿 | 76,714,514.48 | 19.93% | +0.18% | |
| 22 | AVAX Avalanche | 35.97亿 | 8.3607 | 3.26亿 | 430,240,742.04* | 9.07% | +0.41% | |
| 23 | SHIB Shiba Inu | 34.88亿 | 0.00000592 | 1.34亿 | 589,244,030,905,673* | 3.85% | -1.33% | |
| 24 | SUI Sui | 32.92亿 | 0.8681 | 5.02亿 | 3,792,183,074.77* | 15.26% | -0.66% | |
| 25 | TON Toncoin | 31.88亿 | 1.3188 | 5963.25万 | 2,417,529,212.75* | 1.87% | -1.85% | |
| 26 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 29.38亿 | 0.1099 | 7665.33万 | 26,738,002,965* | 2.61% | -0.54% | |
| 27 | CRO Cronos | 28.79亿 | 0.074603 | 689.11万 | 38,598,254,027.35 | 0.24% | +0.14% | |
| 28 | UNI Uniswap | 21.24亿 | 3.3442 | 3.25亿 | 635,183,562.75 | 15.31% | +0.26% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 20.59亿 | 1.2455 | 2.07亿 | 1,653,195,817.02 | 10.08% | -1.43% | |
| 30 | PAXG PAX Gold | 19.74亿 | 5184.84 | 7.71亿 | 380,838.64* | 39.07% | -1.16% | |
| 31 | MNT Mantle | 19.21亿 | 0.5908 | 2035.52万 | 3,252,944,055.64* | 1.06% | +2.16% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 18.16亿 | 2025.55 | 715.42万 | 896,571* | 0.39% | +0.13% | |
| 33 | TAO Bittensor | 17.88亿 | 169.23 | 6177.05万 | 10,567,367.72* | 3.45% | +0.31% | |
| 34 | AAVE Aave | 17.51亿 | 114.38 | 3.63亿 | 15,313,094.24* | 20.77% | +0.28% | |
| 35 | ASTER Aster | 17.44亿 | 0.6992 | 1.07亿 | 2,495,479,171.9* | 6.18% | +0.59% | |
| 36 | PEPE Pepe | 16.53亿 | 0.00000393 | 1.94亿 | 420,689,899,653,542.56* | 11.77% | -0.76% | |
| 37 | HTX HTX | 16.3亿 | 0.00000163 | 2622.17万 | 999,990,000,000,000* | 1.61% | -0.61% | |
| 38 | OKB OK币 | 15.51亿 | 73.8716 | 12.14亿 | 21,000,000* | 78.30% | -0.18% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 15.35亿 | 2.1964 | 1.84亿 | 699,146,217.31* | 12.00% | -1.49% | |
| 40 | PI Pi Network | 13.68亿 | 0.1632 | 1609.18万 | 8,383,288,945.76* | 1.18% | +2.45% | |
| 41 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 0.9999 | 916.79万 | 1,336,131,273.65* | 0.69% | -0.02% | |
| 42 | ETC 以太经典 | 13.03亿 | 8.4072 | 6294.86万 | 155,043,181 | 4.83% | +1.24% | |
| 43 | NEAR NEAR Protocol | 12.54亿 | 0.9764 | 2.58亿 | 1,284,593,690* | 20.63% | +0.40% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 11.59亿 | 2.1234 | 3681.38万 | 546,193,457.76* | 3.17% | +4.07% | |
| 45 | MATIC Polygon | 11.16亿 | 0.1128 | 76319.47 | 9,899,124,812* | 0.01% | +6.31% | |
| 46 | KCS KuCoin Token | 10.95亿 | 8.2905 | 3267.47万 | 132,155,021.74 | 2.98% | +1.54% | |
| 47 | BIT BitDAO | 10.88亿 | 0.5902 | 655.39 | 1,843,669,839* | -- | +4.11% | |
| 48 | WLD Worldcoin | 10.2亿 | 0.3771 | 6833.39万 | 2,705,674,620.67* | 6.70% | +1.95% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.83亿 | 1.0003 | 3.3亿 | 983,192,925.31* | 33.60% | +0.14% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 9.68亿 | 1.9901 | 5663.53万 | 486,806,100 | 5.85% | -6.25% | |
| 51 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 962.59 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9999 | 2475.49万 | 855,289,914* | 2.89% | -0.01% | |
| 53 | KAS Kaspa | 7.94亿 | 0.029313 | 821.02万 | 27,094,033,734.76* | 1.03% | -1.65% | |
| 54 | ENA Ethena | 7.84亿 | 0.098604 | 7657.79万 | 7,957,812,500* | 9.76% | +0.88% | |
| 55 | FLR Flare | 7.6亿 | 0.009193 | 272.56万 | 82,676,947,846.57* | 0.36% | +0.90% | |
| 56 | QNT Quant | 7.48亿 | 62.0138 | 1813.7万 | 12,072,738 | 2.42% | +0.02% | |
| 57 | ALGO Algorand | 7.46亿 | 0.084465 | 1844.1万 | 8,839,721,370.72* | 2.47% | +1.31% | |
| 58 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.77亿 | 3.3887 | 5.18亿 | 199,999,177.49* | 76.52% | +2.96% | |
| 59 | FIL Filecoin | 6.49亿 | 0.8844 | 9707.87万 | 734,040,578* | 14.96% | -0.06% | |
| 60 | XDC XDC Network | 6.41亿 | 0.033607 | 703.52万 | 19,082,941,597.07* | 1.10% | -0.20% | |
| 61 | APT Aptos | 6.21亿 | 0.8266 | 4560.66万 | 751,423,209.14* | 7.34% | +1.86% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.14亿 | 0.007147 | 1933.05万 | 85,985,041,177* | 3.15% | -1.48% | |
| 63 | NEXO Nexo | 5.31亿 | 0.8230 | 1915.99万 | 646,145,839.57 | 3.60% | -0.40% | |
| 64 | GT Gatechain Token | 5.31亿 | 6.8184 | 180.21万 | 78,000,120.36 | 0.34% | +0.52% | |
| 65 | ARB Arbitrum | 5.3亿 | 0.092747 | 1.61亿 | 5,719,286,371* | 30.43% | +0.15% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.07亿 | 0.00000577 | 1828.64万 | 87,995,214,145,509.1* | 3.60% | -1.03% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9978 | 449.03万 | 498,201,479 | 0.90% | -0.05% | |
| 68 | DCR Decred | 4.72亿 | 27.5475 | 543.01万 | 17,154,069.6 | 1.15% | +6.64% | |
| 69 | STX Stacks | 4.35亿 | 0.2408 | 757.47万 | 1,810,199,110.04* | 1.74% | +2.64% | |
| 70 | SEI Sei | 4.29亿 | 0.066141 | 6471.35万 | 6,491,111,111* | 15.07% | -0.44% | |
| 71 | DASH 达世币 | 4.1亿 | 32.8691 | 5118.6万 | 12,479,282.35 | 12.48% | +2.58% | |
| 72 | JST JUST | 4.1亿 | 0.046069 | 1319.21万 | 8,902,080,000 | 3.22% | +2.22% | |
| 73 | CAKE PancakeSwap | 4.07亿 | 1.2017 | 3864.78万 | 338,793,535.36* | 9.50% | -1.34% | |
| 74 | XTZ Tezos | 3.96亿 | 0.3722 | 729.59万 | 1,064,867,154.46* | 1.84% | +1.22% | |
| 75 | LIT Lighter | 3.59亿 | 1.4376 | 590.95万 | 250,000,000* | 1.64% | +4.50% | |
| 76 | FET Fetch.AI | 3.55亿 | 0.1538 | 1981.98万 | 2,312,127,209.39* | 5.58% | +0.39% | |
| 77 | KAIA Kaia | 3.26亿 | 0.052942 | 1226.85万 | 6,165,215,561.44* | 3.75% | -0.24% | |
| 78 | BTT BitTorrent (new) | 3.22亿 | 0.00000032708 | 599.13万 | 986,061,142,857,000* | 1.86% | -1.30% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.17亿 | 120.33 | 340.8万 | 2,639,221 | 1.07% | +2.62% | |
| 80 | INJ Injective Protocol | 3.17亿 | 3.1723 | 4686.56万 | 99,970,935.41 | 14.77% | -5.59% | |
| 81 | CRV Curve | 3.16亿 | 0.2239 | 4995.61万 | 1,411,270,489.6 | 15.80% | +1.54% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.14亿 | 0.1583 | 512.76万 | 1,988,972,529.21* | 1.63% | +2.19% | |
| 83 | BSV 比特币SV | 3.08亿 | 15.5852 | 644.59万 | 19,811,521.88 | 2.09% | +3.64% | |
| 84 | CHZ Chiliz | 2.98亿 | 0.033614 | 3234.38万 | 8,888,290,622* | 10.82% | +0.03% | |
| 85 | PYTH Pyth Network | 2.91亿 | 0.050755 | 1725.11万 | 5,749,982,981.51* | 5.91% | +1.20% | |
| 86 | ETHFI Ether.fi | 2.87亿 | 0.5097 | 5841.4万 | 563,959,848* | 20.33% | +14.72% | |
| 87 | DEXE Dexe.network | 2.87亿 | 3.4313 | 4051.1万 | 83,733,365.99* | 14.10% | +18.69% | |
| 88 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 132.93 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 88 | PENDLE Pendle | 2.81亿 | 1.1824 | 6469.58万 | 238,185,588* | 22.97% | +0.24% | |
| 90 | JASMY Jasmy | 2.75亿 | 0.005576 | 2288.4万 | 49,444,999,677* | 8.30% | -1.59% | |
| 91 | HNT Helium | 2.72亿 | 1.4621 | 1920.15万 | 186,321,438* | 7.05% | +7.94% | |
| 92 | IOTA 埃欧塔 | 2.72亿 | 0.065946 | 1825.25万 | 4,126,422,059* | 6.71% | -0.23% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.66亿 | 0.2993 | 1879.08万 | 890,594,521.19* | 7.05% | +0.34% | |
| 94 | TIA Celestia | 2.51亿 | 0.3007 | 1214.02万 | 837,139,091.27* | 4.82% | +1.35% | |
| 95 | GRT Graph | 2.51亿 | 0.025734 | 664.62万 | 9,775,189,789.32* | 2.64% | -0.62% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.48亿 | 0.048220 | 1029.78万 | 5,153,090,861* | 4.14% | +0.65% | |
| 97 | ENS Ethereum Name Service | 2.27亿 | 6.0057 | 1631.69万 | 37,813,289.16* | 7.18% | -0.78% | |
| 98 | OP Optimism | 2.22亿 | 0.1175 | 6461.46万 | 1,896,570,907* | 29.02% | -0.09% | |
| 99 | TWT Trust Wallet | 2.14亿 | 0.4991 | 2251.81万 | 429,860,515.46* | 10.50% | +1.82% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.06亿 | 0.078941 | 1029.68万 | 2,613,289,192* | 4.99% | +0.36% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。