自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.36万亿 | 68310.18 | 196.42亿 | 19,997,890 | 1.44% | -3.71% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2391.86亿 | 1981.79 | 98.08亿 | 120,692,150.42 | 4.10% | -4.53% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1839.35亿 | 1.0002 | 288.19亿 | 183,898,521,205.95 | 15.69% | +0.02% | |
| 4 | BNB 币安币 | 857.8亿 | 629.08 | 6.83亿 | 136,358,557.64 | 0.80% | -2.89% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 835.83亿 | 1.3682 | 15.53亿 | 61,090,376,977* | 1.86% | -2.61% | |
| 6 | USDC USD Coin | 770.27亿 | 0.9999 | 51.79亿 | 77,035,638,521.24* | 6.72% | +0.02% | |
| 7 | SOL Solana | 482.88亿 | 84.7583 | 26.44亿 | 569,723,550.44* | 5.47% | -4.57% | |
| 8 | TRX 波场 | 269.92亿 | 0.2849 | 2.94亿 | 94,741,858,198.21 | 1.09% | -0.14% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 140.41亿 | 0.091610 | 7.3亿 | 153,276,886,383.71 | 5.20% | -2.15% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 93.69亿 | 0.2597 | 3.23亿 | 36,078,864,112.22* | 3.45% | -3.21% | |
| 11 | BCH 比特现金 | 89.83亿 | 449.10 | 3.33亿 | 20,002,871.88 | 3.71% | -2.46% | |
| 12 | WBTC Wrapped Bitcoin | 87.87亿 | 68166.58 | 3329.05万 | 128,915* | 0.38% | -3.67% | |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 83.16亿 | 9.0271 | 173.62万 | 921,222,410.9* | 0.02% | +0.01% | |
| 14 | HYPE Hyperliquid | 79.56亿 | 30.8658 | 1.01亿 | 257,787,194.17* | 1.27% | +0.78% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 64.58亿 | 350.11 | 8406.84万 | 18,446,744.07 | 1.30% | -2.98% | |
| 16 | LINK ChainLink | 62.25亿 | 8.7922 | 2.2亿 | 708,099,970.45 | 3.54% | -4.49% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1 | 3368.39万 | 5,365,382,702.66 | 0.63% | 0.00% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 50.33亿 | 0.1526 | 6994.67万 | 32,985,991,225.79* | 1.39% | -2.93% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 42.41亿 | 0.097943 | 6468.5万 | 43,303,421,564.62* | 1.53% | -1.80% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 41.41亿 | 53.9789 | 4.84亿 | 76,714,514.48 | 11.69% | -2.61% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 39.01亿 | 9.0370 | 3亿 | 431,771,961.18* | 7.69% | -3.71% | |
| 22 | SUI Sui | 35.21亿 | 0.9030 | 3.25亿 | 3,899,984,688.42* | 9.23% | -5.38% | |
| 23 | ZEC 大零币 | 34.8亿 | 210.11 | 2.01亿 | 16,563,893.67 | 5.81% | -7.58% | |
| 24 | TON Toncoin | 32.69亿 | 1.3329 | 5723.94万 | 2,452,810,957.65* | 1.75% | -0.64% | |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 31.81亿 | 0.0000054 | 8254.44万 | 589,243,742,059,209.9* | 2.59% | -2.17% | |
| 26 | CRO Cronos | 31.24亿 | 0.076071 | 569.71万 | 41,077,840,792.22 | 0.18% | -1.24% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 27.39亿 | 0.099035 | 7038.13万 | 27,661,235,703* | 2.57% | -3.76% | |
| 28 | PAXG PAX Gold | 25.6亿 | 5183.94 | 2.23亿 | 493,858.86* | 8.72% | +1.44% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 24.86亿 | 1.4880 | 1.22亿 | 1,671,326,291.02 | 4.91% | -2.41% | |
| 30 | UNI Uniswap | 24.4亿 | 3.8514 | 1.41亿 | 633,763,562.75 | 5.78% | -3.10% | |
| 31 | MNT Mantle | 22.43亿 | 0.6843 | 1665.88万 | 3,277,944,055.54* | 0.74% | -2.49% | |
| 32 | PI Pi Network | 20.42亿 | 0.2136 | 4174.4万 | 9,562,259,320.07* | 2.04% | +6.96% | |
| 33 | OKB OK币 | 20.1亿 | 95.7570 | 1.65亿 | 21,000,000* | 8.25% | -4.36% | |
| 34 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 19.39亿 | 2162.87 | 324.82万 | 896,571* | 0.17% | -4.49% | |
| 35 | TAO Bittensor | 18.97亿 | 176.77 | 4834.05万 | 10,731,775.46* | 2.55% | -4.43% | |
| 36 | ASTER Aster | 17.39亿 | 0.7026 | 6985.34万 | 2,476,232,866.91* | 4.02% | +0.67% | |
| 37 | AAVE Aave | 17.04亿 | 110.90 | 2亿 | 15,373,583.79* | 11.75% | -5.20% | |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 15.88亿 | 1.2322 | 1.78亿 | 1,289,357,151* | 11.24% | -2.81% | |
| 39 | HTX HTX | 15.8亿 | 0.00000158 | 3402.26万 | 999,990,000,000,000* | 2.13% | 0.00% | |
| 39 | RLUSD Ripple USD | 15.83亿 | 0.9999 | 994.48万 | 1,583,678,814.13* | 0.63% | +0.01% | |
| 41 | BGB Bitget平台币 | 15.1亿 | 2.1591 | 2712.23万 | 699,709,259.29* | 1.79% | -2.37% | |
| 42 | PEPE Pepe | 13.98亿 | 0.00000338 | 2.18亿 | 413,772,501,517,365.75* | 15.65% | -2.59% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.5亿 | 2.4579 | 4561.04万 | 549,396,509.87* | 3.38% | -2.80% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 12.83亿 | 8.2423 | 3892.44万 | 155,771,404.12 | 3.03% | -4.49% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.01亿 | 0.6518 | 15.7866 | 1,843,669,839* | -- | -4.72% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 11.22亿 | 0.3880 | 7191.73万 | 2,893,975,824.94* | 6.41% | -4.76% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.33亿 | 7.8193 | 780.74万 | 132,155,021.74 | 0.75% | -1.96% | |
| 48 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 65688.6 | 874,318.97 | 0.01% | -14.70% | |
| 48 | MATIC Polygon | 9.78亿 | 0.098827 | 17163.74 | 9,899,124,812* | -- | -1.96% | |
| 50 | USDD USDD | 9.73亿 | 0.9997 | 400.14万 | 973,598,224* | 0.41% | -0.02% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.98亿 | 1.8100 | 2508.17万 | 496,198,300 | 2.79% | -1.37% | |
| 52 | ENA Ethena | 8.86亿 | 0.1044 | 9592.2万 | 8,492,187,500* | 10.82% | -8.90% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.21亿 | 0.030123 | 1200.75万 | 27,254,971,048.12* | 1.46% | -1.30% | |
| 54 | GT Gatechain Token | 8.02亿 | 6.9695 | 164.61万 | 115,180,573.05 | 0.21% | -2.23% | |
| 55 | QNT Quant | 7.94亿 | 65.7652 | 542.3万 | 12,072,738 | 0.68% | -0.50% | |
| 56 | FLR Flare | 7.57亿 | 0.008910 | 343.79万 | 85,064,168,785.16* | 0.45% | -3.53% | |
| 57 | ALGO Algorand | 7.53亿 | 0.084788 | 1834.72万 | 8,886,810,187.27* | 2.43% | -2.95% | |
| 58 | APT Aptos | 7.46亿 | 0.9566 | 3539.4万 | 780,710,490.53* | 4.74% | -4.48% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.41亿 | 0.9776 | 5573万 | 758,276,345* | 7.52% | -3.04% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 7.25亿 | 3.1200 | 6473.25万 | 232,497,974.24* | 8.93% | -3.37% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.58亿 | 0.033027 | 696.38万 | 19,935,699,635.22* | 1.06% | -5.45% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.09亿 | 0.007092 | 1156.57万 | 85,985,041,177* | 1.90% | -2.85% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.91亿 | 0.099527 | 1.09亿 | 5,939,074,958* | 18.54% | -3.00% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.62亿 | 0.8703 | 471.84万 | 646,145,839.57 | 0.84% | -2.41% | |
| 65 | BONK Bonk | 5.14亿 | 0.00000585 | 1977.65万 | 87,994,760,149,344.11* | 3.84% | -4.26% | |
| 66 | DCR Decred | 5.02亿 | 29.0534 | 435.22万 | 17,305,644.52 | 0.87% | -5.17% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.93亿 | 0.9985 | 448.06万 | 494,515,083 | 0.91% | -0.06% | |
| 68 | STX Stacks | 4.72亿 | 0.2605 | 891.51万 | 1,814,605,788.19* | 1.89% | -1.55% | |
| 69 | SEI Sei | 4.45亿 | 0.066107 | 2766.61万 | 6,733,333,333* | 6.21% | -1.87% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.42亿 | 1.3390 | 1265.42万 | 330,372,468.75* | 2.86% | -3.68% | |
| 71 | JST JUST | 4.3亿 | 0.048803 | 1410.84万 | 8,815,108,090.31 | 3.28% | +0.16% | |
| 72 | DASH 达世币 | 4.07亿 | 32.3039 | 3079.19万 | 12,614,213.97 | 7.55% | -5.84% | |
| 73 | XTZ Tezos | 4亿 | 0.3716 | 750.41万 | 1,077,344,934.63* | 1.87% | -3.30% | |
| 74 | FET Fetch.AI | 3.96亿 | 0.1460 | 2536.78万 | 2,714,384,546.67* | 6.40% | -4.07% | |
| 75 | ETHFI Ether.fi | 3.93亿 | 0.5286 | 2599.38万 | 744,064,067* | 6.61% | -4.10% | |
| 76 | CHZ Chiliz | 3.73亿 | 0.036254 | 3298.05万 | 10,310,816,569* | 8.82% | -1.95% | |
| 77 | FDUSD First Digital USD | 3.68亿 | 0.9994 | 2.74亿 | 369,114,104.15* | 74.53% | -0.07% | |
| 78 | CRV Curve | 3.56亿 | 0.2427 | 3735.9万 | 1,470,501,375.46 | 10.46% | -3.35% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.31亿 | 125.65 | 130.14万 | 2,639,297.29 | 0.39% | -3.64% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.29亿 | 0.052674 | 405.91万 | 6,259,250,438.34* | 1.23% | -2.17% | |
| 81 | BTT BitTorrent (new) | 3.23亿 | 0.00000032772 | 524.26万 | 987,037,885,840,674.9* | 1.62% | -1.92% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.1亿 | 0.1561 | 732.65万 | 1,988,972,529.21* | 2.36% | -2.38% | |
| 83 | DEXE Dexe.network | 3.08亿 | 3.6869 | 627.46万 | 83,733,365.99* | 2.04% | +2.46% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 2.9亿 | 1.2208 | 2093.58万 | 238,185,588* | 7.19% | -3.99% | |
| 85 | INJ Injective Protocol | 2.9亿 | 2.9017 | 2688.48万 | 99,970,935.41 | 9.27% | -3.69% | |
| 86 | LIT Lighter | 2.81亿 | 1.1264 | 626.41万 | 250,000,000* | 2.22% | -7.44% | |
| 88 | BSV 比特币SV | 2.8亿 | 14.1778 | 578.97万 | 19,811,521.88 | 2.06% | -2.96% | |
| 88 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 7512.8 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 89 | JASMY Jasmy | 2.76亿 | 0.005585 | 657.74万 | 49,444,999,677* | 2.38% | -1.13% | |
| 90 | TIA Celestia | 2.74亿 | 0.3282 | 1326.17万 | 837,139,091.27* | 4.83% | -3.44% | |
| 91 | PYTH Pyth Network | 2.73亿 | 0.047541 | 658.31万 | 5,749,982,981.51* | 2.41% | -3.81% | |
| 92 | IOTA 埃欧塔 | 2.67亿 | 0.064889 | 511.53万 | 4,126,422,059* | 1.91% | -1.59% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.63亿 | 0.2963 | 2218.4万 | 890,594,521.19* | 8.40% | -4.94% | |
| 94 | CFX Conflux | 2.51亿 | 0.048744 | 580.35万 | 5,153,090,861* | 2.31% | -2.39% | |
| 95 | GRT Graph | 2.49亿 | 0.025553 | 603.34万 | 9,775,189,789.32* | 2.42% | -2.54% | |
| 96 | LUNC Terra Classic | 2.48亿 | 0.00004246 | 678.3万 | 5,844,448,872,490* | 2.73% | -1.58% | |
| 97 | OP Optimism | 2.28亿 | 0.1203 | 3803.83万 | 1,896,570,907* | 16.68% | -4.14% | |
| 98 | HNT Helium | 2.23亿 | 1.1969 | 153.78万 | 186,321,438* | 0.69% | -1.47% | |
| 99 | ENS Ethereum Name Service | 2.22亿 | 5.8934 | 1206.25万 | 37,813,289.16* | 5.41% | -3.85% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.12亿 | 0.081161 | 967.06万 | 2,613,289,192* | 4.56% | -3.04% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。