自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.34万亿 | 67463.27 | 108.22亿 | 19,997,890 | 0.80% | -1.00% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2376.83亿 | 1969.34 | 54.75亿 | 120,692,150.42 | 2.30% | -0.50% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1839.72亿 | 1.0004 | 163.3亿 | 183,898,521,205.95 | 8.88% | +0.05% | |
| 4 | BNB 币安币 | 847.79亿 | 621.74 | 4.32亿 | 136,358,557.64 | 0.51% | -1.22% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 829.11亿 | 1.3572 | 7.85亿 | 61,090,376,977* | 0.95% | -0.23% | |
| 6 | USDC USD Coin | 770.2亿 | 0.9998 | 20.74亿 | 77,035,638,521.24* | 2.69% | 0.00% | |
| 7 | SOL Solana | 473.46亿 | 83.1035 | 13.34亿 | 569,723,550.44* | 2.82% | -2.10% | |
| 8 | TRX 波场 | 271.34亿 | 0.2864 | 2.23亿 | 94,741,858,198.21 | 0.82% | +0.56% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 138.1亿 | 0.090101 | 4.16亿 | 153,276,886,383.71 | 3.01% | -1.05% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 92.1亿 | 0.2553 | 2.44亿 | 36,078,864,112.22* | 2.65% | -1.20% | |
| 11 | BCH 比特现金 | 90.27亿 | 451.29 | 3.35亿 | 20,002,871.88 | 3.72% | +0.53% | |
| 12 | WBTC Wrapped Bitcoin | 86.73亿 | 67280.90 | 2285.32万 | 128,915* | 0.26% | -1.06% | |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 83.12亿 | 9.0229 | 171.16万 | 921,222,410.9* | 0.02% | +0.10% | |
| 14 | HYPE Hyperliquid | 77.51亿 | 30.0684 | 6777.41万 | 257,787,194.17* | 0.87% | -3.44% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 64.54亿 | 349.91 | 7092.83万 | 18,446,744.07 | 1.10% | +0.71% | |
| 16 | LINK ChainLink | 61.63亿 | 8.7042 | 1.41亿 | 708,099,970.45 | 2.29% | -0.73% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1 | 2847.68万 | 5,365,382,702.66 | 0.53% | 0.00% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 49.77亿 | 0.1509 | 4126.38万 | 32,985,991,225.79* | 0.83% | -0.33% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.53亿 | 0.095922 | 3153.18万 | 43,303,421,564.62* | 0.76% | -1.21% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 41.15亿 | 53.6452 | 4.5亿 | 76,714,514.48 | 10.94% | -0.28% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 38.57亿 | 8.9334 | 1.74亿 | 431,771,961.18* | 4.53% | -0.98% | |
| 22 | SUI Sui | 35亿 | 0.8976 | 1.94亿 | 3,899,984,688.42* | 5.56% | -0.29% | |
| 23 | ZEC 大零币 | 33.63亿 | 203.08 | 1.68亿 | 16,563,893.67 | 5.02% | -4.13% | |
| 24 | TON Toncoin | 32.29亿 | 1.3165 | 4321.3万 | 2,452,810,957.65* | 1.34% | -0.82% | |
| 25 | SHIB Shiba Inu | 31.46亿 | 0.00000534 | 5471.17万 | 589,243,742,059,209.9* | 1.74% | -0.93% | |
| 26 | CRO Cronos | 30.75亿 | 0.074866 | 488.99万 | 41,077,840,792.22 | 0.16% | -1.41% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 26.45亿 | 0.095633 | 6913.22万 | 27,661,235,703* | 2.61% | -3.84% | |
| 28 | PAXG PAX Gold | 25.55亿 | 5174.16 | 1.25亿 | 493,858.86* | 4.90% | -0.04% | |
| 29 | DOT 波卡币 | 24.03亿 | 1.4383 | 1.03亿 | 1,671,326,291.02 | 4.29% | -3.63% | |
| 30 | UNI Uniswap | 23.96亿 | 3.7813 | 8328.07万 | 633,763,562.75 | 3.47% | -1.61% | |
| 31 | PI Pi Network | 22.15亿 | 0.2317 | 8343.61万 | 9,562,259,320.07* | 3.77% | +15.27% | |
| 32 | MNT Mantle | 22.1亿 | 0.6743 | 905.85万 | 3,277,944,055.54* | 0.41% | -1.10% | |
| 33 | OKB OK币 | 21.36亿 | 101.75 | 1.41亿 | 21,000,000* | 6.61% | +5.23% | |
| 34 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 19.26亿 | 2149.16 | 639.01万 | 896,571* | 0.33% | -0.48% | |
| 35 | TAO Bittensor | 19.07亿 | 177.78 | 5843.2万 | 10,731,775.46* | 3.06% | +0.42% | |
| 36 | ASTER Aster | 17.11亿 | 0.6913 | 3296.27万 | 2,476,232,866.91* | 1.93% | -1.69% | |
| 37 | AAVE Aave | 16.78亿 | 109.16 | 1.33亿 | 15,373,583.79* | 7.93% | -2.13% | |
| 38 | HTX HTX | 15.9亿 | 0.00000159 | 3552.38万 | 999,990,000,000,000* | 2.23% | 0.00% | |
| 39 | RLUSD Ripple USD | 15.83亿 | 1 | 951.35万 | 1,583,678,814.13* | 0.60% | +0.01% | |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | 15.69亿 | 1.2172 | 9847.54万 | 1,289,357,151* | 6.28% | -1.79% | |
| 41 | BGB Bitget平台币 | 15.13亿 | 2.1625 | 2468.78万 | 699,709,259.29* | 1.63% | +0.24% | |
| 42 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.55亿 | 2.4671 | 2323.15万 | 549,396,509.87* | 1.71% | -0.23% | |
| 43 | PEPE Pepe | 13.44亿 | 0.00000325 | 1.42亿 | 413,772,501,517,365.75* | 10.58% | -3.56% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 12.64亿 | 8.1169 | 3106.32万 | 155,771,404.12 | 2.46% | -1.17% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.06亿 | 0.6546 | 71.5337 | 1,843,669,839* | -- | +0.23% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 10.98亿 | 0.3794 | 3455.56万 | 2,893,975,824.94* | 3.15% | -2.12% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.31亿 | 7.8026 | 803.73万 | 132,155,021.74 | 0.78% | +0.85% | |
| 48 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 11.45万 | 874,318.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 49 | USDD USDD | 9.73亿 | 0.9999 | 264.01万 | 973,598,224* | 0.27% | +0.03% | |
| 50 | MATIC Polygon | 9.46亿 | 0.095621 | 10968.92 | 9,899,124,812* | -- | -2.89% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.86亿 | 1.7874 | 1949.03万 | 496,198,300 | 2.20% | -1.13% | |
| 52 | ENA Ethena | 8.58亿 | 0.1011 | 6483.99万 | 8,492,187,500* | 7.55% | -4.26% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.09亿 | 0.029689 | 635.76万 | 27,254,971,048.12* | 0.79% | -0.92% | |
| 54 | GT Gatechain Token | 8.06亿 | 7.0049 | 99.89万 | 115,180,573.05 | 0.12% | +1.19% | |
| 55 | QNT Quant | 7.81亿 | 64.7049 | 439.22万 | 12,072,738 | 0.56% | -0.01% | |
| 56 | FLR Flare | 7.61亿 | 0.008946 | 148.51万 | 85,064,168,785.16* | 0.20% | +0.85% | |
| 57 | ALGO Algorand | 7.41亿 | 0.083436 | 1352.4万 | 8,886,810,187.27* | 1.82% | -1.08% | |
| 58 | APT Aptos | 7.34亿 | 0.9405 | 2096.16万 | 780,710,490.53* | 2.85% | -1.25% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.22亿 | 0.9521 | 3184.74万 | 758,276,345* | 4.41% | -2.57% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 7.05亿 | 3.0356 | 5893.2万 | 232,497,974.24* | 8.35% | -3.27% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.54亿 | 0.032846 | 457.88万 | 19,935,699,635.22* | 0.70% | -2.26% | |
| 62 | VET 唯链 | 5.99亿 | 0.006973 | 824.33万 | 85,985,041,177* | 1.37% | -1.65% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.74亿 | 0.096693 | 5398.36万 | 5,939,074,958* | 9.40% | -3.15% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.64亿 | 0.8729 | 437.38万 | 646,145,839.57 | 0.78% | -0.08% | |
| 65 | BONK Bonk | 5.03亿 | 0.00000572 | 1253.42万 | 87,994,760,149,344.11* | 2.49% | -2.05% | |
| 66 | TUSD TrueUSD | 4.93亿 | 0.9984 | 379.95万 | 494,515,083 | 0.77% | -0.03% | |
| 67 | DCR Decred | 4.92亿 | 28.4465 | 316.97万 | 17,305,644.52 | 0.64% | -2.93% | |
| 68 | STX Stacks | 4.65亿 | 0.2565 | 552.11万 | 1,814,605,788.19* | 1.19% | -1.16% | |
| 69 | SEI Sei | 4.37亿 | 0.065021 | 1420.14万 | 6,733,333,333* | 3.24% | -1.91% | |
| 70 | JST JUST | 4.37亿 | 0.049644 | 954.41万 | 8,815,108,090.31 | 2.18% | +1.47% | |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 4.36亿 | 1.3202 | 1054.08万 | 330,372,468.75* | 2.42% | -1.67% | |
| 72 | XTZ Tezos | 4.08亿 | 0.3793 | 620.83万 | 1,077,344,934.63* | 1.52% | +2.51% | |
| 73 | DASH 达世币 | 4.04亿 | 32.0375 | 2514.36万 | 12,614,213.97 | 6.22% | -1.70% | |
| 74 | FET Fetch.AI | 3.89亿 | 0.1436 | 1456.03万 | 2,714,384,546.67* | 3.73% | -1.51% | |
| 75 | ETHFI Ether.fi | 3.86亿 | 0.5196 | 1602.19万 | 744,064,067* | 4.14% | -2.18% | |
| 76 | FDUSD First Digital USD | 3.68亿 | 0.9992 | 1.28亿 | 369,114,104.15* | 34.89% | -0.03% | |
| 77 | CHZ Chiliz | 3.52亿 | 0.034154 | 2920.25万 | 10,310,816,569* | 8.29% | -5.82% | |
| 78 | CRV Curve | 3.43亿 | 0.2338 | 4031.05万 | 1,470,501,375.46 | 11.72% | -4.02% | |
| 79 | KAIA Kaia | 3.33亿 | 0.053208 | 321.27万 | 6,259,250,438.34* | 0.96% | +0.13% | |
| 80 | GNO Gnosis | 3.29亿 | 124.90 | 120.98万 | 2,639,297.29 | 0.37% | -0.87% | |
| 81 | BTT BitTorrent (new) | 3.22亿 | 0.00000032675 | 440.01万 | 987,037,885,840,674.9* | 1.36% | -0.07% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.05亿 | 0.1536 | 462.67万 | 1,988,972,529.21* | 1.51% | -1.60% | |
| 83 | DEXE Dexe.network | 3.02亿 | 3.6172 | 415.92万 | 83,733,365.99* | 1.37% | -1.29% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 2.88亿 | 1.2113 | 1790.57万 | 238,185,588* | 6.21% | -0.38% | |
| 85 | INJ Injective Protocol | 2.84亿 | 2.8499 | 2044.29万 | 99,970,935.41 | 7.18% | -1.64% | |
| 86 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 5393.73 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 86 | LIT Lighter | 2.82亿 | 1.1304 | 304.1万 | 250,000,000* | 1.08% | -0.73% | |
| 88 | BSV 比特币SV | 2.74亿 | 13.8545 | 469.22万 | 19,811,521.88 | 1.71% | -2.78% | |
| 89 | TIA Celestia | 2.69亿 | 0.3214 | 852.55万 | 837,139,091.27* | 3.17% | -2.34% | |
| 90 | PYTH Pyth Network | 2.68亿 | 0.046636 | 451.52万 | 5,749,982,981.51* | 1.68% | -1.86% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.67亿 | 0.005413 | 398.51万 | 49,444,999,677* | 1.49% | -2.82% | |
| 92 | IOTA 埃欧塔 | 2.63亿 | 0.063796 | 362.63万 | 4,126,422,059* | 1.38% | -1.73% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.53亿 | 0.2851 | 1943.98万 | 890,594,521.19* | 7.66% | -3.91% | |
| 94 | CFX Conflux | 2.49亿 | 0.048489 | 415.92万 | 5,153,090,861* | 1.66% | -0.82% | |
| 95 | GRT Graph | 2.46亿 | 0.025254 | 379.98万 | 9,775,189,789.32* | 1.54% | -1.62% | |
| 96 | LUNC Terra Classic | 2.38亿 | 0.00004077 | 519.48万 | 5,844,448,872,490* | 2.18% | -3.43% | |
| 97 | OP Optimism | 2.21亿 | 0.1168 | 2325.69万 | 1,896,570,907* | 10.50% | -2.83% | |
| 98 | ENS Ethereum Name Service | 2.19亿 | 5.7921 | 782.21万 | 37,813,289.16* | 3.57% | -1.36% | |
| 99 | HNT Helium | 2.17亿 | 1.1677 | 130.47万 | 186,321,438* | 0.60% | -1.87% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.06亿 | 0.079006 | 722.85万 | 2,613,289,192* | 3.50% | -2.19% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。