自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.3万亿 | 65345.31 | 185.24亿 | 19,984,643 | 1.42% | -2.42% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2312.22亿 | 1915.78 | 112.45亿 | 120,693,507.57 | 4.86% | -2.56% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1856.41亿 | 0.9996 | 286.3亿 | 185,716,038,614.83 | 15.42% | -0.12% | |
| 4 | BNB 币安币 | 836.06亿 | 613.13 | 9.35亿 | 136,359,788.95 | 1.12% | -0.74% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 818.72亿 | 1.3440 | 21.85亿 | 60,917,315,351* | 2.67% | -2.67% | |
| 6 | USDC USD Coin | 708.13亿 | 1.0014 | 34.75亿 | 70,714,819,473.35* | 4.91% | -0.01% | |
| 7 | SOL Solana | 465.01亿 | 82.0795 | 31.53亿 | 566,544,007.98* | 6.78% | -3.25% | |
| 8 | TRX 波场 | 265.4亿 | 0.2802 | 2.73亿 | 94,718,151,210.91 | 1.03% | -0.57% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 153.06亿 | 0.090986 | 8.71亿 | 168,225,553,126.58 | 5.69% | -3.51% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 106.87亿 | 31.4941 | 1.56亿 | 339,347,639* | 1.46% | +4.01% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 97.14亿 | 0.2702 | 3.38亿 | 35,951,226,975.06* | 3.48% | -3.71% | |
| 12 | BCH 比特现金 | 86.53亿 | 433.14 | 1.87亿 | 19,977,918.75 | 2.16% | -5.49% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 84.05亿 | 65202 | 1333.58万 | 128,915* | 0.16% | -2.40% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 83.48亿 | 9.0578 | 97.93万 | 921,693,173.9* | 0.01% | +3.00% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 62.48亿 | 338.75 | 7344.55万 | 18,446,744.07 | 1.18% | -0.36% | |
| 16 | LINK ChainLink | 58.06亿 | 8.5628 | 3亿 | 678,099,970.45 | 5.17% | -3.11% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.64亿 | 0.9999 | 2474.88万 | 5,365,382,702.66 | 0.46% | -0.01% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 49.43亿 | 0.1525 | 9789.77万 | 32,412,935,911.92* | 1.98% | -3.54% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.1亿 | 0.096053 | 9319.95万 | 42,793,137,592.83* | 2.27% | -4.52% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 40.42亿 | 52.6912 | 4.88亿 | 76,714,514.48 | 12.10% | -3.69% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 38.22亿 | 8.8845 | 3.17亿 | 430,240,742.04* | 8.30% | -3.21% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 35.01亿 | 212.51 | 2.53亿 | 16,476,281.42 | 7.24% | -3.20% | |
| 23 | SUI Sui | 33.12亿 | 0.8734 | 4.15亿 | 3,792,183,074.77* | 12.60% | -3.83% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 32.34亿 | 0.00000549 | 8483.01万 | 589,244,030,905,673* | 2.62% | -4.85% | |
| 25 | TON Toncoin | 28.92亿 | 1.1964 | 6496.54万 | 2,417,529,212.75* | 2.25% | -6.87% | |
| 26 | CRO Cronos | 28.58亿 | 0.074059 | 636.55万 | 38,598,254,027.35 | 0.23% | -2.67% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 28.39亿 | 0.1062 | 8130.12万 | 26,738,002,965* | 2.87% | -5.26% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 24.94亿 | 1.5088 | 2.01亿 | 1,653,195,817.02 | 8.07% | -7.01% | |
| 29 | UNI Uniswap | 23.47亿 | 3.6952 | 1.55亿 | 635,183,562.75 | 6.61% | -3.35% | |
| 30 | MNT Mantle | 20.67亿 | 0.6357 | 1550.25万 | 3,252,944,055.64* | 0.75% | +0.28% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 20.66亿 | 5425 | 4.59亿 | 380,838.64* | 22.24% | +1.12% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 18.72亿 | 2088.52 | 1093.53万 | 896,571* | 0.58% | -2.54% | |
| 33 | TAO Bittensor | 18.4亿 | 174.16 | 5282.79万 | 10,567,367.72* | 2.87% | -3.69% | |
| 34 | ASTER Aster | 17.48亿 | 0.7008 | 7751.48万 | 2,495,479,171.9* | 4.43% | -1.88% | |
| 35 | AAVE Aave | 17.05亿 | 111.36 | 2.88亿 | 15,313,094.24* | 16.90% | -0.79% | |
| 36 | OKB OK币 | 15.75亿 | 75.0397 | 2435.07万 | 21,000,000* | 1.54% | -2.40% | |
| 37 | HTX HTX | 15.1亿 | 0.00000151 | 5308.55万 | 999,990,000,000,000* | 3.52% | -2.58% | |
| 38 | BGB Bitget平台币 | 14.97亿 | 2.1419 | 2026.25万 | 699,146,217.31* | 1.35% | -0.94% | |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 14.36亿 | 1.1184 | 2亿 | 1,284,593,690* | 13.98% | -2.63% | |
| 40 | PEPE Pepe | 14.26亿 | 0.00000339 | 2.56亿 | 420,689,899,653,542.56* | 18.00% | -6.61% | |
| 41 | PI Pi Network | 13.84亿 | 0.1652 | 1324.06万 | 8,383,288,945.76* | 0.96% | -3.79% | |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 0.9999 | 803.57万 | 1,336,131,273.65* | 0.60% | +0.01% | |
| 43 | ETC 以太经典 | 12.91亿 | 8.3267 | 3215.33万 | 155,043,181 | 2.49% | -3.61% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 12.82亿 | 2.3487 | 4861.75万 | 546,193,457.76* | 3.79% | -4.23% | |
| 45 | BIT BitDAO | 11.37亿 | 0.6172 | 3876.8 | 1,843,669,839* | -- | +1.95% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 10.25亿 | 0.3789 | 6306.8万 | 2,705,674,620.67* | 6.15% | -4.34% | |
| 47 | MATIC Polygon | 10.13亿 | 0.1024 | 30897.14 | 9,899,124,812* | -- | -4.66% | |
| 48 | KCS KuCoin Token | 9.89亿 | 7.4874 | 468.98万 | 132,155,021.74 | 0.47% | -4.18% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.83亿 | 1.0004 | 3.55亿 | 983,192,925.31* | 36.18% | +0.04% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 94005.69 | 874,318.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.6亿 | 1.7680 | 2786.28万 | 486,806,100 | 3.24% | -4.41% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9998 | 220.72万 | 855,289,914* | 0.26% | -0.01% | |
| 53 | ENA Ethena | 8.06亿 | 0.1013 | 7351.28万 | 7,957,812,500* | 9.13% | -3.34% | |
| 54 | KAS Kaspa | 7.93亿 | 0.029297 | 1235.7万 | 27,094,033,734.76* | 1.56% | -2.38% | |
| 55 | FLR Flare | 7.6亿 | 0.009195 | 362.01万 | 82,676,947,846.57* | 0.48% | -2.52% | |
| 56 | ALGO Algorand | 7.47亿 | 0.084534 | 2083.68万 | 8,839,721,370.72* | 2.79% | -3.63% | |
| 57 | QNT Quant | 7.44亿 | 61.6437 | 380.9万 | 12,072,738 | 0.51% | -3.45% | |
| 58 | FIL Filecoin | 6.94亿 | 0.9454 | 6922.62万 | 734,040,578* | 9.98% | -4.89% | |
| 59 | APT Aptos | 6.84亿 | 0.9109 | 4615.31万 | 751,423,209.14* | 6.75% | -4.87% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.73亿 | 3.3696 | 15.28亿 | 199,999,177.49* | 226.45% | -1.76% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.14亿 | 0.032224 | 801.55万 | 19,082,941,597.07* | 1.30% | -2.90% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.03亿 | 0.007013 | 1549.86万 | 85,985,041,177* | 2.57% | -3.89% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.51亿 | 0.096398 | 1.23亿 | 5,719,286,371* | 22.42% | -2.35% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.43亿 | 0.8408 | 594.13万 | 646,145,839.57 | 1.09% | -1.42% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.35亿 | 6.8596 | 159.35万 | 78,000,120.36 | 0.30% | -1.17% | |
| 66 | DCR Decred | 5.07亿 | 29.5710 | 613.51万 | 17,154,069.6 | 1.21% | -1.49% | |
| 67 | BONK Bonk | 5.01亿 | 0.0000057 | 2830.33万 | 87,995,214,145,509.1* | 5.65% | -4.20% | |
| 68 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9978 | 513.88万 | 498,201,479 | 1.03% | -0.02% | |
| 69 | STX Stacks | 4.51亿 | 0.2494 | 901.68万 | 1,810,199,110.04* | 2.00% | -4.63% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.36亿 | 1.2869 | 1669.09万 | 338,793,535.36* | 3.83% | -2.04% | |
| 71 | SEI Sei | 4.34亿 | 0.066998 | 2585.18万 | 6,491,111,111* | 5.95% | -1.36% | |
| 72 | JST JUST | 4.19亿 | 0.047117 | 1274.59万 | 8,902,080,000 | 3.04% | -2.31% | |
| 74 | DASH 达世币 | 3.9亿 | 31.2715 | 5357.05万 | 12,479,282.35 | 13.73% | -4.80% | |
| 74 | XTZ Tezos | 3.9亿 | 0.3665 | 2893.03万 | 1,064,867,154.46* | 7.41% | -4.01% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 3.43亿 | 0.1484 | 2474.14万 | 2,312,127,209.39* | 7.21% | -4.99% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.37亿 | 1.3511 | 639.52万 | 250,000,000* | 1.90% | -2.48% | |
| 77 | CRV Curve | 3.34亿 | 0.2370 | 4864.79万 | 1,411,270,489.6 | 14.56% | -4.59% | |
| 78 | BTT BitTorrent (new) | 3.33亿 | 0.00000033808 | 713.72万 | 986,061,142,857,000* | 2.14% | +0.79% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.29亿 | 125.01 | 164.14万 | 2,639,221 | 0.50% | -0.60% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.28亿 | 0.053353 | 483.13万 | 6,165,215,561.44* | 1.47% | -3.55% | |
| 81 | IMX Immutable X | 3.11亿 | 0.1568 | 527.67万 | 1,988,972,529.21* | 1.69% | -4.39% | |
| 82 | PENDLE Pendle | 2.96亿 | 1.2437 | 2244.97万 | 238,185,588* | 7.58% | -2.97% | |
| 83 | BSV 比特币SV | 2.96亿 | 14.9407 | 614.21万 | 19,811,521.88 | 2.08% | -5.57% | |
| 84 | INJ Injective Protocol | 2.95亿 | 2.9552 | 2878.99万 | 99,970,935.41 | 9.74% | -4.50% | |
| 85 | CHZ Chiliz | 2.91亿 | 0.032735 | 3136.12万 | 8,888,290,622* | 10.78% | -4.21% | |
| 87 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 1657.92 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 87 | ETHFI Ether.fi | 2.75亿 | 0.4885 | 2883.76万 | 563,959,848* | 10.47% | -2.55% | |
| 88 | DEXE Dexe.network | 2.75亿 | 3.2842 | 324.35万 | 83,733,365.99* | 1.18% | -5.08% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.71亿 | 0.047218 | 1112.74万 | 5,749,982,981.51* | 4.10% | -3.60% | |
| 90 | IOTA 埃欧塔 | 2.68亿 | 0.065083 | 681.54万 | 4,126,422,059* | 2.54% | -3.60% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.64亿 | 0.005347 | 649.53万 | 49,444,999,677* | 2.46% | -5.01% | |
| 92 | LDO Lido DAO Token | 2.62亿 | 0.2947 | 2385.75万 | 890,594,521.19* | 9.09% | -3.60% | |
| 93 | TIA Celestia | 2.59亿 | 0.3099 | 1500.21万 | 837,139,091.27* | 5.79% | -4.32% | |
| 94 | LUNC Terra Classic | 2.48亿 | 0.00004252 | 2152.5万 | 5,844,448,872,490* | 8.66% | -8.64% | |
| 95 | GRT Graph | 2.46亿 | 0.025178 | 658.95万 | 9,775,189,789.32* | 2.68% | -3.94% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.37亿 | 0.046121 | 507.97万 | 5,153,090,861* | 2.14% | -5.80% | |
| 97 | HNT Helium | 2.31亿 | 1.2433 | 171.79万 | 186,321,438* | 0.74% | -5.95% | |
| 98 | OP Optimism | 2.25亿 | 0.1191 | 5307.69万 | 1,896,570,907* | 23.48% | -1.41% | |
| 99 | ENS Ethereum Name Service | 2.21亿 | 5.8478 | 1501.23万 | 37,813,289.16* | 6.79% | -5.39% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.11亿 | 0.080909 | 1088.65万 | 2,613,289,192* | 5.15% | -3.87% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。