# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 10191.4 | +4.28% | 2.52亿 | 2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 10196.51 | +4.09% | 7168.82万 | 4584.94万 | 刚刚 | ||
![]() | 10187.03 | -0.71% | 245.52万 | 126.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 10196.51 | +4.33% | 25.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10192.13 | +4.25% | 9.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10186.3 | +4.23% | 8.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10202.34 | -0.39% | 8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10193.59 | -0.36% | 3.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10200.16 | -0.36% | 2.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10191.4 | +4.17% | 1.59亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 10193.59 | +4.31% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10192.86 | +4.23% | 6941.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10189.22 | +0.04% | 6559.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10192.13 | +4.98% | 4599.91万 | 2578.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 9542.36 | +4.16% | 2531.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10193.59 | -0.29% | 2031.72万 | 1164.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 10191.4 | 0% | 800.91万 | 7235.04万 | 刚刚 | ||
![]() | 10171.71 | +4.68% | 797.64万 | 2984.52万 | 6分钟前 | ||
![]() | 10204.02 | +4.33% | 375.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10184.11 | +4.42% | 248.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10189.95 | +3.83% | 57845.12 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10162.23 | +4.04% | 6.15亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 10191.4 | +4.00% | 2.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10192.13 | -0.38% | 576.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10179.01 | 0% | 1872.95 | -- | 30分钟前 |
暂无筛选结果 |