# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 10059.63 | -3.81% | 2.79亿 | 1.95亿 | 刚刚 | ||
![]() | 10069.87 | -3.69% | 1.03亿 | 4607.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 10065.48 | -0.50% | 214.76万 | 78万 | 刚刚 | ||
![]() | 10065.48 | -3.56% | 22.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10058.9 | -0.51% | 11.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10063.65 | -3.63% | 10.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10077.91 | -3.88% | 8.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10060.36 | -3.67% | 8.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10069.14 | -0.51% | 5.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10064.75 | -0.42% | 3.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10059.63 | -3.80% | 1.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10059.63 | -3.81% | 1.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10062.55 | -3.74% | 6646.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10060.36 | -0.03% | 4849.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10064.02 | -3.49% | 4827.81万 | 2585.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 10059.63 | -0.45% | 3134.1万 | 1242.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 9952.1 | -3.75% | 2902.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10058.9 | 0% | 2292.88万 | 7357.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 10090.35 | -3.11% | 908.72万 | 2940万 | 6分钟前 | ||
![]() | 10076.38 | -3.70% | 451.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10096.93 | -3.33% | 256.35万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 10064.75 | -3.62% | 55999.15 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10084.5 | -4.14% | 6.46亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 10058.16 | -4.00% | 2.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10081.57 | -0.34% | 557.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 10137.89 | 0% | 40855.72 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |