币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 62.09万 | 84916.63 | 51813.29 | 321.72亿 | 12.11% | 刚刚 | ||
2 | 11887.51 | 1625.71 | 71.76万 | 85.31亿 | 3.2% | 刚刚 | ||
3 | 943.49 | 129.03 | 75.02万 | 7.07亿 | 0.26% | 刚刚 | ||
4 | 1.8368 | 0.2512 | 2.86亿 | 5.26亿 | 0.2% | 刚刚 | ||
5 | 1.1626 | 0.159 | 4.20亿 | 4.89亿 | 0.18% | 刚刚 | ||
6 | 15.5727 | 2.1297 | 2434.45万 | 3.79亿 | 0.14% | 刚刚 | ||
7 | 38.9813 | 5.331 | 558.20万 | 2.17亿 | 0.08% | 刚刚 | ||
8 | 3.1223 | 0.427 | 5814.58万 | 1.81亿 | 0.07% | 刚刚 | ||
9 | 4277.63 | 585 | 30791.61 | 1.31亿 | 0.05% | 刚刚 | ||
10 | 1003.3 | 137.21 | 12.67万 | 1.27亿 | 0.05% | 刚刚 |
BitVenus是发源于欧洲的知名数字资产交易平台,其于2018年6月成立, 并在2021年6月开启全球化之路,目前用户覆盖全球100多个国家和地区。BitVenus立足CEX关注Web 3.0,以用户价值为中心提供平台服务、信息共享、共同治理等,打造属于“每一个人的数字货币交易所”, 并配合丰富经验的技术安全风控团队、全球领先的管理服务团队,迅速成为欧洲、亚洲、美洲、北非等市场最受青睐的“个性化数字货币交易所”。