MAVIA- 行情
1 | | | 1.5087 | 16.04万 | 24.2万 | 0.59% | 3分钟前 | | |
2 | | | 1.4977 | 1279.81万 | 1916.88万 | 46.87% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.4985 | 614.84万 | 921.34万 | 22.56% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.5007 | 323.68万 | 485.75万 | 11.88% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.4999 | 217.87万 | 326.8万 | 7.99% | 1分钟前 | | |
6 | | | 1.4992 | 163.95万 | 245.8万 | 6.01% | 1分钟前 | | |
7 | | | 1.5014 | 76.90万 | 115.46万 | 2.84% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.5395 | 27.36万 | 42.12万 | 1.03% | 5分钟前 | | |
9 | | | 1.5043 | 33609.48 | 50555.18 | 0.12% | 1分钟前 | | |
10 | | | 1.4831 | 24185.60 | 35870.36 | 0.09% | 1分钟前 | | |
11 | | | 1.4977 | 5136.86 | 7693.89 | 0.02% | 刚刚 | | |
12 | | | 1.5087 | 55.31万* | 83.44万 | 0% | 3分钟前 | | |
13 | | | 1.4977 | 17.06万* | 25.56万 | 0% | 刚刚 | | |
14 | | | 1.5138 | 26113.90* | 39533.58 | 0% | 11分钟前 | | |
15 | | | 1.4911 | 3683.30* | 5491.68 | 0% | 38分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。