MAVIA- 行情
| | 1.6752 | -9.53% | 2.76亿 | 2261.29万 | 刚刚 | |
| | 1.684 | -6.89% | 569.66万 | 40.82万 | 刚刚 | |
| | 1.6745 | -10.80% | 1.88亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6286 | -10.71% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6759 | -7.82% | 6456.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6789 | +0.30% | 6101.42万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6759 | -8.11% | 4835.14万 | 1044.55万 | 刚刚 | |
| | 1.6789 | -11.90% | 4832.64万 | 451.97万 | 刚刚 | |
| | 1.6759 | -11.00% | 2586.38万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据