LINK- 行情
101 | | | 82.934 | 393.10万* | 3.26亿 | 0% | 15分钟前 | | |
102 | | | 83.2762 | 117.89万* | 9817.98万 | 0% | 刚刚 | | |
103 | | | 82.6427 | 110.44万* | 9127.74万 | 0% | 刚刚 | | |
104 | | | 82.7155 | 68.18万* | 5639.5万 | 0% | 2分钟前 | | |
105 | | | 82.6063 | 44.56万* | 3680.93万 | 0% | 刚刚 | | |
106 | | | 82.5699 | 40.08万* | 3309.57万 | 0% | 刚刚 | | |
107 | | | 82.7155 | 37.69万* | 3118.28万 | 0% | 刚刚 | | |
108 | | | 82.7155 | 22.77万* | 1883.87万 | 0% | 刚刚 | | |
109 | | | 82.934 | 21.30万* | 1766.45万 | 0% | 3分钟前 | | |
110 | | | 82.6718 | 15.73万* | 1300.59万 | 0% | 刚刚 | | |
111 | | | 82.6063 | 13.95万* | 1153.05万 | 0% | 刚刚 | | |
112 | | | 82.5917 | 13.43万* | 1109.49万 | 0% | 刚刚 | | |
113 | | | 82.907 | 12.02万* | 996.71万 | 0% | 15分钟前 | | |
114 | | | 82.8269 | 69687.82* | 577.2万 | 0% | 刚刚 | | |
115 | | | 82.773 | 42672.53* | 353.21万 | 0% | 刚刚 | | |
116 | | | 90.6754 | 11945.68* | 108.31万 | 0% | 1小时前 | | |
117 | | | 83.4291 | 12202.85* | 101.8万 | 0% | 3分钟前 | | |
118 | | | 82.6063 | 11043.03* | 91.22万 | 0% | 刚刚 | | |
119 | | | 82.6988 | 10920.57* | 90.31万 | 0% | 刚刚 | | |
120 | | | 82.7774 | 8833.18* | 73.11万 | 0% | 2分钟前 | | |
121 | | | 82.7082 | 3088.19* | 25.54万 | 0% | 2分钟前 | | |
122 | | | 83.2318 | 3004.25* | 25万 | 0% | 24分钟前 | | |
123 | | | 82.6602 | 2003.57* | 16.56万 | 0% | 刚刚 | | |
124 | | | 84.7215 | 1492.14* | 12.64万 | 0% | 6分钟前 | | |
125 | | | 84.7914 | 1179.88* | 10万 | 0% | 45分钟前 | | |
126 | | | 91.6941 | 100.98* | 9259.55 | 0% | 1分钟前 | | |
127 | | | 82.698 | 3.1270* | 258.6 | 0% | 刚刚 | | |
128 | | | 82.6988 | 2.7727* | 229.29 | 0% | 刚刚 | | |
129 | | | 82.698 | 2.0800* | 172.01 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 82.5845 | -10.32% | 21.04亿 | 4.58亿 | 刚刚 | |
| | 82.6718 | -10.29% | 5.98亿 | 1.34亿 | 刚刚 | |
| | 82.5626 | -10.33% | 1.5亿 | 2469.07万 | 刚刚 | |
| | 82.5772 | -10.30% | 1.16亿 | 1.2亿 | 刚刚 | |
| | 82.618 | -7.82% | 2874.45万 | 397.4万 | 刚刚 | |
| | 82.5699 | -10.36% | 1514.01万 | 1881.8万 | 刚刚 | |
| | 83.3417 | -9.82% | 502.14万 | 843.66万 | 1分钟前 | |
| | 83.3417 | -9.82% | 502.14万 | -- | 1分钟前 | |
| | 83.764 | -10.46% | 215.83万 | 8399.47万 | 刚刚 | |
| | 83.0141 | -9.98% | 192.79万 | 295.26万 | 8分钟前 | |
| | 84.565 | -11.39% | 185.9万 | 8400.1万 | 13分钟前 | |
| | 82.6136 | -10.28% | 168.18亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6063 | 0% | 49亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5917 | -10.33% | 26.38亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5626 | -7.90% | 22.12亿 | 1.42亿 | 刚刚 | |
| | 82.5845 | -10.31% | 13.46亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6063 | -0.10% | 12.14亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6427 | -10.29% | 12.13亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.7082 | -7.87% | 10.32亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.599 | -10.39% | 8.46亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5917 | -10.33% | 7.54亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6136 | -10.27% | 7.45亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6354 | -10.68% | 7.31亿 | 2638.56万 | 刚刚 | |
| | 82.6136 | -0.10% | 7.29亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6209 | -8.53% | 5.98亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6573 | -7.88% | 5.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.65 | 0% | 3.45亿 | -- | 刚刚 | |
| | 81.718 | -10.28% | 2.27亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5189 | -7.94% | 2.26亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6281 | -0.08% | 1.61亿 | 6.14亿 | 刚刚 | |
| | 82.5626 | -10.34% | 1.44亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5772 | -7.93% | 1.06亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5626 | -10.75% | 9016.89万 | 5.3亿 | 刚刚 | |
| | 82.7738 | -10.21% | 6672.48万 | -- | 2分钟前 | |
| | 82.6784 | -10.29% | 4340.66万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6063 | -7.85% | 2257万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5553 | -10.35% | 2223.34万 | -- | 刚刚 | |
| | 81.6597 | -10.28% | 2197.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5626 | -0.08% | 1288.59万 | 8562.01万 | 刚刚 | |
| | 81.7617 | -0.78% | 668.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5553 | -10.41% | 582.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6209 | -7.87% | 500.06万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.5481 | -7.93% | 178.88万 | 172.56万 | 刚刚 | |
| | 82.5335 | -7.95% | 107.99万 | 1464.11万 | 刚刚 | |
| | 82.832 | -10.28% | 12.41亿 | -- | 3分钟前 | |
| | 82.5917 | -10.31% | 8.42亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6791 | -10.20% | 6.43亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6718 | -10.30% | 5.7亿 | -- | 刚刚 | |
| | 81.7617 | -10.30% | 5.64亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6063 | -10.00% | 2.77亿 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6281 | -10.30% | 9901.96万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.7155 | -7.74% | 3596.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6136 | -10.29% | 1802.08万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.6063 | 0% | 1051.51万 | -- | 刚刚 | |
| | 82.7665 | -0.11% | 11.18万 | -- | 12分钟前 | |
| | 82.6209 | 0% | 21.8439 | -- | 刚刚 | |
暂无数据