TAO- 行情
1 | | | 2601.05 | 62515.09 | 1.62亿 | 38.51% | 刚刚 | | |
2 | | | 2599.23 | 2256.80 | 586.6万 | 1.18% | 刚刚 | | |
3 | | | 2597.34 | 1378.37 | 358.01万 | 0.83% | 刚刚 | | |
4 | | | 2555.53 | 1115 | 284.94万 | 0.52% | 刚刚 | | |
5 | | | 2600.32 | 23403.27 | 6085.6万 | 14.36% | 刚刚 | | |
6 | | | 2600.83 | 22221.06 | 5779.32万 | 11.22% | 刚刚 | | |
7 | | | 2599.45 | 20010.05 | 5201.51万 | 11.93% | 刚刚 | | |
8 | | | 2600.32 | 19104.24 | 4967.72万 | 15.41% | 刚刚 | | |
9 | | | 2597.41 | 5799.89 | 1506.47万 | 3.44% | 刚刚 | | |
10 | | | 2597.41 | 3879.57 | 1007.68万 | 1.86% | 刚刚 | | |
11 | | | 2598.36 | 651.72 | 169.34万 | 0.48% | 刚刚 | | |
12 | | | 2601.05 | 559.79 | 145.6万 | 0.26% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。