TAO- 行情
| | 1717.77 | +2.45% | 5.54亿 | 2.16亿 | 刚刚 | |
| | 1720.18 | +2.34% | 7725.79万 | 2421.42万 | 刚刚 | |
| | 1717.85 | +2.09% | 23.41亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1719.16 | +2.18% | 14.08亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1719.67 | +2.20% | 7.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1717.26 | +1.03% | 3.53亿 | 1.47亿 | 刚刚 | |
| | 1718.72 | +2.30% | 2.22亿 | -- | 刚刚 | |
| | 1716.53 | +2.39% | 1823.66万 | 2114.52万 | 刚刚 | |
暂无数据