【收录平台】
CoinMarketCap| 非小号Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp
WEEX合约将于2025-01-07 14:00 [UTC 8] 升级更新币对 U本位合约的杠杆,请注意:用户当前仓位不会收到影响。
杠杆调整:
ETH/USDT
档位起始持有仓位价值 | 档位结束持有仓位价值(U) | 最高杠杆 | 维持保证金率 |
0 | 3,000,000 | 200 | 0.30% |
3,000,001 | 4,000,000 | 100 | 0.50% |
4,000,001 | 5,000,000 | 75 | 1% |
5,000,001 | 6,000,000 | 50 | 1.50% |
6,000,001 | 7,000,000 | 25 | 2% |
7,000,001 | 9,000,000 | 10 | 5% |
9,000,001 | 10,000,000 | 5 | 10% |
10,000,001 | 24,000,000 | 4 | 12.50% |
24,000,001 | 46,000,000 | 3 | 15% |
46,000,001 | 164,000,000 | 2 | 25% |
164,000,001 | 10,000,000,000 | 1 | 50% |
WEEX保留随时决定修改、更改或取消此公告的权利,不再另行通知。
-
感谢您对WEEX唯客支持!
WEEX唯客团队
WXT专区:https://www.weex.com/zh-CN/wxt
WEEX导航页:support.wx9oxo.info support.wxf7hm.info
WEEX帮助中心:https://weexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn
官方中文社群:https://t.me/weex_group
【收录平台】
CoinMarketCap| 非小号Feixiaohao| Cryptowisser.com| Coingecko| Coincarp