MEGABIT交易大赛第三期:年终豪奖赛排名公示(1.1-1.4)
MEGABIT交易大赛第三期:年终豪奖赛排名公示(1.1-1.4)
排名 | UID | 提交时间 | 交易量 | 奖池 |
1 | 1003798 | 2025-01-02 12:22:39 | 6815979.999 | 苹果全家桶(MacbookPro、16ProMax、Apple Watch Ultra 2、Airpods4 估值5000U) |
2 | 1002997 | 2025-01-02 19:07:55 | 2058593.563 | 华为 Mate XT(估值3150U) |
3 | 1000108 | 2025-01-02 12:10:27 | 2004931.184 | 马来西亚双人旅行机票(估值1200U) |
4 | 1003247 | 2025-01-01 20:44:12 | 1884697.075 | 金条10g(估值900U) |
5 | 1002755 | 2025-01-01 22:21:54 | 1872445.009 | 贵州茅台*2瓶(估值720U) |
6 | 1003803 | 2025-01-01 04:25:21 | 1639631.173 | 红包500U |
7 | 1009328 | 2025-01-04 11:46:26 | 1635557.419 | 红包500U |
8 | 1001740 | 2025-01-01 14:18:09 | 1113039.675 | 红包500U |
9 | 1003222 | 2025-01-01 21:51:45 | 1104841.294 | 红包500U |
10 | 1006116 | 2025-01-02 08:31:38 | 1089250.134 | 红包500U |
11 | 1000891 | 2025-01-01 17:27:45 | 1083554.127 | 红包300U |
12 | 1001371 | 2025-01-02 11:22:45 | 1043195.671 | 红包300U |
13 | 1000030 | 2025-01-01 09:06:38 | 1034290.118 | 红包300U |
14 | 1003106 | 2025-01-01 17:22:46 | 992631.4598 | 红包300U |
15 | 1002406 | 2025-01-01 13:53:12 | 892631.2884 | 红包300U |
16 | 1005150 | 2025-01-03 06:27:24 | 887391.1052 | 红包300U |
17 | 1002412 | 2025-01-01 11:31:44 | 782661.297 | 红包300U |
18 | 1004766 | 2025-01-02 02:09:26 | 779278.9655 | 红包300U |
19 | 1003301 | 2025-01-01 12:37:57 | 730474.1904 | 红包300U |
20 | 1002409 | 2025-01-01 17:03:33 | 649261.955 | 红包300U |
21 | 1003290 | 2025-01-01 23:18:46 | 619279.582 | 红包300U |
22 | 1003253 | 2025-01-01 17:35:24 | 612745.8299 | 红包300U |
23 | 1000133 | 2025-01-02 15:33:39 | 578187.771 | 红包300U |
24 | 1008157 | 2025-01-02 19:38:27 | 541503.32 | 红包300U |
25 | 1003104 | 2025-01-01 12:12:36 | 503741.11 | 红包300U |
26 | 1000094 | 2025-01-02 11:16:49 | 501724.88 | 红包300U |
27 | 1000114 | 2025-01-02 07:46:31 | 491022.103 | 红包300U |
28 | 1005472 | 2025-01-02 12:23:44 | 486390.2059 | 红包300U |
29 | 1000137 | 2025-01-02 22:39:48 | 469217.563 | 红包300U |
30 | 1004979 | 2025-01-03 02:27:55 | 454327.8266 | 红包300U |
31 | 1000105 | 2025-01-02 19:36:42 | 434879.2251 | 红包100U |
32 | 1004981 | 2025-01-03 01:35:24 | 425577.9775 | 红包100U |
33 | 1009524 | 2025-01-02 18:29:26 | 405624.8289 | 红包100U |
34 | 1003084 | 2025-01-01 03:17:51 | 402646.12 | 红包100U |
35 | 1003259 | 2025-01-01 15:09:23 | 397461.477 | 红包100U |
36 | 1000115 | 2025-01-02 03:24:55 | 394663.6749 | 红包100U |
37 | 1005246 | 2025-01-02 04:27:58 | 391037.4628 | 红包100U |
38 | 1004976 | 2025-01-02 17:39:42 | 384014.273 | 红包100U |
39 | 1009863 | 2025-01-03 23:19:05 | 374630.25 | 红包100U |
40 | 1004977 | 2025-01-02 20:35:51 | 361881.0165 | 红包100U |
41 | 1000117 | 2025-01-02 12:03:05 | 357786.904 | 红包100U |
42 | 1005122 | 2025-01-03 08:22:35 | 350116.812 | 红包100U |
43 | 1003245 | 2025-01-01 17:41:26 | 310384.576 | 红包100U |
44 | 1003223 | 2025-01-01 22:06:53 | 274661.478 | 红包100U |
45 | 1005242 | 2025-01-03 03:29:15 | 269928.7785 | 红包100U |
46 | 1006748 | 2025-01-01 21:19:40 | 264921.6807 | 红包100U |
47 | 1000109 | 2025-01-02 01:22:37 | 255843.0733 | 红包100U |
48 | 1000132 | 2025-01-02 22:55:17 | 250567.25 | 红包100U |
49 | 1000627 | 2025-01-01 20:46:59 | 242000.7162 | 红包100U |
50 | 1000080 | 2025-01-02 17:44:57 | 223904.594 | 红包100U |
51 | 1002428 | 2025-01-01 16:46:14 | 220349.9448 | 红包50U |
52 | 1008255 | 2025-01-02 18:32:40 | 211330.4581 | 红包50U |
53 | 1003250 | 2025-01-01 08:26:34 | 204772.139 | 红包50U |
54 | 1005108 | 2025-01-03 04:26:21 | 196574.487 | 红包50U |
55 | 1000097 | 2025-01-02 19:35:22 | 190477.1281 | 红包50U |
56 | 1000042 | 2025-01-01 11:38:29 | 176048.901 | 红包50U |
57 | 1005203 | 2025-01-03 01:26:33 | 175584.9192 | 红包50U |
58 | 1000092 | 2025-01-02 16:33:21 | 174951.659 | 红包50U |
59 | 1000099 | 2025-01-02 03:37:13 | 164272.649 | 红包50U |
60 | 1004978 | 2025-01-03 01:27:45 | 162673.1564 | 红包50U |
61 | 1005182 | 2025-01-03 01:42:51 | 160372.26 | 红包50U |
62 | 1008790 | 2025-01-02 20:27:41 | 159867.2965 | 红包50U |
63 | 1009576 | 2025-01-02 18:37:02 | 156601.8425 | 红包50U |
64 | 1005181 | 2025-01-02 18:30:17 | 152941.4095 | 红包50U |
65 | 1002776 | 2025-01-02 18:29:51 | 149576.9684 | 红包50U |
66 | 1006024 | 2025-01-02 18:29:43 | 148387.1894 | 红包50U |
67 | 1008885 | 2025-01-03 19:12:04 | 144332.7534 | 红包50U |
68 | 1000816 | 2025-01-02 15:36:01 | 136879.2972 | 红包50U |
69 | 1001318 | 2025-01-03 04:02:52 | 132425.9675 | 红包50U |
70 | 1002920 | 2025-01-02 08:43:47 | 115043.7989 | 红包50U |
71 | 1000446 | 2025-01-01 21:12:11 | 113317.1255 | 红包50U |
72 | 1005109 | 2025-01-03 07:57:32 | 112136.241 | 红包50U |
73 | 1000090 | 2025-01-02 11:26:17 | 110871.2284 | 红包50U |
74 | 1000116 | 2025-01-02 16:25:37 | 102983.0661 | 红包50U |
75 | 1004763 | 2025-01-02 22:39:48 | 102288.1672 | 红包50U |
76 | 1006286 | 2025-01-02 18:29:28 | 4491991.972 | 未满足要求 |
77 | 1009192 | 2025-01-01 21:16:19 | 3024189.664 | 未满足要求 |
78 | 1004988 | 2025-01-01 21:29:51 | 1421565.062 | 未满足要求 |
79 | 1004131 | 2025-01-02 18:29:02 | 1178404.029 | 未满足要求 |
80 | 1006717 | 2025-01-02 18:29:34 | 932665.2247 | 未满足要求 |
81 | 1004507 | 2025-01-02 18:51:31 | 726191.9236 | 未满足要求 |
82 | 1006313 | 2025-01-01 22:09:28 | 724334.9787 | 未满足要求 |
83 | 1005638 | 2025-01-03 21:20:29 | 464719.1311 | 未满足要求 |
84 | 1007665 | 2025-01-02 18:33:44 | 405602.56 | 未满足要求 |
85 | 1007591 | 2025-01-02 18:29:59 | 315871.8071 | 未满足要求 |
86 | 1001640 | 2025-01-02 07:37:51 | 313746.6492 | 未满足要求 |
87 | 1007749 | 2025-01-02 14:11:23 | 300999.8 | 未满足要求 |
88 | 1007419 | 2025-01-02 18:28:38 | 297861.161 | 未满足要求 |
89 | 1006111 | 2025-01-02 18:29:18 | 295363.0019 | 未满足要求 |
90 | 1002338 | 2025-01-02 20:04:54 | 272771.536 | 未满足要求 |
91 | 1007502 | 2025-01-02 18:29:17 | 264902.5087 | 未满足要求 |
92 | 1000588 | 2025-01-03 14:01:14 | 257225.3941 | 未满足要求 |
93 | 1005095 | 2025-01-02 18:29:23 | 243455.5747 | 未满足要求 |
94 | 1001551 | 2025-01-02 13:56:42 | 240547.6609 | 未满足要求 |
95 | 1008327 | 2025-01-01 02:15:01 | 229433.6831 | 未满足要求 |
96 | 1000452 | 2025-01-01 21:17:57 | 193605.3175 | 未满足要求 |
97 | 1006517 | 2025-01-02 18:30:22 | 179672.2055 | 未满足要求 |
98 | 1009155 | 2025-01-02 22:01:10 | 174086.8669 | 未满足要求 |
99 | 1005054 | 2025-01-03 06:14:06 | 170740.539 | 未满足要求 |
100 | 1002796 | 2025-01-02 18:29:09 | 168782.493 | 未满足要求 |
注:以上排名并非最终结果,实际排名以活动结束为准。