MEGABIT交易大赛第三期:年终豪奖赛排名公示(1.1-1.2)
Megabit交易大赛第三期:年终豪奖赛排名公示(1.1-1.2)
排名 | UID | 提交时间 | 交易量 | 奖池 |
1 | 1000030 | 2025-01-01 09:06:38 | 265549.2976 | 苹果全家桶(MacbookPro、16ProMax、Apple Watch Ultra 2、Airpods4 估值5000U) |
2 | 1003803 | 2025-01-01 04:25:21 | 248974.2554 | 华为 Mate XT(估值3150U) |
3 | 1000627 | 2025-01-01 20:46:59 | 228775.5656 | 马来西亚双人旅行机票(估值1200U) |
4 | 1003301 | 2025-01-01 12:37:57 | 197643.442 | 金条10g(估值900U) |
5 | 1002406 | 2025-01-01 13:53:12 | 183640.836 | 贵州茅台*2瓶(估值720U) |
6 | 1003290 | 2025-01-01 23:18:46 | 165347.9655 | 红包500U |
7 | 1003222 | 2025-01-01 21:51:45 | 152974.542 | 红包500U |
8 | 1003106 | 2025-01-01 17:22:46 | 129734.48 | 红包500U |
9 | 1002412 | 2025-01-01 11:31:44 | 104627.946 | 红包500U |
10 | 1000891 | 2025-01-01 17:27:45 | 102737.612 | 红包500U |
11 | 1003259 | 2025-01-01 15:09:23 | 98726.937 | 未满足要求 |
12 | 1003104 | 2025-01-01 12:12:36 | 83974.977 | 未满足要求 |
13 | 1003253 | 2025-01-01 17:35:24 | 77363.24 | 未满足要求 |
14 | 1003250 | 2025-01-01 08:26:34 | 66286.97 | 未满足要求 |
15 | 1000042 | 2025-01-01 11:38:29 | 52963.6553 | 未满足要求 |
16 | 1002409 | 2025-01-01 17:03:33 | 37816.038 | 未满足要求 |
17 | 1002428 | 2025-01-01 16:46:14 | 33376.367 | 未满足要求 |
18 | 1003084 | 2025-01-01 03:17:51 | 27531.96 | 未满足要求 |
19 | 1003247 | 2025-01-01 20:44:12 | 19736.074 | 未满足要求 |
20 | 1000446 | 2025-01-01 21:12:11 | 16199.23321 | 未满足要求 |
21 | 1003245 | 2025-01-01 17:41:26 | 13874.29 | 未满足要求 |
22 | 1003223 | 2025-01-01 22:06:53 | 10374.37 | 未满足要求 |
23 | 1001740 | 2025-01-01 14:18:09 | 1033703.583 | 未满足要求 |
24 | 1009192 | 2025-01-01 21:16:19 | 584086.3725 | 未满足要求 |
25 | 1004988 | 2025-01-01 21:29:51 | 310383.9026 | 未满足要求 |
26 | 1006313 | 2025-01-01 22:09:28 | 238319.8937 | 未满足要求 |
27 | 1006116 | 2025-01-02 08:31:38 | 118580.5848 | 未满足要求 |
28 | 1008482 | 2025-01-01 22:36:13 | 58138.7385 | 未满足要求 |
29 | 1002755 | 2025-01-01 22:21:54 | 47204.3871 | 未满足要求 |
30 | 1001640 | 2025-01-02 07:37:51 | 47052.20176 | 未满足要求 |
31 | 1006748 | 2025-01-01 21:19:40 | 37642.95729 | 未满足要求 |
32 | 1008327 | 2025-01-01 02:15:01 | 29375.71525 | 未满足要求 |
33 | 1005066 | 2025-01-01 20:26:34 | 15837.05928 | 未满足要求 |
34 | 1008942 | 2025-01-01 20:37:56 | 15478.48181 | 未满足要求 |
35 | 1005761 | 2025-01-02 00:54:52 | 13056.4494 | 未满足要求 |
36 | 1002920 | 2025-01-02 08:43:47 | 9039.58692 | 未满足要求 |
37 | 1009270 | 2025-01-02 03:52:35 | 5944.9366 | 未满足要求 |
38 | 1006472 | 2025-01-01 21:26:53 | 5504.291 | 未满足要求 |
39 | 1002183 | 2025-01-01 20:41:51 | 5019.75 | 未满足要求 |
40 | 1000452 | 2025-01-01 21:17:57 | 4245.0975 | 未满足要求 |
41 | 1005086 | 2025-01-01 21:52:34 | 3017.808 | 未满足要求 |
42 | 1005207 | 2025-01-01 20:29:34 | 1007.2659 | 未满足要求 |
43 | 1001372 | 2025-01-01 22:12:23 | 981.063 | 未满足要求 |
44 | 1001041 | 2024-12-31 23:22:49 | 0 | 未满足要求 |
45 | 1008074 | 2024-12-31 23:29:53 | 0 | 未满足要求 |
46 | 1005068 | 2025-01-01 20:22:34 | 0 | 未满足要求 |
47 | 1002297 | 2025-01-01 20:27:33 | 0 | 未满足要求 |
48 | 1007638 | 2025-01-01 20:33:44 | 0 | 未满足要求 |
49 | 1008260 | 2025-01-01 20:33:55 | 0 | 未满足要求 |
50 | 1008185 | 2025-01-01 20:33:58 | 0 | 未满足要求 |
51 | 1007705 | 2025-01-01 20:51:46 | 0 | 未满足要求 |
52 | 1006066 | 2025-01-01 20:53:37 | 0 | 未满足要求 |
53 | 1000527 | 2025-01-01 20:58:28 | 0 | 未满足要求 |
54 | 1002777 | 2025-01-01 21:00:36 | 0 | 未满足要求 |
55 | 1009381 | 2025-01-01 21:14:53 | 0 | 未满足要求 |
56 | 1006470 | 2025-01-01 22:03:27 | 0 | 未满足要求 |
57 | 1007815 | 2025-01-01 22:07:57 | 0 | 未满足要求 |
58 | 1009209 | 2025-01-01 22:22:23 | 0 | 未满足要求 |
59 | 1006570 | 2025-01-01 22:51:15 | 0 | 未满足要求 |
60 | 1006941 | 2025-01-02 08:33:20 | 0 | 未满足要求 |
61 | 1009339 | 2025-01-01 23:09:22 | 0 | 未满足要求 |
注:以上排名并非最终结果,实际排名以活动结束时间为准。