币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.06万 | 82223.93 | 6442.67 | 38.69亿 | 19.3% | 刚刚 | ||
2 | 4.8151 | 0.6592 | 1.68亿 | 8.13亿 | 4.06% | 刚刚 | ||
3 | 11418.32 | 1563.19 | 65805.62 | 7.51亿 | 3.75% | 刚刚 | ||
4 | 4248.88 | 581.68 | 85070.47 | 3.61亿 | 1.8% | 刚刚 | ||
5 | 0.1783 | 0.02442 | 19.72亿 | 3.51亿 | 1.76% | 刚刚 | ||
6 | 0.087076 | 0.011921 | 30.97亿 | 2.69亿 | 1.34% | 刚刚 | ||
7 | 11.7186 | 1.6043 | 1787.63万 | 2.09亿 | 1.05% | 刚刚 | ||
8 | 1.2395 | 0.1696 | 1.68亿 | 2.08亿 | 1.04% | 刚刚 | ||
9 | 2.0109 | 0.2752 | 1.02亿 | 2.05亿 | 1.02% | 刚刚 | ||
10 | 863.9 | 118.27 | 20.67万 | 1.78亿 | 0.89% | 刚刚 |
ZKE交易所是一家在巴哈马注册,基于ZK技术构建的数字资产交易平台,于2022年10月上线开放提供服务,交易所采用自主研发的核心系统,为用户的资产提供科学的参考意见,同时对平台上的产品进行深度研发,在满足用户需求的同时,也为用户提供了安全放心的交易环境,是一家新兴的具备前瞻性和创新性的透明,安全的数字资产交易平台。拥有非常丰富的业务,涵盖主流数字货币,合约,期权,衍生品及NFT和Web3.0等领域。