
DFT
¥ 0.05368 -3.34%
- 发行时间2018-04-14
- 初始价格-96.78% $0.2293
- 流通量137996103 DFT
- 累计销毁0 DFT
- 最近销毁0 DFT (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 61.18万 | 84242.01 | 7369.60 | 45.09亿 | 42.06% | 刚刚 | ||
2 | 13769.41 | 1895.83 | 13.05万 | 17.97亿 | 16.76% | 刚刚 | ||
3 | 13767.08 | 1894.75 | 44122.46 | 6.07亿 | 5.66% | 刚刚 | ||
4 | 7.2659 | 1.0004 | 7226.91万 | 5.25亿 | 4.9% | 刚刚 | ||
5 | 939.32 | 129.32 | 32.51万 | 3.05亿 | 2.85% | 刚刚 | ||
6 | 1.3087 | 0.1801 | 2.02亿 | 2.65亿 | 2.48% | 刚刚 | ||
7 | 15.9793 | 2.2001 | 1183.07万 | 1.89亿 | 1.76% | 刚刚 | ||
8 | 61.18万 | 84204 | 271.59 | 1.66亿 | 1.55% | 刚刚 | ||
9 | 1.6901 | 0.2326 | 8476.15万 | 1.43亿 | 1.34% | 刚刚 | ||
10 | 5.1196 | 0.7049 | 2582.39万 | 1.32亿 | 1.23% | 刚刚 |
DigiFinex是全球领先的加密资产交易和管理平台,总部位于香港,团队核心成员由中国大陆和香港的上市公司高管组成,并在全球设有5个办事处(韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、中国)。DigiFinex是全球400万用户信赖和首选的加密资产投资伙伴,其流动性排名稳居全球前十,拥有逾240个交易对和150个加密货币。平台提供加密资产交易(包括现货、保证金和衍生品交易),加密资产管理(如量化基金、质押借币等),以及加密资产储值等服务。