币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 62.04万 | 84973.24 | 524.30 | 3.25亿 | 33.57% | 1分钟前 | ||
2 | 62.03万 | 84973.24 | 524.30 | 3.25亿 | 33.57% | 1分钟前 | ||
3 | 11578.31 | 1585.62 | 11201.05 | 1.29亿 | 13.38% | 1分钟前 | ||
4 | 11575.97 | 1585.62 | 11201.05 | 1.29亿 | 13.38% | 1分钟前 | ||
5 | 7.2969 | 0.9995 | 174.17万 | 1270.96万 | 1.31% | 6分钟前 | ||
6 | 7.2984 | 0.9996 | 166.88万 | 1217.95万 | 1.26% | 1分钟前 | ||
7 | 11569.62 | 0.01865 | 693.74 | 802.63万 | 0.83% | 1分钟前 | ||
8 | 2421.9 | 331.67 | 1509.21 | 365.51万 | 0.38% | 1分钟前 | ||
9 | 4.3343 | 0.5936 | 67.23万 | 291.41万 | 0.3% | 1分钟前 | ||
10 | 4.3336 | 0.5936 | 67.23万 | 291.35万 | 0.3% | 1分钟前 |
Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。
Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。