币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.19万 | 83194.29 | 112.10 | 6748.14万 | 52.75% | 刚刚 | ||
2 | 13679.93 | 1890.59 | 3002.85 | 4107.88万 | 32.09% | 刚刚 | ||
3 | 7.2329 | 0.9996 | 106.70万 | 771.79万 | 6.02% | 10分钟前 | ||
4 | 7.2647 | 1.3401 | 37.34万 | 271.29万 | 2.12% | 6分钟前 | ||
5 | 3.5983 | 0.4973 | 41.95万 | 150.96万 | 1.18% | 16分钟前 | ||
6 | 7.2365 | 1 | 18.94万 | 137.06万 | 1.07% | 12分钟前 | ||
7 | 60.43万 | 83193.75 | 1.4018 | 84.71万 | 0.66% | 9分钟前 | ||
8 | 2.5274 | 0.3493 | 22.76万 | 57.54万 | 0.45% | 4分钟前 | ||
9 | 33.1327 | 4.579 | 16714.46 | 55.38万 | 0.43% | 1分钟前 | ||
10 | 60.48万 | 64634.7 | 0.8285 | 50.11万 | 0.39% | 2分钟前 |
Gemini(双子星)是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站,是一家数字货币金融投资平台和托管机构,允许客户投资和存储数字资产,直接受纽约州金融服务部门(NYDFS)的监管。
Gemini总部位于纽约,目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资,而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。