币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.94万 | 84227.7 | 318.96 | 1.94亿 | 6.19% | 刚刚 | ||
2 | 13951.63 | 1928.14 | 11341.18 | 1.58亿 | 5.04% | 刚刚 | ||
3 | 1.2655 | 0.1749 | 1.21亿 | 1.53亿 | 4.89% | 刚刚 | ||
4 | 129.81 | 17.94 | 92.32万 | 1.19亿 | 3.81% | 刚刚 | ||
5 | 7.2343 | 0.9998 | 1396.22万 | 1.01亿 | 3.22% | 刚刚 | ||
6 | 8.4355 | 1.1658 | 1143.58万 | 9646.71万 | 3.07% | 刚刚 | ||
7 | 17.617 | 2.4347 | 518.44万 | 9133.39万 | 2.9% | 刚刚 | ||
8 | 103.97 | 14.37 | 76.02万 | 7905万 | 2.52% | 刚刚 | ||
9 | 1.073 | 0.1483 | 7195.34万 | 7721.1万 | 2.46% | 刚刚 | ||
10 | 0.004341 | 0.0006 | 177.08亿 | 7688.03万 | 2.45% | 刚刚 |
CoinUp是全球领先的加密货币衍生品交易平台 ,为全球用户提供现货交易、合约交易、理财和项目孵化等优质产品和服务。CoinUp于2021年9月在美国硅谷成立,注册于开曼群岛,在新加坡、加拿大、香港、澳洲、日本设有运营中心。
CoinUp用户遍布于全球200多个国家与地区,旨在打造最安全、高效、稳定的全球化数字资産衍生品交易服务平台,爲用户及专业机构提供一流的流动性服务。