币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 61.92万 | 84817 | 202.44 | 1.25亿 | 5.36% | 40分钟前 | ||
2 | 11565.46 | 1584.18 | 8541.26 | 9878.37万 | 4.22% | 刚刚 | ||
3 | 1.1257 | 0.1542 | 8508.47万 | 9580.3万 | 4.09% | 刚刚 | ||
4 | 110.16 | 15.09 | 76.39万 | 8415.65万 | 3.6% | 刚刚 | ||
5 | 0.6921 | 0.0948 | 1.20亿 | 8364.92万 | 3.57% | 刚刚 | ||
6 | 125.05 | 17.13 | 65.19万 | 8153.71万 | 3.48% | 刚刚 | ||
7 | 28.1576 | 3.8568 | 267.68万 | 7537.3万 | 3.22% | 36分钟前 | ||
8 | 7.3013 | 1.0001 | 916.88万 | 6694.51万 | 2.86% | 刚刚 | ||
9 | 14.2405 | 1.9506 | 451.62万 | 6431.44万 | 2.75% | 刚刚 | ||
10 | 1.0848 | 0.1486 | 5845.86万 | 6342万 | 2.71% | 刚刚 |
CoinUp是全球领先的加密货币衍生品交易平台 ,为全球用户提供现货交易、合约交易、理财和项目孵化等优质产品和服务。CoinUp于2021年9月在美国硅谷成立,注册于开曼群岛,在新加坡、加拿大、香港、澳洲、日本设有运营中心。
CoinUp用户遍布于全球200多个国家与地区,旨在打造最安全、高效、稳定的全球化数字资産衍生品交易服务平台,爲用户及专业机构提供一流的流动性服务。