ZEC-大零币 行情
| | 361.12 | -7.16% | 1.87亿 | 4060.2万 | 刚刚 | |
| | 360.61 | -7.08% | 8787.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 360.9 | -6.33% | 3696.92万 | 739.85万 | 刚刚 | |
| | 359.97 | -7.24% | 3016.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 360.97 | -7.14% | 2948.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 361.19 | -6.37% | 777.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 361.12 | -7.12% | 698.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 362.41 | -7.23% | 612.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 360.9 | -0.08% | 391.14万 | -- | 刚刚 | |
| | 360.54 | -8.32% | 129.64万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据