ZEC-大零币 行情
| | 328.54 | -7.52% | 8089.66万 | 3255.58万 | 刚刚 | |
| | 328.4 | -7.75% | 5859.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 328.33 | -7.66% | 2791.55万 | -- | 刚刚 | |
| | 328.54 | -7.48% | 2135.4万 | -- | 刚刚 | |
| | 319.63 | -7.58% | 1589.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 328.4 | +0.30% | 932.19万 | 436.66万 | 刚刚 | |
| | 328.97 | +0.39% | 631.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 329.48 | -7.39% | 481.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 328.69 | -6.88% | 415.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 328.83 | -0.07% | 390.7万 | -- | 刚刚 | |
| | 329.19 | -7.88% | 140.02万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据