FLZ- 行情
1 | | | 0.6857 | 1.16亿 | 8002.09万 | 39.82% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.6864 | 1220.73万 | 837.96万 | 4.4% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.6848 | 6803.56万 | 4659.34万 | 23.17% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.6859 | 2700.90万 | 1852.63万 | 9.66% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.6864 | 2373.11万 | 1629万 | 8.07% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.6849 | 2223.48万 | 1523.05万 | 7.59% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.6864 | 697.55万 | 478.82万 | 2.39% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.6849 | 652.77万 | 447.13万 | 2.19% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.6857 | 473.54万 | 324.71万 | 1.62% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.6871 | 297.94万 | 204.73万 | 1% | 9分钟前 | | |
11 | | | 0.6864 | 11.88万 | 81562.84 | 0.05% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.6856 | 81884.79 | 56141.04 | 0.02% | 1分钟前 | | |
13 | | | 0.6835 | 36350.20 | 24846.47 | 0.02% | 3分钟前 | | |
14 | | | 0.6842 | 311.76万* | 213.32万 | 0% | 1分钟前 | | |
15 | | | 0.6928 | 133.36万* | 92.4万 | 0% | 1分钟前 | | |
16 | | | 0.6832 | 102.85万* | 70.27万 | 0% | 3分钟前 | | |
17 | | | 0.6842 | 95.62万* | 65.43万 | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。