FRED- 行情
1 | | | 0.1819 | 3.69亿 | 6716.08万 | 11.04% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.1817 | 3.28亿 | 5974.24万 | 9.82% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.1816 | 7197.22万 | 1307.66万 | 2.15% | 4分钟前 | | |
4 | | | 0.1787 | 627.54万 | 112.15万 | 0.19% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.1862 | 558.30万 | 103.99万 | 0.17% | 6分钟前 | | |
6 | | | 0.1816 | 406.67万 | 73.87万 | 0.12% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.1825 | 133万 | 24.27万 | 0.04% | 7分钟前 | | |
8 | | | 0.182 | 113.11万 | 20.59万 | 0.03% | 2分钟前 | | |
9 | | | 0.1818 | 14.63亿 | 2.66亿 | 43.69% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.1821 | 2.34亿 | 4267.47万 | 7.02% | 1分钟前 | | |
11 | | | 0.1816 | 2.21亿 | 4021.09万 | 6.63% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.1818 | 1.82亿 | 3321.17万 | 5.46% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.1817 | 1.67亿 | 3038.5万 | 5.01% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.183 | 5164.62万 | 945.46万 | 1.56% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.1819 | 4266.34万 | 776.38万 | 1.28% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.1816 | 3963.54万 | 720.13万 | 1.18% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.1822 | 3307.32万 | 602.84万 | 1% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.1817 | 2717.57万 | 494.03万 | 0.81% | 刚刚 | | |
19 | | | 0.1818 | 2273.77万 | 413.45万 | 0.68% | 刚刚 | | |
20 | | | 0.1816 | 2010.04万 | 365.08万 | 0.6% | 刚刚 | | |
21 | | | 0.1819 | 1510.22万 | 274.83万 | 0.45% | 1分钟前 | | |
22 | | | 0.1819 | 921.12万 | 167.57万 | 0.28% | 刚刚 | | |
23 | | | 0.1814 | 832.96万 | 151.13万 | 0.25% | 刚刚 | | |
24 | | | 0.1864 | 504.53万 | 94.06万 | 0.15% | 刚刚 | | |
25 | | | 0.1837 | 458.27万 | 84.19万 | 0.14% | 8分钟前 | | |
26 | | | 0.1821 | 416.84万 | 75.91万 | 0.13% | 刚刚 | | |
27 | | | 0.1821 | 136.28万 | 24.81万 | 0.04% | 刚刚 | | |
28 | | | 0.182 | 107.98万 | 19.66万 | 0.03% | 3分钟前 | | |
29 | | | 0.1822 | 102.34万 | 18.64万 | 0.03% | 2分钟前 | | |
30 | | | 0.1826 | 36.49万 | 66633.99 | 0.01% | 21分钟前 | | |
31 | | | 0.183 | 36.22万 | 66288.54 | 0.01% | 1小时前 | | |
32 | | | 0.1829 | 25.08万 | 45897.26 | 0.01% | 21分钟前 | | |
33 | | | 0.1817 | 10.67万 | 19400.11 | 0% | 刚刚 | | |
34 | | | 0.1825 | 40501.23 | 7391.44 | 0% | 21分钟前 | | |
35 | | | 0.1736 | 5000 | 868.46 | 0% | 3小时前 | | |
36 | | | 0.1785 | 420.33 | 75.0654 | 0% | 17分钟前 | | |
37 | | | 0.1816 | 409.66 | 74.3967 | 0% | 刚刚 | | |
38 | | | 0.1832 | 180 | 32.976 | 0% | 2小时前 | | |
39 | | | 0.1816 | 4290.52万* | 779.54万 | 0% | 刚刚 | | |
40 | | | 0.1816 | 3056.42万* | 555.32万 | 0% | 刚刚 | | |
41 | | | 0.1816 | 1803.85万* | 327.74万 | 0% | 刚刚 | | |
42 | | | 0.182 | 1405.76万* | 255.92万 | 0% | 刚刚 | | |
43 | | | 0.1812 | 564.09万* | 102.25万 | 0% | 刚刚 | | |
44 | | | 0.1817 | 548.59万* | 99.72万 | 0% | 刚刚 | | |
45 | | | 0.1975 | 110.39万* | 21.8万 | 0% | 6分钟前 | | |
46 | | | 0.1802 | 53.16万* | 95857.14 | 0% | 13分钟前 | | |
47 | | | 0.1808 | 39.08万* | 70682.5 | 0% | 33分钟前 | | |
48 | | | 0.1816 | 29.88万* | 54283.7 | 0% | 57分钟前 | | |
49 | | | 0.1797 | 17450.14* | 3136.51 | 0% | 3小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.1817 | +4.62% | 1.19亿 | 6814.75万 | 刚刚 | |
| | 0.1818 | +4.85% | 28.55亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1817 | +4.59% | 8.92亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1817 | +4.64% | 2.01亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1733 | +4.57% | 8808.2万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1816 | +4.56% | 4768.66万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1818 | +4.79% | 3086.75万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1817 | +0.05% | 1796.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1818 | +0.04% | 1534.53万 | 2.23亿 | 刚刚 | |
| | 0.1731 | +4.53% | 1482.43万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1816 | +3.62% | 1223.79万 | 2517.81万 | 刚刚 | |
| | 0.1819 | +4.75% | 944.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1816 | +3.71% | 381.42万 | 225.31万 | 3分钟前 | |
| | 0.1816 | +4.63% | 182.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1816 | +3.58% | 158.26 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1818 | +4.67% | 176.86万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.1754 | 0% | 23019.52 | -- | 1小时前 | |
暂无数据