# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 5.1387 | -5.14% | 1.35亿 | 5519.09万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.138 | -5.02% | 2555.21万 | 1056.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1409 | -4.86% | 583.91万 | 873.05万 | 1分钟前 | ||
![]() | 5.1341 | -3.51% | 225.6万 | 43.81万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1373 | -4.98% | 183.79万 | 219.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1343 | -5.22% | 8.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1365 | -5.19% | 5.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1409 | -3.57% | 5.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1365 | -5.18% | 5430.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1358 | -5.18% | 3934.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1358 | -5.36% | 3722.32万 | 577.16万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.138 | -3.73% | 2555.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1358 | -3.60% | 2373.93万 | 1011.6万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.0686 | -5.24% | 1465.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0642 | -5.12% | 1202.3万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1343 | -5.17% | 1072.97万 | 242.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1489 | -5.17% | 861.28万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 5.1409 | -0.04% | 706.52万 | 1618.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1358 | -0.06% | 487.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1307 | -5.27% | 77.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1329 | -3.65% | 15.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1416 | -5.56% | 1.55亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 5.1402 | -3.51% | 7270.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.1265 | 0% | 18.89万 | -- | 28分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |