QUN- 行情
101 | | | 863.7 | 8150.27* | 703.94万 | 0% | 刚刚 | | |
102 | | | 864.43 | 7434.56* | 642.67万 | 0% | 4分钟前 | | |
103 | | | 862.39 | 2508.31* | 216.31万 | 0% | 刚刚 | | |
104 | | | 862.54 | 1334.12* | 115.07万 | 0% | 1分钟前 | | |
105 | | | 863.41 | 1204.14* | 103.96万 | 0% | 4分钟前 | | |
106 | | | 868.95 | 1134.68* | 98.59万 | 0% | 6分钟前 | | |
107 | | | 864.36 | 781.51* | 67.55万 | 0% | 刚刚 | | |
108 | | | 862.83 | 536.21* | 46.26万 | 0% | 13分钟前 | | |
109 | | | 871.2 | 387.16* | 33.73万 | 0% | 19分钟前 | | |
110 | | | 869.09 | 24.3265* | 21142.2 | 0% | 9分钟前 | | |
111 | | | -- | 16185.44* | -- | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。