# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 16.0069 | -0.10% | 60.8亿 | 39.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.20% | 20.07亿 | 9.8亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0135 | -0.08% | 5.83亿 | 1.57亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0135 | -0.08% | 3.9亿 | 6.53亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0069 | -0.20% | 9277.71万 | 1.14亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0051 | -0.76% | 7889.29万 | 5098.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.036 | -0.22% | 1547.06万 | 4666.05万 | 3分钟前 | ||
![]() | 16.0222 | -0.11% | 847.25万 | 1769.79万 | 3分钟前 | ||
![]() | 16.1116 | -0.21% | 232.88万 | 2.58亿 | 4分钟前 | ||
![]() | 16.2614 | -0.16% | 134.46万 | 2.58亿 | 8分钟前 | ||
![]() | 16.0069 | -0.19% | 1025.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0062 | -0.16% | 82.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.18% | 46.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0069 | -0.01% | 39.31亿 | 64.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0084 | 0% | 35.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0106 | -0.75% | 33.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0069 | -0.20% | 27.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0069 | -0.64% | 21.71亿 | 11.35亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.63% | 21.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.16% | 21.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0062 | +0.34% | 20.24亿 | 13.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.9429 | -0.09% | 13.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0047 | -0.16% | 12.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.16% | 12.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.16% | 8.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0026 | -0.66% | 4.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0113 | -0.09% | 3.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | 0% | 2.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0171 | -0.63% | 2.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0178 | -0.12% | 1.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.34% | 7762.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0047 | -0.11% | 6113.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.948 | -0.04% | 5192.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0184 | -0.01% | 3762.17万 | 15.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0142 | -0.62% | 2633.95万 | 6203.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0476 | +0.25% | 449.96万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 16.0062 | -0.65% | 99.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0047 | 0% | 198.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.39% | 165.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.004 | 0% | 12.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.11% | 9.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0077 | -0.10% | 7.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | +0.34% | 5.52亿 | 38.93亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0157 | -0.12% | 2.25亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 16.0215 | -0.12% | 1.72亿 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 16.0127 | -0.10% | 9160.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.9393 | -0.10% | 9118.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0179 | 0% | 6583.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0055 | -0.24% | 1848.9万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |