QUAI- 行情
1 | | | 0.5517 | 5554.06万 | 3064.69万 | 70.91% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.5525 | 860.04万 | 475.19万 | 11.03% | 2分钟前 | | |
3 | | | 0.5516 | 692.12万 | 381.8万 | 8.86% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.5517 | 383.40万 | 211.53万 | 4.91% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.5521 | 119.85万 | 66.17万 | 1.54% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.5512 | 117.51万 | 64.78万 | 1.5% | 1分钟前 | | |
7 | | | 0.54 | 83.39万 | 45.03万 | 1.04% | 2分钟前 | | |
8 | | | 0.5549 | 10.15万 | 56346.09 | 0.13% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.5521 | 55490.95 | 30639.71 | 0.07% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.5523 | 119.56万* | 66.04万 | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。