PROM- 行情
1 | | | 43.3308 | 19.83万 | 859.53万 | 20.34% | 刚刚 | | |
2 | | | 43.4421 | 2978.06 | 12.93万 | 0.3% | 32分钟前 | | |
3 | | | 43.3235 | 32.59万 | 1412.01万 | 34.9% | 刚刚 | | |
4 | | | 43.3381 | 11.90万 | 515.93万 | 12.21% | 刚刚 | | |
5 | | | 43.3308 | 11.19万 | 485.09万 | 11.44% | 刚刚 | | |
6 | | | 43.3308 | 10.01万 | 433.88万 | 10.16% | 刚刚 | | |
7 | | | 43.3206 | 39101.74 | 169.39万 | 4% | 1分钟前 | | |
8 | | | 43.3674 | 29774.68 | 129.12万 | 3.05% | 刚刚 | | |
9 | | | 43.3015 | 13555.12 | 58.69万 | 1.38% | 刚刚 | | |
10 | | | 43.2137 | 9485.94 | 40.99万 | 0.97% | 刚刚 | | |
11 | | | 43.3381 | 6578.11 | 28.5万 | 0.68% | 2分钟前 | | |
12 | | | 42.4752 | 2103.88 | 89363.28 | 0.21% | 21分钟前 | | |
13 | | | 43.3308 | 1807.94 | 78339.75 | 0.18% | 刚刚 | | |
14 | | | 43.3147 | 901.21 | 39036.04 | 0.09% | 刚刚 | | |
15 | | | 43.1332 | 758.61 | 32721.67 | 0.08% | 5分钟前 | | |
16 | | | 43.9266 | 20.1606 | 885.57 | 0% | 5分钟前 | | |
17 | | | 43.3088 | 3000.76* | 12.99万 | 0% | 3分钟前 | | |
18 | | | 44.6703 | 35.9223* | 1604.63 | 0% | 37分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 43.2722 | -2.99% | 2138.75万 | 2613.73万 | 刚刚 | |
| | 43.2649 | -3.05% | 10.45亿 | -- | 刚刚 | |
| | 43.2722 | -3.06% | 8.37亿 | -- | 刚刚 | |
| | 43.2503 | -3.06% | 743.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 43.4772 | -2.29% | 512.67万 | 51.82万 | 刚刚 | |
| | 43.3088 | -2.95% | 399.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 43.2708 | -0.01% | 361.42万 | 255.06万 | 刚刚 | |
| | 43.2796 | -0.55% | 162.01万 | 156.12万 | 刚刚 | |
| | 43.2715 | -3.04% | 1152.32万 | -- | 3分钟前 | |
暂无数据