ZKL- 行情
1 | | | 14.7044 | 21.84万 | 321.27万 | 3.63% | 刚刚 | | |
2 | | | 14.721 | 287.09 | 4226.31 | 0% | 6小时前 | | |
3 | | | 14.7101 | 374.54万 | 5509.58万 | 61.98% | 刚刚 | | |
4 | | | 14.7159 | 102.77万 | 1512.46万 | 16.76% | 刚刚 | | |
5 | | | 14.7275 | 49.95万 | 735.71万 | 8.33% | 刚刚 | | |
6 | | | 14.6986 | 22.04万 | 323.97万 | 3.67% | 2分钟前 | | |
7 | | | 14.7 | 17.09万 | 251.29万 | 2.83% | 2分钟前 | | |
8 | | | 14.7152 | 83964.78 | 123.55万 | 1.38% | 刚刚 | | |
9 | | | 14.7123 | 49438.73 | 72.73万 | 0.82% | 刚刚 | | |
10 | | | 14.7029 | 29959.88 | 44.05万 | 0.5% | 刚刚 | | |
11 | | | 14.7297 | 4450.08 | 65548.48 | 0.07% | 2小时前 | | |
12 | | | 14.5487 | 1269.49 | 18469.57 | 0.02% | 刚刚 | | |
13 | | | 14.6935 | 552.45 | 8117.49 | 0.01% | 刚刚 | | |
14 | | | 14.713 | 52.5567 | 773.25 | 0% | 17小时前 | | |
15 | | | 14.7029 | 29945.89* | 44.02万 | 0% | 5分钟前 | | |
16 | | | 14.7268 | 4609.10* | 67877.45 | 0% | 2小时前 | | |
17 | | | 14.0536 | 489.47* | 6879.04 | 0% | 44分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 14.7123 | -0.88% | 875.68万 | 3888.46万 | 刚刚 | |
| | 14.7319 | -0.92% | 4245.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.7101 | -0.91% | 489.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.7369 | -0.92% | 487.95万 | 452.89万 | 刚刚 | |
| | 14.721 | -0.01% | 459.37万 | 2470.63万 | 刚刚 | |
| | 14.7369 | -0.01% | 158.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.7138 | -0.83% | 19.56万 | 188.78万 | 刚刚 | |
暂无数据