# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 27.0397 | +1.48% | 5.8亿 | 1.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 27.0513 | -1.07% | 301.31万 | 31.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 27.2221 | +1.45% | 8.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.0383 | +0.01% | 6.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 26.0379 | +1.53% | 4.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.018 | +1.88% | 1.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.047 | -1.13% | 3578.17万 | 1752.35万 | 刚刚 | ||
![]() | 27.0383 | +0.01% | 1691.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.047 | -0.01% | 1378.28万 | 3909.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 27.1041 | +1.06% | 1091.5万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 24.8711 | +6.58% | 860.43万 | 753.46万 | 1天前 | ||
![]() | 27.0441 | +1.42% | 535.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.0404 | -1.15% | 19.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.0404 | -1.16% | 42061.98 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.047 | -1.14% | 22582.79 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 27.1693 | +0.65% | 1.15亿 | -- | 9分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |