MOZ- 行情
1 | | | 0.8075 | 514.78万 | 415.69万 | 69.53% | 1分钟前 | | |
2 | | | 0.8039 | 28109.46 | 22602.97 | 0.37% | 5分钟前 | | |
3 | | | 0.806 | 14929.21 | 12033.93 | 0.2% | 4分钟前 | | |
4 | | | 0.8067 | 70.85万 | 57.14万 | 9.5% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.8075 | 70.42万 | 56.84万 | 9.36% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.8234 | 43.89万 | 36.15万 | 6.08% | 3分钟前 | | |
7 | | | 0.8075 | 34.75万 | 28.06万 | 4.66% | 1分钟前 | | |
8 | | | 0.814 | 22366.50 | 18214.39 | 0.3% | 1分钟前 | | |
9 | | | 0.8046 | 621.25万* | 499.88万 | 0% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.8075 | 71.10万* | 57.39万 | 0% | 3分钟前 | | |
11 | | | 0.8219 | 13.82万* | 11.35万 | 0% | 52分钟前 | | |
12 | | | 0.7995 | 366.93* | 293.4 | 0% | 21分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。