PANDORA- 行情
1 | | | -- | -- | -- | 0.01% | 1天前 | | |
2 | | | 4240.21 | 4020.68 | 1704.85万 | 86.15% | 刚刚 | | |
3 | | | 4249.59 | 546.26 | 232.14万 | 11.87% | 2分钟前 | | |
4 | | | 4377.35 | 36.4581 | 15.95万 | 0.82% | 刚刚 | | |
5 | | | 4249.52 | 28.6812 | 12.18万 | 0.63% | 4分钟前 | | |
6 | | | 4248.79 | 23.9704 | 10.18万 | 0.52% | 刚刚 | | |
7 | | | 4199.42 | 0.5775 | 2425.15 | 0.01% | 51分钟前 | | |
8 | | | 4256.21 | 674.17* | 286.94万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。