BENZI-本子 行情
1 | | | 0.8622 | 351.96万 | 303.48万 | 14.69% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.8491 | 20.44万 | 17.35万 | 0.84% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.8637 | 18.36万 | 15.85万 | 0.77% | 7分钟前 | | |
4 | | | 0.8615 | 1147.52万 | 988.61万 | 47.9% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.8622 | 261.86万 | 225.79万 | 10.94% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.8637 | 249.54万 | 215.53万 | 10.47% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.8629 | 212.93万 | 183.76万 | 8.9% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.8622 | 63.49万 | 54.75万 | 2.65% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.8615 | 41.48万 | 35.74万 | 1.73% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.8491 | 17.83万 | 15.13万 | 0.72% | 2分钟前 | | |
11 | | | 0.8637 | 74038.99 | 63948.07 | 0.31% | 22分钟前 | | |
12 | | | 0.8651 | 18476.13 | 15990.86 | 0.08% | 2分钟前 | | |
13 | | | 0.8622 | 11.50万* | 99191.09 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。