PAW- 行情
1 | | | 0.069818 | 1.33亿 | 928.39万 | 36.86% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.069818 | 9275.69万 | 647.61万 | 25.54% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.070093 | 6920.04万 | 485.04万 | 19.52% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.06997 | 3596.92万 | 251.67万 | 10.05% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.067423 | 1616.28万 | 108.97万 | 4.35% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.069753 | 1151.77万 | 80.34万 | 3.21% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.069854 | 167.94万 | 11.73万 | 0.47% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.071026 | 8618.58万* | 612.13万 | 0% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.069463 | 183.29万* | 12.73万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。