MEW- 行情
1 | | | 0.021126 | 16.11亿 | 3404.25万 | 30.35% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.021155 | 11.67亿 | 2468.9万 | 22.75% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.021038 | 339.81万 | 71493.18 | 0.06% | 6分钟前 | | |
4 | | | 0.021126 | 8.54亿 | 1804.57万 | 20.53% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.02114 | 7.20亿 | 1523.64万 | 14.45% | 1分钟前 | | |
6 | | | 0.021133 | 2.29亿 | 485.64万 | 4.47% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.02114 | 1.29亿 | 274.47万 | 2.52% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.021082 | 1.18亿 | 250.34万 | 2.26% | 3分钟前 | | |
9 | | | 0.021155 | 8222.47万 | 173.94万 | 1.63% | 1分钟前 | | |
10 | | | 0.02106 | 4732.10万 | 99.66万 | 0.88% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.021133 | 388.78万 | 82163.75 | 0.1% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。