MLN- 行情
| | 65.7792 | +0.44% | 6940.77万 | 997.18万 | 刚刚 | |
| | 65.8521 | +0.01% | 2837.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 65.823 | +0.43% | 1858.96万 | 166.55万 | 刚刚 | |
| | 62.5705 | +0.66% | 1511.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 65.9324 | +0.94% | 1250.6万 | -- | 刚刚 | |
| | 65.7792 | +1.00% | 1092.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 65.8011 | 0% | 841.71万 | 651.99万 | 刚刚 | |
| | 65.8521 | +0.33% | 250.79万 | 431.29万 | 刚刚 | |
| | 65.4729 | -0.24% | 14.8万 | -- | 7分钟前 | |
| | 65.5604 | +0.67% | 1093.64万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据