EGLD- 行情
1 | | | 6.0286 | 1131.97万 | 6824.3万 | 13.3% | 刚刚 | | |
2 | | | 6.0265 | 5007.33万 | 3.01亿 | 59.35% | 刚刚 | | |
3 | | | 6.0178 | 1695.51万 | 1.02亿 | 20.06% | 刚刚 | | |
4 | | | 6.0272 | 325.74万 | 1963.33万 | 3.85% | 1分钟前 | | |
5 | | | 6.0257 | 162.11万 | 976.84万 | 1.92% | 5分钟前 | | |
6 | | | 6.0257 | 77.89万 | 469.39万 | 0.92% | 5分钟前 | | |
7 | | | 6.0272 | 20.23万 | 121.93万 | 0.24% | 刚刚 | | |
8 | | | 6.0207 | 14.52万 | 87.43万 | 0.17% | 1分钟前 | | |
9 | | | 6.0156 | 80489.47 | 48.42万 | 0.1% | 刚刚 | | |
10 | | | 6.0359 | 29538.31 | 17.82万 | 0.04% | 刚刚 | | |
11 | | | 6.0315 | 19857.65 | 11.97万 | 0.02% | 刚刚 | | |
12 | | | 6.0207 | 19631.53 | 11.82万 | 0.02% | 1分钟前 | | |
13 | | | 6.0257 | 39.28万* | 236.71万 | 0% | 5分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 6.0127 | +4.37% | 1.13亿 | -- | 刚刚 | |
| | 6.0134 | +1.93% | 1160.83万 | 1604.83万 | 刚刚 | |
| | 6.0149 | +4.16% | 272.34万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据