KILO- 行情
1 | | | 0.3027 | 9420.73万 | 2852.02万 | 44.25% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.3033 | 7131.58万 | 2163.51万 | 32.79% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.3027 | 1720.37万 | 520.78万 | 7.38% | 3分钟前 | | |
4 | | | 0.3033 | 1372.93万 | 416.49万 | 3.13% | 2分钟前 | | |
5 | | | 0.303 | 1003.89万 | 304.26万 | 1.94% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.303 | 990.56万 | 300.18万 | 4.52% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.3036 | 896.61万 | 272.26万 | 2.61% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.2886 | 358.75万 | 103.56万 | 1.43% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.3032 | 250.39万 | 75.92万 | 0.62% | 2分钟前 | | |
10 | | | 0.3033 | 145.17万 | 44.04万 | 0.63% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.3034 | 134.49万 | 40.8万 | 0.48% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.303 | 71.33万 | 21.62万 | 0.16% | 8分钟前 | | |
13 | | | 0.3021 | 12.51万 | 37812.24 | 0.05% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.3036 | 895.57万* | 271.95万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。