ATOM-阿童木 行情
1 | | | 0.2607 | 1.74亿 | 4544.02万 | 27.52% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.2606 | 1亿 | 2618.52万 | 15.85% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.2607 | 8924.59万 | 2326.73万 | 14.1% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.2604 | 8114.35万 | 2113.72万 | 12.8% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.2605 | 6621.77万 | 1725.4万 | 10.44% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.2615 | 6340.23万 | 1658.14万 | 10.09% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2605 | 2951.79万 | 769.13万 | 4.66% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.2614 | 1434.49万 | 374.98万 | 2.27% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.261 | 826.88万 | 215.87万 | 1.31% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.2621 | 347.34万 | 91.03万 | 0.55% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.2611 | 142.84万 | 37.29万 | 0.23% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.2558 | 97.16万 | 24.86万 | 0.15% | 3分钟前 | | |
13 | | | 0.2619 | 22.83万 | 59803.84 | 0.04% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.2607 | 1亿* | 2614.03万 | 0% | 8分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。