JUP- 行情
| | 3.6794 | +3.08% | 3.7亿 | 1.99亿 | 刚刚 | |
| | 3.6823 | +3.10% | 1.03亿 | 4233.61万 | 刚刚 | |
| | 3.5615 | +3.20% | 70.66亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6802 | +3.03% | 8.03亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6765 | +0.02% | 2.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.5608 | +3.10% | 2.28亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6809 | +3.25% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6773 | -1.73% | 1.33亿 | 8683.78万 | 刚刚 | |
| | 3.6809 | +0.03% | 3764.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6758 | -0.02% | 2251.29万 | 1.05亿 | 刚刚 | |
| | 3.6751 | +2.81% | 1122.6万 | 836.37万 | 刚刚 | |
| | 3.6802 | +3.00% | 329.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 3.6765 | -1.80% | 51.99万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据