GOB- 行情
1 | | | 1.6579 | 574.75万 | 952.88万 | 28.36% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.6549 | 359.67万 | 595.26万 | 17.05% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.6571 | 327.88万 | 543.35万 | 17.97% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.6571 | 239.61万 | 397.07万 | 12.29% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.6571 | 212.90万 | 352.81万 | 11.64% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.6557 | 141.44万 | 234.19万 | 7.4% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.6579 | 68.84万 | 114.14万 | 3.39% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.6579 | 27.50万 | 45.59万 | 1.35% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.6622 | 10.03万 | 16.68万 | 0.42% | 3分钟前 | | |
10 | | | 1.6637 | 19541.34 | 32511.31 | 0.11% | 刚刚 | | |
11 | | | 1.6549 | 3738.65 | 6187.46 | 0.02% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。