# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.2487 | +1.70% | 8.57亿 | 2.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2493 | +1.70% | 2.24亿 | 6668.5万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2483 | +1.68% | 3719.27万 | 724.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.247 | -0.99% | 369.15万 | 64.95万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.249 | +1.59% | 28.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.249 | +1.60% | 9.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2479 | +1.63% | 7.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2485 | +0.02% | 7.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.249 | +0.01% | 5.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2487 | +1.80% | 4.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.249 | +1.78% | 4.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2488 | +1.70% | 3.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2484 | +1.66% | 3.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2486 | +1.54% | 2.94亿 | 309.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2486 | -0.61% | 2.61亿 | 7305.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2488 | -0.61% | 1.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2245 | +1.57% | 8934.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2247 | +1.66% | 8804.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2487 | +2.00% | 8002.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2488 | -0.01% | 7930.84万 | 5.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2471 | +1.42% | 4572.65万 | 1808.54万 | 2分钟前 | ||
![]() | 1.2498 | +1.59% | 3058.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2495 | +1.85% | 2568.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2482 | -0.61% | 279.09万 | 202.4万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.249 | -0.59% | 10.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2498 | +2.07% | 5.02亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1.2471 | -0.74% | 819.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2495 | 0% | 198.44万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |