TRUMP- 行情
1 | | | 14.6438 | 506.22万 | 7413.07万 | 69.09% | 刚刚 | | |
2 | | | 14.4109 | 30.39万 | 437.97万 | 4.03% | 刚刚 | | |
3 | | | 14.6569 | 13.76万 | 201.79万 | 1.88% | 刚刚 | | |
4 | | | 14.6328 | 122.22万 | 1788.54万 | 16.68% | 刚刚 | | |
5 | | | 14.6438 | 54.52万 | 798.44万 | 7.43% | 刚刚 | | |
6 | | | 14.6175 | 64898.26 | 94.86万 | 0.88% | 刚刚 | | |
7 | | | 14.6438 | 88262.10* | 129.24万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 14.643 | -0.71% | 1792.24万 | 891.85万 | 刚刚 | |
暂无数据