DCB- 行情
1 | | | 0.076497 | 220.14万 | 16.84万 | 45.5% | 4分钟前 | | |
2 | | | 0.072497 | 84.94万 | 61580.19 | 23.37% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.073108 | 30.38万 | 22216.55 | 9.11% | 9分钟前 | | |
4 | | | 0.076126 | 24.62万 | 18742.76 | 6.81% | 6分钟前 | | |
5 | | | 0.076424 | 22.75万 | 17393.44 | 3.46% | 52分钟前 | | |
6 | | | 0.076424 | 22.28万 | 17030.45 | 3.47% | 46分钟前 | | |
7 | | | 0.077064 | 18.49万 | 14250.95 | 5.2% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.075551 | 13.46万 | 10169.91 | 3.08% | 7分钟前 | | |
9 | | | 0.07601 | 85.43万* | 64936.69 | 0% | 47分钟前 | | |
10 | | | 0.075726 | 1068.79* | 80.9358 | 0% | 47分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。