ZKL- 行情
| | 0.5233 | -2.16% | 8017.37万 | 1946.89万 | 刚刚 | |
| | 0.5233 | -2.03% | 8.14亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5233 | -2.16% | 3206.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5231 | -2.07% | 2686.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5233 | +3.58% | 2428.89万 | 636.47万 | 刚刚 | |
| | 0.495 | -1.89% | 905.7万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5229 | +0.04% | 630.07万 | 414.93万 | 刚刚 | |
| | 0.5233 | -0.02% | 459.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5233 | -2.69% | 191.4万 | 68.64万 | 8分钟前 | |
| | 0.5226 | -2.43% | 17.11万 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.5233 | +3.73% | 10440.66 | -- | 刚刚 | |
| | 0.5228 | -2.17% | 271.79万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据