BLZ- 行情
1 | | | 0.2762 | 21441.41 | 5923.86 | 0.09% | 60分钟前 | | |
2 | | | 0.2783 | 858.80万 | 239.02万 | 35.77% | 3分钟前 | | |
3 | | | 0.2784 | 523.94万 | 145.89万 | 21.72% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.2767 | 323.11万 | 89.41万 | 12.8% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.2794 | 319.38万 | 89.26万 | 12.8% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.2778 | 237.99万 | 66.11万 | 9.84% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2771 | 123.19万 | 34.14万 | 5.07% | 1分钟前 | | |
8 | | | 0.2754 | 25.88万 | 71297.53 | 1% | 5分钟前 | | |
9 | | | 0.2784 | 19.45万 | 54170.69 | 0.81% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.2796 | 27781.39 | 7768.78 | 0.11% | 36分钟前 | | |
11 | | | 0.2784 | 169.94万* | 47.32万 | 0% | 6分钟前 | | |
12 | | | 0.2528 | 121.63万* | 30.75万 | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。