TAO- 行情
| | 2639.91 | +4.30% | 8.57亿 | 3.46亿 | 刚刚 | |
| | 2636.57 | +4.47% | 9531.58万 | 3545.96万 | 刚刚 | |
| | 2637.95 | +4.21% | 26.14亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2637.59 | +4.24% | 12.8亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2639.19 | +4.26% | 7.44亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2639.48 | +2.60% | 5.71亿 | 1.46亿 | 刚刚 | |
| | 2637.37 | +4.22% | 1.97亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2639.48 | +3.89% | 3701.16万 | 2355.43万 | 刚刚 | |
暂无数据