# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2021.67 | -5.13% | 20.73亿 | 5.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2022.33 | -5.15% | 10.64亿 | 1.44亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2020.57 | -5.13% | 1.65亿 | 3131.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 2019.77 | -5.18% | 7914.56万 | 881.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 2020.72 | +1.55% | 6999.76万 | 538.94万 | 刚刚 | ||
![]() | 2020.14 | -5.22% | 1712.46万 | 1681.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 2022.33 | -5.13% | 1277.14万 | 881.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 2009.52 | -5.52% | 1096.81万 | 383.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 2042.03 | -4.21% | 105.64万 | 1.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2063.48 | -5.11% | 81.1万 | 1.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2020.79 | 0% | 51.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.31 | 0% | 49.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.92 | -5.31% | 38.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.11 | -0.05% | 22.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.97 | -5.22% | 20.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2018.89 | -5.28% | 12.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.87 | +1.34% | 10.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.14 | -5.30% | 9.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.99 | -5.31% | 9.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.87 | -5.87% | 7.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.45 | -0.05% | 7.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.06 | -5.01% | 7.07亿 | 1867.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 2021.6 | -5.15% | 5.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.35 | 0% | 5.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.87 | +1.32% | 4.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1826.25 | -5.17% | 3.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.01 | +1.37% | 2.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.55 | +1.35% | 9206.03万 | 1982.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 2019.18 | -5.15% | 8995.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.77 | +1.35% | 6735.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.18 | +0.01% | 6399.05万 | 1.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2022.04 | +1.38% | 4554.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2018.23 | -5.49% | 3628.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.35 | -5.18% | 3179.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2540.95 | +0.09% | 2893.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1823.54 | -5.22% | 2313.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.21 | +1.35% | 1099.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.18 | +1.40% | 165.29万 | 148.53万 | 刚刚 | ||
![]() | 2016.84 | -5.80% | 26.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.11 | -5.20% | 218.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1828.45 | -5.20% | 197.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.94 | -5.14% | 23.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.38 | -5.12% | 12.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.4 | -5.23% | 8.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2018.3 | +1.38% | 6.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.11 | -5.18% | 2.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.16 | -5.00% | 1.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2019.99 | -5.03% | 1.63亿 | 3000.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 2020.57 | +1.41% | 1.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2021.82 | -5.18% | 1077.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2003.15 | -0.05% | 457.91万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 2021.97 | 0% | 273.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2020.87 | 0% | 29.2865 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |