BAKE-面包 行情
| | 0.8236 | +0.71% | 3813.3万 | 2129.87万 | 刚刚 | |
| | 0.8229 | 0% | 4008.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8258 | +1.06% | 3414.53万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.789 | +0.79% | 1552.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8236 | +0.01% | 894.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8251 | +0.97% | 390.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8244 | +1.78% | 342.01万 | 623.8万 | 刚刚 | |
| | 0.8244 | -0.52% | 172.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8265 | +0.88% | 97.62万 | -- | 14分钟前 | |
| | 0.8258 | +0.02% | 57.27万 | 590.38万 | 9分钟前 | |
| | 0.8251 | +1.51% | 23.26万 | 103.61万 | 刚刚 | |
| | 0.8236 | +1.60% | 3919.5 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8258 | +0.98% | 77.8万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据