# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.3469 | -2.31% | 2.23亿 | 8774.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3476 | -2.26% | 5515.4万 | 2690.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3483 | -2.00% | 1136.93万 | 1341.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3492 | -1.91% | 228.39万 | 96.69万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.349 | -2.00% | 159.43万 | 464.94万 | 6分钟前 | ||
![]() | 1.3469 | -2.20% | 7.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3461 | -2.05% | 3.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3469 | -2.21% | 2.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3476 | -1.94% | 1.42亿 | 5038.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3469 | -2.31% | 8946.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3461 | -2.31% | 8207.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3454 | -2.00% | 3878.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3461 | -2.30% | 2298.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3461 | -0.02% | 1349.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3476 | -1.90% | 1262.82万 | 591.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3461 | -2.25% | 1212.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3483 | -0.02% | 725.49万 | 1.47亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.349 | -1.89% | 593.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3515 | -2.04% | 499.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3476 | -1.95% | 3027.04 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.349 | -1.84% | 4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3497 | -2.21% | 311.29万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 1.3555 | 0% | 81.93万 | -- | 10分钟前 | ||
![]() | 1.3526 | -0.01% | 18.73万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 1.3476 | 0% | 21.7008 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |