AERGO- 行情
1 | | | 0.3961 | 140.25万 | 55.56万 | 4.76% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.396 | 1143.37万 | 452.82万 | 39.67% | 5分钟前 | | |
3 | | | 0.3974 | 1110.69万 | 441.46万 | 37.85% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.3961 | 199.87万 | 79.17万 | 6.87% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.3966 | 136.25万 | 54.04万 | 4.3% | 5分钟前 | | |
6 | | | 0.3961 | 75.38万 | 29.86万 | 2.57% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.3956 | 32.83万 | 12.99万 | 1.1% | 3分钟前 | | |
8 | | | 0.3961 | 32.11万 | 12.72万 | 1.09% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.3966 | 27.16万 | 10.77万 | 0.94% | 1分钟前 | | |
10 | | | 0.3968 | 17.34万 | 68839.22 | 0.53% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.399 | 92174.67 | 36786.1 | 0.32% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.4242 | 2794.11 | 1185.28 | 0.01% | 1天前 | | |
13 | | | 0.3963 | 199.25万* | 78.97万 | 0% | 2分钟前 | | |
14 | | | 0.3964 | 23.58万* | 93500.69 | 0% | 6分钟前 | | |
15 | | | 0.4004 | 7843.16* | 3140.98 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。