ZEC-大零币 行情
| | 242.22 | -1.38% | 3237.31万 | 3132.28万 | 刚刚 | |
| | 241.71 | -2.23% | 8335.26万 | -- | 1分钟前 | |
| | 242.14 | -1.41% | 3356.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 242.22 | -0.01% | 2302.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 242.22 | -1.38% | 1294.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 240.12 | -1.44% | 903.39万 | -- | 刚刚 | |
| | 242.36 | -1.41% | 809.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 242.22 | -2.18% | 647.45万 | 306.17万 | 刚刚 | |
| | 242.29 | -1.38% | 197.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 243.01 | -1.37% | 161.64万 | -- | 13分钟前 | |
| | 241.93 | -1.76% | 126.97万 | -- | 刚刚 | |
| | 241.93 | -2.25% | 2433.11万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据