# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 44.2469 | -0.21% | 4.58亿 | 2.87亿 | 刚刚 | ||
![]() | 44.3192 | -0.08% | 2.64亿 | 9477.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 44.2686 | -0.18% | 6928.94万 | 6917.58万 | 刚刚 | ||
![]() | 44.2975 | -0.16% | 2732.68万 | 2728.49万 | 刚刚 | ||
![]() | 44.2758 | +1.34% | 645.25万 | 204.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.719 | -3.25% | 4597.55 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3482 | -0.17% | 9.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.4683 | +0.28% | 8.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2903 | -0.27% | 5.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3409 | 0% | 3.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2903 | -0.02% | 2.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3337 | +0.01% | 1.6亿 | 1.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 44.312 | -0.03% | 1.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3409 | -0.02% | 1.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2758 | -0.34% | 1.27亿 | 1133.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 43.1832 | -0.09% | 7796.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3048 | +1.42% | 5423.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3192 | +1.35% | 4193.32万 | 2862.86万 | 刚刚 | ||
![]() | 44.3048 | 0% | 2499.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2831 | -0.44% | 2285.47万 | 3.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 43.176 | -0.13% | 1691.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3019 | -0.14% | 1566.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2396 | -0.46% | 1097.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3265 | +0.04% | 973.81万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 44.2758 | +1.26% | 81.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 56.005 | +0.70% | 59.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.5146 | +0.02% | 10.83亿 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 44.3554 | 0% | 3.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3192 | -0.09% | 3.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 43.1253 | 0% | 3.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2758 | -0.14% | 3.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.312 | -0.06% | 1.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2831 | 0% | 6326.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.2903 | -0.13% | 1742.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 44.3453 | 0% | 99.11万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |